网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高考资讯 > 陕西高考 > 正文

陕西:2022年普招高职(专科)征集投档情况

来源:未知 编辑:admin 时间:2022-08-16
陕西省2022年普通高等学校招生高职(专科)征集录取正式投档情况统计表公布! 
2022年陕西省普通高等学校招生高职(专科)征集录取正式投档情况统计表(文史) 
序号 科类 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1118 北京培黎职业学院 2 0 - -
2 文史 1302 天津市职业大学 4 0 - -
3 文史 1303 天津医学高等专科学校 2 1 386 55373
4 文史 1305 天津滨海职业学院 11 2 369 61804
5 文史 1311 天津现代职业技术学院 1 1 428 37066
6 文史 1312 天津公安警官职业学院 1 1 432 35521
7 文史 1314 天津商务职业学院 4 0 - -
8 文史 1315 天津国土资源和房屋职业学院 8 0 - -
9 文史 1319 天津工业职业学院 7 1 429 36622
10 文史 1324 天津城市建设管理职业技术学院 15 0 - -
11 文史 1434 华北理工大学轻工学院 2 1 357 65873
12 文史 1451 河北科技工程职业技术大学 2 0 - -
13 文史 1511 邢台医学高等专科学校 1 1 427 37564
14 文史 1512 河北软件职业技术学院 2 1 369 62042
15 文史 1517 河北能源职业技术学院 2 0 - -
16 文史 1520 秦皇岛职业技术学院 2 0 - -
17 文史 1528 河北旅游职业学院 11 0 - -
18 文史 1532 石家庄信息工程职业学院 3 0 - -
19 文史 1539 廊坊职业技术学院 7 0 - -
20 文史 1541 石家庄邮电职业技术学院 3 0 - -
21 文史 1543 石家庄工商职业学院 6 0 - -
22 文史 1548 沧州医学高等专科学校 2 2 371 61180
23 文史 1550 石家庄医学高等专科学校 4 1 336 72351
24 文史 1565 承德护理职业学院 2 0 - -
25 文史 1566 河北轨道运输职业技术学院 2 1 403 48441
26 文史 1567 廊坊卫生职业学院 5 0 - -
27 文史 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 4 0 - -
28 文史 1589 渤海理工职业学院 5 0 - -
29 文史 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4 3 306 78416
30 文史 1592 宣化科技职业学院 24 0 - -
31 文史 1626 山西工程科技职业大学 1 0 - -
32 文史 1704 山西省财政税务专科学校 1 1 335 72382
33 文史 1708 晋城职业技术学院 5 0 - -
34 文史 1719 山西水利职业技术学院 2 0 - -
35 文史 1721 临汾职业技术学院 1 0 - -
36 文史 1722 山西职业技术学院 4 0 - -
37 文史 1725 太原城市职业技术学院 3 0 - -
38 文史 1730 山西国际商务职业学院 5 0 - -
39 文史 1731 潞安职业技术学院 6 0 - -
40 文史 1736 忻州职业技术学院 2 0 - -
41 文史 1755 阳泉师范高等专科学校 6 0 - -
42 文史 1762 太原幼儿师范高等专科学校 1 1 407 46722
43 文史 1763 山西通用航空职业技术学院 3 0 - -
44 文史 1901 内蒙古建筑职业技术学院 1 0 - -
45 文史 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 4 0 - -
46 文史 1911 内蒙古机电职业技术学院 3 0 - -
47 文史 1921 乌海职业技术学院 10 0 - -
48 文史 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 4 0 - -
49 文史 2042 沈阳工学院 11 1 267 82272
50 文史 2045 沈阳城市建设学院 2 0 - -
51 文史 2104 锦州师范高等专科学校 9 0 - -
52 文史 2107 大连职业技术学院 16 1 343 70164
53 文史 2109 辽宁农业职业技术学院 21 0 - -
54 文史 2118 辽宁职业学院 5 1 449 28144
55 文史 2120 沈阳职业技术学院 1 0 - -
56 文史 2125 辽宁金融职业学院 7 0 - -
57 文史 2127 辽宁广告职业学院 25 0 - -
58 文史 2128 辽宁机电职业技术学院 13 0 - -
59 文史 2131 渤海船舶职业学院 4 1 267 82251
60 文史 2141 辽宁建筑职业学院 67 1 409 45518
61 文史 2146 大连装备制造职业技术学院 55 0 - -
62 文史 2147 大连汽车职业技术学院 27 0 - -
63 文史 2148 辽宁冶金职业技术学院 8 0 - -
64 文史 2160 辽宁轻工职业学院 5 1 331 73500
65 文史 2161 辽宁民族师范高等专科学校 28 1 209 84046
66 文史 2223 长春大学 1 1 453 26315
67 文史 2301 辽源职业技术学院 15 0 - -
68 文史 2308 吉林交通职业技术学院 4 0 - -
69 文史 2314 长春职业技术学院 6 0 - -
70 文史 2330 长春师范高等专科学校 1 0 - -
71 文史 2332 长春健康职业学院 2 0 - -
72 文史 2333 长春早期教育职业学院 5 0 - -
73 文史 2334 通化医药健康职业学院 2 0 - -
74 文史 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 6 1 210 84029
75 文史 2508 鹤岗师范高等专科学校 30 2 374 60119
76 文史 2509 黑龙江建筑职业技术学院 9 1 372 60672
77 文史 2511 大庆职业学院 2 0 - -
78 文史 2514 黑龙江农业工程职业学院 10 0 - -
79 文史 2520 大兴安岭职业学院 2 0 - -
80 文史 2522 黑龙江农业经济职业学院 5 0 - -
81 文史 2523 哈尔滨职业技术学院 13 0 - -
82 文史 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2 0 - -
83 文史 2533 黑龙江生态工程职业学院 4 0 - -
84 文史 2537 大庆医学高等专科学校 1 0 - -
85 文史 2538 黑龙江交通职业技术学院 2 1 401 49185
86 文史 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 0 - -
87 文史 2541 哈尔滨科学技术职业学院 3 0 - -
88 文史 2543 佳木斯职业学院 5 0 - -
89 文史 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 19 0 - -
90 文史 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 2 0 - -
91 文史 3101 江苏城市职业学院 1 0 - -
92 文史 3108 连云港职业技术学院 2 0 - -
93 文史 3109 镇江市高等专科学校 2 0 - -
94 文史 3119 九州职业技术学院 1 0 - -
95 文史 3121 硅湖职业技术学院 6 0 - -
96 文史 3140 常州纺织服装职业技术学院 13 0 - -
97 文史 3144 炎黄职业技术学院 3 0 - -
98 文史 3151 常州工业职业技术学院 1 0 - -
99 文史 3153 江苏农林职业技术学院 4 0 - -
100 文史 3159 宿迁职业技术学院 1 0 - -
101 文史 3161 江海职业技术学院 8 0 - -
102 文史 3166 金山职业技术学院 10 0 - -
103 文史 3167 苏州健雄职业技术学院 2 0 - -
104 文史 3169 江苏财经职业技术学院 15 2 315 76781
105 文史 3171 苏州百年职业学院 8 0 - -
106 文史 3175 苏州高博软件技术职业学院 2 0 - -
107 文史 3176 南京旅游职业学院 5 0 - -
108 文史 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
109 文史 3185 扬州中瑞酒店职业学院 13 0 - -
110 文史 3187 江苏安全技术职业学院 2 0 - -
111 文史 3189 江苏商贸职业学院 9 2 367 62751
112 文史 3315 淮南职业技术学院 5 0 - -
113 文史 3328 宣城职业技术学院 4 1 370 61658
114 文史 3366 宿州航空职业学院 11 0 - -
115 文史 3442 山东英才学院 5 0 - -
116 文史 3447 泰山科技学院 8 0 - -
117 文史 3448 青岛工学院 6 0 - -
118 文史 3449 青岛农业大学海都学院 4 1 357 65861
119 文史 3450 齐鲁理工学院 2 0 - -
120 文史 3452 潍坊理工学院 16 3 341 70767
121 文史 3507 曲阜远东职业技术学院 13 0 - -
122 文史 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
123 文史 3523 山东力明科技职业学院 10 0 - -
124 文史 3524 山东圣翰财贸职业学院 10 0 - -
125 文史 3525 山东水利职业学院 1 0 - -
126 文史 3531 山东外贸职业学院 2 0 - -
127 文史 3532 青岛酒店管理职业技术学院 1 0 - -
128 文史 3535 青岛港湾职业技术学院 2 0 - -
129 文史 3539 山东化工职业学院 3 0 - -
130 文史 3540 青岛黄海学院 5 1 190 84245
131 文史 3541 青岛求实职业技术学院 3 0 - -
132 文史 3546 山东工程职业技术大学 2 0 - -
133 文史 3547 山东外国语职业技术大学 10 0 - -
134 文史 3557 山东铝业职业学院 1 0 - -
135 文史 3564 山东城市建设职业学院 3 0 - -
136 文史 3567 菏泽家政职业学院 6 0 - -
137 文史 3586 潍坊护理职业学院 3 0 - -
138 文史 3587 潍坊工程职业学院 9 0 - -
139 文史 3590 山东文化产业职业学院 2 0 - -
140 文史 3591 济南幼儿师范高等专科学校 21 0 - -
141 文史 3594 烟台黄金职业学院 7 0 - -
142 文史 3595 日照航海工程职业学院 4 0 - -
143 文史 3596 潍坊环境工程职业学院 12 0 - -
144 文史 4102 上海旅游高等专科学校 8 2 247 83202
145 文史 4104 上海东海职业技术学院 2 0 - -
146 文史 4105 上海工商职业技术学院 5 0 - -
147 文史 4115 上海思博职业技术学院 4 0 - -
148 文史 4118 上海济光职业技术学院 2 0 - -
149 文史 4119 上海工商外国语职业学院 7 0 - -
150 文史 4124 上海中侨职业技术大学 8 0 - -
151 文史 4329 绍兴职业技术学院 13 0 - -
152 文史 4503 江西医学高等专科学校 1 0 - -
153 文史 4511 南昌理工学院 3 0 - -
154 文史 4521 江西交通职业技术学院 1 0 - -
155 文史 4522 江西财经职业学院 5 1 399 49970
156 文史 4523 江西应用技术职业学院 3 0 - -
157 文史 4524 江西现代职业技术学院 4 0 - -
158 文史 4526 江西机电职业技术学院 6 0 - -
159 文史 4528 江西科技职业学院 3 0 - -
160 文史 4530 南昌工学院 7 0 - -
161 文史 4540 江西软件职业技术大学 4 0 - -
162 文史 4543 江西工程职业学院 4 0 - -
163 文史 4546 江西航空职业技术学院 9 0 - -
164 文史 4547 江西农业工程职业学院 5 1 311 77573
165 文史 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
166 文史 4550 江西新能源科技职业学院 12 0 - -
167 文史 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 4 0 - -
168 文史 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
169 文史 4574 上饶幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
170 文史 4575 江西婺源茶业职业学院 1 0 - -
171 文史 4576 吉安职业技术学院 1 0 - -
172 文史 4577 萍乡卫生职业学院 3 0 - -
173 文史 4578 赣州职业技术学院 10 0 - -
174 文史 4579 江西洪州职业学院 1 0 - -
175 文史 4582 九江理工职业学院 10 0 - -
176 文史 4721 泉州纺织服装职业学院 7 0 - -
177 文史 4731 厦门华天涉外职业技术学院 19 0 - -
178 文史 4745 厦门软件职业技术学院 17 0 - -
179 文史 4748 厦门南洋职业学院 14 0 - -
180 文史 4749 厦门东海职业技术学院 19 0 - -
181 文史 4750 漳州科技职业学院 11 0 - -
182 文史 4752 武夷山职业学院 5 0 - -
183 文史 4760 厦门安防科技职业学院 6 0 - -
184 文史 4761 泉州海洋职业学院 10 0 - -
185 文史 4763 泉州轻工职业学院 6 0 - -
186 文史 4764 福州墨尔本理工职业学院 8 1 306 78363
187 文史 5045 武汉纺织大学外经贸学院 4 0 - -
188 文史 5048 荆州学院 11 0 - -
189 文史 5050 湖北商贸学院 1 0 - -
190 文史 5061 武汉工程科技学院 1 0 - -
191 文史 5106 荆州理工职业学院 3 0 - -
192 文史 5107 湖北工业职业技术学院 6 1 235 83514
193 文史 5111 湖北中医药高等专科学校 3 1 387 54984
194 文史 5112 湖北职业技术学院 2 2 281 81253
195 文史 5114 恩施职业技术学院 2 1 374 59913
196 文史 5121 湖北交通职业技术学院 9 1 356 66150
197 文史 5125 湖北三峡职业技术学院 5 2 373 60342
198 文史 5126 随州职业技术学院 10 1 368 62174
199 文史 5129 湖北城市建设职业技术学院 1 0 - -
200 文史 5133 武汉科技职业学院 8 0 - -
201 文史 5136 武昌职业学院 6 0 - -
202 文史 5137 武汉商贸职业学院 5 0 - -
203 文史 5139 武汉交通职业学院 1 0 - -
204 文史 5140 咸宁职业技术学院 5 0 - -
205 文史 5141 长江工程职业技术学院 1 0 - -
206 文史 5150 三峡电力职业学院 7 1 269 82168
207 文史 5151 湖北科技职业学院 1 1 325 74770
208 文史 5161 襄阳汽车职业技术学院 19 0 - -
209 文史 5163 武汉铁路桥梁职业学院 6 0 - -
210 文史 5167 湖北铁道运输职业学院 1 0 - -
211 文史 5311 永州职业技术学院 2 0 - -
212 文史 5313 湖南科技职业学院 2 0 - -
213 文史 5315 湖南交通职业技术学院 2 0 - -
214 文史 5316 湖南商务职业技术学院 3 0 - -
215 文史 5318 湖南工程职业技术学院 4 0 - -
216 文史 5319 保险职业学院 5 0 - -
217 文史 5331 长沙环境保护职业技术学院 1 0 - -
218 文史 5339 潇湘职业学院 45 0 - -
219 文史 5348 湖南财经工业职业技术学院 1 0 - -
220 文史 5357 湖南汽车工程职业学院 2 0 - -
221 文史 5363 湖南安全技术职业学院 1 0 - -
222 文史 5365 湖南外国语职业学院 7 0 - -
223 文史 5380 湖南三一工业职业技术学院 1 0 - -
224 文史 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 3 0 - -
225 文史 5384 长沙卫生职业学院 1 0 - -
226 文史 5385 湖南食品药品职业学院 1 0 - -
227 文史 5432 郑州工业应用技术学院 5 0 - -
228 文史 5450 河南护理职业学院 1 0 - -
229 文史 5525 济源职业技术学院 5 0 - -
230 文史 5533 商丘工学院 15 0 - -
231 文史 5540 信阳职业技术学院 1 0 - -
232 文史 5543 永城职业学院 1 0 - -
233 文史 5544 河南经贸职业学院 1 0 - -
234 文史 5548 郑州职业技术学院 12 0 - -
235 文史 5550 郑州电力职业技术学院 1 0 - -
236 文史 5562 长垣烹饪职业技术学院 8 0 - -
237 文史 5564 南阳职业学院 4 0 - -
238 文史 5578 南阳农业职业学院 3 0 - -
239 文史 5579 河南测绘职业学院 3 0 - -
240 文史 5580 信阳涉外职业技术学院 9 0 - -
241 文史 5582 河南应用技术职业学院 7 0 - -
242 文史 5583 郑州卫生健康职业学院 11 0 - -
243 文史 6049 广州商学院 3 0 - -
244 文史 6160 广州华立科技职业学院 3 0 - -
245 文史 6169 广东文理职业学院 4 0 - -
246 文史 6175 广东环境保护工程职业学院 2 0 - -
247 文史 6178 湛江幼儿师范专科学校 2 0 - -
248 文史 6302 广西机电职业技术学院 6 0 - -
249 文史 6318 广西国际商务职业技术学院 14 0 - -
250 文史 6320 柳州铁道职业技术学院 1 1 413 43846
251 文史 6326 桂林山水职业学院 5 0 - -
252 文史 6330 广西外国语学院 7 0 - -
253 文史 6336 广西工程职业学院 8 0 - -
254 文史 6337 广西理工职业技术学院 12 0 - -
255 文史 6339 广西经济职业学院 11 0 - -
256 文史 6346 广西科技职业学院 6 0 - -
257 文史 6350 广西培贤国际职业学院 6 0 - -
258 文史 6351 梧州医学高等专科学校 5 0 - -
259 文史 6352 广西金融职业技术学院 4 1 363 63964
260 文史 6405 海口经济学院 20 0 - -
261 文史 6501 海南职业技术学院 11 0 - -
262 文史 6503 海南软件职业技术学院 14 0 - -
263 文史 6505 海南外国语职业学院 2 1 449 28122
264 文史 6508 海南工商职业学院 5 0 - -
265 文史 6509 三亚航空旅游职业学院 25 0 - -
266 文史 6510 海南科技职业大学 21 1 339 71254
267 文史 6511 三亚理工职业学院 5 0 - -
268 文史 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 7 0 - -
269 文史 7108 重庆电子工程职业学院 2 1 367 62462
270 文史 7109 重庆海联职业技术学院 3 0 - -
271 文史 7111 重庆传媒职业学院 16 0 - -
272 文史 7115 重庆建筑科技职业学院 4 0 - -
273 文史 7121 重庆医药高等专科学校 2 2 395 51703
274 文史 7135 绵阳飞行职业学院 6 0 - -
275 文史 7136 重庆智能工程职业学院 5 0 - -
276 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 24 0 - -
277 文史 7239 西南财经大学天府学院 13 1 355 66781
278 文史 7318 绵阳职业技术学院 1 0 - -
279 文史 7321 四川工程职业技术学院 2 0 - -
280 文史 7325 四川国际标榜职业学院 5 0 - -
281 文史 7331 四川职业技术学院 2 1 329 73805
282 文史 7333 雅安职业技术学院 1 0 - -
283 文史 7338 四川工业科技学院 2 0 - -
284 文史 7340 四川华新现代职业学院 17 0 - -
285 文史 7344 四川科技职业学院 4 0 - -
286 文史 7347 四川城市职业学院 15 0 - -
287 文史 7355 四川汽车职业技术学院 5 0 - -
288 文史 7356 巴中职业技术学院 18 0 - -
289 文史 7357 四川西南航空职业学院 22 1 221 83853
290 文史 7360 眉山药科职业学院 11 0 - -
291 文史 7361 天府新区信息职业学院 24 0 - -
292 文史 7363 天府新区航空旅游职业学院 7 0 - -
293 文史 7364 四川文轩职业学院 12 0 - -
294 文史 7366 广元中核职业技术学院 9 0 - -
295 文史 7368 资阳环境科技职业学院 9 0 - -
296 文史 7369 江阳城建职业学院 2 0 - -
297 文史 7371 南充电影工业职业学院 5 0 - -
298 文史 7521 贵阳职业技术学院 5 0 - -
299 文史 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 1 0 - -
300 文史 7527 贵州工贸职业学院 10 0 - -
301 文史 7529 毕节医学高等专科学校 1 0 - -
302 文史 7619 丽江文化旅游学院 10 0 - -
303 文史 7705 昆明冶金高等专科学校 4 0 - -
304 文史 7707 云南国土资源职业学院 2 0 - -
305 文史 7714 云南经济管理学院 3 0 - -
306 文史 7719 云南能源职业技术学院 4 0 - -
307 文史 7727 曲靖医学高等专科学校 2 0 - -
308 文史 7734 云南经贸外事职业学院 9 0 - -
309 文史 7739 云南财经职业学院 1 0 - -
310 文史 7741 德宏职业学院 2 0 - -
311 文史 7742 昆明卫生职业学院 3 0 - -
312 文史 7743 云南医药健康职业学院 15 6 288 80570
313 文史 7744 云南理工职业学院 5 0 - -
314 文史 7901 西藏职业技术学院 27 0 - -
315 文史 7902 拉萨师范高等专科学校 3 2 242 83372
316 文史 8034 西安思源学院 9 5 226 83780
317 文史 8035 陕西国际商贸学院 186 27 213 83987
318 文史 8036 西安培华学院 3 3 399 49778
319 文史 8037 西安欧亚学院 5 5 275 81735
320 文史 8038 西安翻译学院 2 2 395 51559
321 文史 8045 西安工商学院 154 4 221 83858
322 文史 8049 西安明德理工学院 365 25 193 84230
323 文史 8058 西安信息职业大学 731 1 273 81919
324 文史 8059 西安汽车职业大学 504 2 184 84286
325 文史 8103 西安高新科技职业学院 414 11 232 83614
326 文史 8105 西安城市建设职业学院 862 6 298 79487
327 文史 8106 陕西工商职业学院 13 13 328 74030
328 文史 8109 陕西航空职业技术学院 813 41 225 83791
329 文史 8118 陕西警官职业学院 4 4 323 75304
330 文史 8119 西安铁路职业技术学院 18 18 358 65641
331 文史 8123 陕西交通职业技术学院 6 6 371 61115
332 文史 8124 陕西能源职业技术学院 54 46 187 84264
333 文史 8128 陕西铁路工程职业技术学院 10 10 397 50794
334 文史 8129 陕西邮电职业技术学院 247 30 164 84378
335 文史 8130 西安健康工程职业学院 95 0 - -
336 文史 8131 西安海棠职业学院 398 6 251 83053
337 文史 8135 陕西电子信息职业技术学院 141 4 265 82378
338 文史 8136 西安电力机械制造公司机电学院 7 1 306 78296
339 文史 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 123 4 268 82196
340 文史 8139 西安职业技术学院 1 1 366 62837
341 文史 8140 商洛职业技术学院 266 17 271 82039
342 文史 8142 延安职业技术学院 120 22 225 83788
343 文史 8143 渭南职业技术学院 323 89 213 83989
344 文史 8144 安康职业技术学院 125 15 247 83205
345 文史 8145 铜川职业技术学院 362 8 230 83677
346 文史 8147 陕西旅游烹饪职业学院 577 1 244 83315
347 文史 8148 西安医学高等专科学校 36 36 304 78722
348 文史 8150 陕西艺术职业学院 12 6 182 84301
349 文史 8151 陕西机电职业技术学院 100 27 304 78591
350 文史 8153 宝鸡三和职业学院 72 2 308 78079
351 文史 8154 榆林能源科技职业学院 103 3 265 82409
352 文史 8155 宝鸡中北职业学院 65 0 - -
353 文史 8315 甘肃工业职业技术学院 3 0 - -
354 文史 8317 甘肃交通职业技术学院 1 0 - -
355 文史 8321 甘肃钢铁职业技术学院 2 0 - -
356 文史 8326 甘肃财贸职业学院 3 0 - -
357 文史 8405 宁夏理工学院 2 0 - -
358 文史 8506 宁夏警官职业学院 2 0 - -
359 文史 8507 宁夏建设职业技术学院 1 0 - -
360 文史 8509 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2 0 - -
361 文史 8512 宁夏幼儿师范高等专科学校 1 0 - -
362 文史 8816 新疆政法学院 1 1 439 32459
363 文史 8901 和田师范专科学校 3 0 - -
364 文史 8903 新疆农业职业技术学院 4 0 - -
365 文史 8904 乌鲁木齐职业大学 2 0 - -
366 文史 8913 伊犁职业技术学院 8 0 - -
367 文史 8914 阿克苏职业技术学院 1 0 - -
368 文史 8915 巴音郭楞职业技术学院 3 0 - -
369 文史 8919 新疆交通职业技术学院 4 0 - -
370 文史 8920 新疆石河子职业技术学院 18 0 - -
371 文史 8921 新疆职业大学 5 0 - -
372 文史 8923 新疆师范高等专科学校 2 1 353 67354
373 文史 8934 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 3 0 - -
374 文史 8940 哈密职业技术学院 1 0 - -
375 文史 8941 吐鲁番职业技术学院 5 0 - -
376 文史 8942 新疆工业职业技术学院 2 0 - -
377 文史 8943 博尔塔拉职业技术学院 4 0 - -
378 文史 8946 喀什职业技术学院 10 0 - -
379 文史 9333 保险职业学院 1 0 - -
380 文史 9338 石家庄医学高等专科学校 2 0 - -
2022年陕西省普通高等学校招生高职(专科)征集录取正式投档情况统计表(理工)
序号 科类 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1118 北京培黎职业学院 2 0 - -
2 理工 1231 河北石油职业技术大学 1 1 335 135061
3 理工 1302 天津市职业大学 6 6 307 146485
4 理工 1305 天津滨海职业学院 10 6 232 161558
5 理工 1312 天津公安警官职业学院 9 6 205 163375
6 理工 1314 天津商务职业学院 9 2 286 152569
7 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 8 1 219 162514
8 理工 1319 天津工业职业学院 7 1 321 141061
9 理工 1320 天津石油职业技术学院 1 1 257 158415
10 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 12 2 175 164289
11 理工 1326 天津海运职业学院 2 0 - -
12 理工 1330 天津滨海汽车工程职业学院 2 0 - -
13 理工 1511 邢台医学高等专科学校 1 0 - -
14 理工 1512 河北软件职业技术学院 1 0 - -
15 理工 1517 河北能源职业技术学院 2 0 - -
16 理工 1520 秦皇岛职业技术学院 3 0 - -
17 理工 1528 河北旅游职业学院 8 0 - -
18 理工 1530 河北交通职业技术学院 3 0 - -
19 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 8 1 278 154689
20 理工 1539 廊坊职业技术学院 7 0 - -
21 理工 1543 石家庄工商职业学院 4 0 - -
22 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 9 9 218 162612
23 理工 1565 承德护理职业学院 1 0 - -
24 理工 1567 廊坊卫生职业学院 2 0 - -
25 理工 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 6 0 - -
26 理工 1589 渤海理工职业学院 5 0 - -
27 理工 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4 0 - -
28 理工 1592 宣化科技职业学院 26 1 316 142991
29 理工 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 1 1 370 115570
30 理工 1594 邯郸科技职业学院 10 0 - -
31 理工 1626 山西工程科技职业大学 1 1 312 144745
32 理工 1708 晋城职业技术学院 5 0 - -
33 理工 1722 山西职业技术学院 3 2 274 155411
34 理工 1730 山西国际商务职业学院 5 0 - -
35 理工 1731 潞安职业技术学院 6 0 - -
36 理工 1761 朔州师范高等专科学校 2 1 364 119322
37 理工 1763 山西通用航空职业技术学院 4 0 - -
38 理工 1764 大同师范高等专科学校 8 1 332 136194
39 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 3 0 - -
40 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 7 0 - -
41 理工 1926 包头铁道职业技术学院 1 1 310 145536
42 理工 2042 沈阳工学院 23 3 223 162312
43 理工 2045 沈阳城市建设学院 7 0 - -
44 理工 2107 大连职业技术学院 47 5 246 160019
45 理工 2114 辽宁省交通高等专科学校 3 0 - -
46 理工 2118 辽宁职业学院 5 1 286 152667
47 理工 2120 沈阳职业技术学院 8 0 - -
48 理工 2125 辽宁金融职业学院 7 0 - -
49 理工 2127 辽宁广告职业学院 16 1 259 158108
50 理工 2128 辽宁机电职业技术学院 14 0 - -
51 理工 2131 渤海船舶职业学院 12 0 - -
52 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 5 5 294 150539
53 理工 2141 辽宁建筑职业学院 62 1 263 157469
54 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 55 0 - -
55 理工 2147 大连汽车职业技术学院 34 0 - -
56 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 7 0 - -
57 理工 2160 辽宁轻工职业学院 3 0 - -
58 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 15 0 - -
59 理工 2301 辽源职业技术学院 14 0 - -
60 理工 2310 吉林司法警官职业学院 2 0 - -
61 理工 2332 长春健康职业学院 1 0 - -
62 理工 2333 长春早期教育职业学院 5 0 - -
63 理工 2334 通化医药健康职业学院 3 0 - -
64 理工 2406 东北石油大学 3 3 396 98845
65 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 4 1 228 161901
66 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 15 0 - -
67 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 5 0 - -
68 理工 2511 大庆职业学院 3 0 - -
69 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 18 1 402 94204
70 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 1 206 163314
71 理工 2520 大兴安岭职业学院 3 3 223 162309
72 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 5 0 - -
73 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 16 1 300 148892
74 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2 0 - -
75 理工 2534 黑龙江能源职业学院 5 0 - -
76 理工 2535 七台河职业学院 5 0 - -
77 理工 2537 大庆医学高等专科学校 2 1 306 146634
78 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 2 1 311 145204
79 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 15 0 - -
80 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 2 0 - -
81 理工 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 3 0 - -
82 理工 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3 0 - -
83 理工 3108 连云港职业技术学院 4 1 352 126478
84 理工 3109 镇江市高等专科学校 2 1 192 163856
85 理工 3115 连云港师范高等专科学校 2 0 - -
86 理工 3119 九州职业技术学院 2 0 - -
87 理工 3121 硅湖职业技术学院 4 0 - -
88 理工 3140 常州纺织服装职业技术学院 17 2 241 160594
89 理工 3144 炎黄职业技术学院 2 0 - -
90 理工 3161 江海职业技术学院 10 0 - -
91 理工 3166 金山职业技术学院 9 0 - -
92 理工 3169 江苏财经职业技术学院 11 5 253 159131
93 理工 3171 苏州百年职业学院 10 0 - -
94 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 12 0 - -
95 理工 3187 江苏安全技术职业学院 3 1 294 150556
96 理工 3189 江苏商贸职业学院 1 1 271 156004
97 理工 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 1 0 - -
98 理工 3366 宿州航空职业学院 14 0 - -
99 理工 3442 山东英才学院 5 0 - -
100 理工 3447 泰山科技学院 8 0 - -
101 理工 3448 青岛工学院 11 1 345 129856
102 理工 3449 青岛农业大学海都学院 2 0 - -
103 理工 3450 齐鲁理工学院 2 0 - -
104 理工 3501 山东医学高等专科学校 2 2 338 133487
105 理工 3502 菏泽医学专科学校 1 0 - -
106 理工 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
107 理工 3523 山东力明科技职业学院 10 0 - -
108 理工 3524 山东圣翰财贸职业学院 7 0 - -
109 理工 3529 山东交通职业学院 2 0 - -
110 理工 3531 山东外贸职业学院 1 0 - -
111 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 2 0 - -
112 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 1 0 - -
113 理工 3539 山东化工职业学院 2 0 - -
114 理工 3540 青岛黄海学院 4 0 - -
115 理工 3541 青岛求实职业技术学院 2 0 - -
116 理工 3547 山东外国语职业技术大学 7 0 - -
