网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高考资讯 > 河南高考 > 正文

2022年重点大学在河南省录取分数线及位次排名

来源:未知 编辑:admin 时间:2023-05-09

  2022年所有的重点大学在河南的投档分数线已经整理好了,清华大学在河南文科录取分数线为652分,理科为684分。复旦大学在河南的文科录取分数线为633分,理科为668分。浙江大学在河南的文科录取分数线为622分,理科为666分。以下是2022年重点大学在河南的录取分数线及位次排名情况:

2022年重点大学在河南省录取分数线及位次排名
学校 2022年理科(普通类) 2022年文科(普通类) 招办电话
最低分 位次 最低分 位次
清华大学 684 82 652 11及以上 010-62770334
北京大学 683 95 639 59 010-62751407
上海交通大学 678 198 637 78 021-34200000
复旦大学 668 488 633 110 021-55666668
浙江大学 666 574 622 283 0571-87951006
中国科学技术大学 660 895 0551-63602553
中国科学院大学 659 955 010-88256215
南京大学 657 1071 626 200 400-1859680
北京航空航天大学 655 1232 607 759 010-83429695
北京理工大学 650 1663 602 1051 010-68913345
中国人民大学 643 2458 624 245 400-012-3517
华中科技大学 638 3161 604 946 027-87542228
武汉大学 637 3333 615 458 027-68754231
西安交通大学 637 3333 604 946 029-82668320
哈尔滨工业大学 637 3333 569 5617 0451-86414671
国防科技大学 634 3843 0731-87000245
东南大学 633 4040 605 883 400-6910286
中山大学 629 4848 607 759 020-84036491
电子科技大学 629 4848 594 1666 028-61831137
厦门大学 628 5058 607 759 0592-2188888
西北工业大学 627 5267 591 1979 029-88460206
北京师范大学 626 5504 613 521 010-58807962
北京邮电大学 624 6028 588 2334 010-62282045
山东大学 619 7490 598 1331 0531-59626977
四川大学 618 7814 598 1331 028-86081605
对外经济贸易大学 618 7814 602 1051 010-64492178
西安电子科技大学 617 8122 577 3958 029-88202335
天津大学 616 8123 603 947 022-60316985
湖南大学 615 8816 597 1415 0731-88823560
中央财经大学 615 8816 595 1573 010-62288332
上海财经大学 613 9522 601 1118 021-65904372
南京航空航天大学 613 9522 587 2452 400-1810287
重庆大学 612 9863 599 1260 023-65102371
北京交通大学 610 10741 588 2334 010-51688441
大连理工大学 610 10741 589 2203 0411-84708375
中国政法大学 610 10741 590 2097 010-58909122
南京理工大学 610 10741 400-110-2882
中南大学 609 11202 598 1331 0731-88830995
北京科技大学 604 13355 544 14280 010-62325294
中国农业大学 604 13355 594 1666 010-62737682
苏州大学 604 13355 588 2334 0512-67507943
华北电力大学 603 13797 574 4515 010-61773377
兰州大学 602 14255 590 2097 0931-5196678
武汉理工大学 601 14755 577 3958 027-87859017
暨南大学 600 15216 587 2452 020-85220130
中国传媒大学 599 15751 587 2452 010-65779370
哈尔滨工程大学 599 15751 573 4713 0451-82519740
中南财经政法大学 597 16878 586 2572 027-88387338
中国海洋大学 597 16878 578 3783 0532-66782426
河海大学 596 17463 581 3294 025-58099483
北京协和医学院 596 17463 010-65105809
北京工业大学 596 17463 010-67391609
西北大学 595 18060 582 3138 029-88302211
中央民族大学 594 18630 588 2334 010-68932902
西南交通大学 594 18630 579 3609 028-66366373
华中师范大学 594 18630 590 2097 027-67863374
北京化工大学 593 19260 532 20478 010-64435706
北京外国语大学 593 19260 593 1750 010-88816254
西南财经大学 593 19260 590 2097 028-87092355
东北大学 591 20499 584 2836 024-83687392
河北工业大学 590 21142 569 5617 022-60438029
江南大学 589 21800 575 4339 0510-85915666
上海大学 589 21800 591 1979 021-66134148
合肥工业大学 588 22462 550 11606 0551-62902397
西南大学 588 22462 586 2572 023-68252513
南开大学 587 23098 611 588 022-23504845
长安大学 587 23098 577 3958 029-82334104
大连海事大学 587 23098 573 4713 0411-84727233
东北师范大学 587 23098 581 3294 0431-85098500
空军军医大学 586 23793 029-84774157
中国药科大学 586 23793 576 4149 025-83271319
安徽大学 585 24528 577 3958 0551-63861666
中国石油大学(北京) 584 25296 577 3958 010-89733245
中国地质大学(武汉) 584 25296 578 3783 027-67848570
云南大学 584 25296 570 5373 0871-65033819
中国地质大学(北京) 583 26058 564 6902 010-82323688
天津工业大学 583 26058 565 6625 022-83955227
福州大学 582 26826 575 4339 0591-22866857
首都师范大学 582 26826 580 3451 010-68902995
南京邮电大学 582 26826 563 7157 025-85866669
中国矿业大学 581 27613 574 4515 0516-83591555
北京林业大学 581 27613 582 3138 010-62338216
北京中医药大学 581 27613 593 1750 010-64286231
南京师范大学 580 28410 584 2836 025-83720759
南京信息工程大学 580 28410 567 6099 025-58731378
南昌大学 580 28410 577 3958 0791-88305092
太原理工大学 580 28410 572 4934 0351-6018616
郑州大学 579 29255 578 3783 0371-67781182
中国石油大学(华东) 578 30098 577 3958 0532-86983086
成都理工大学 578 30098 563 7157 028-84078927
湘潭大学 577 30905 566 6352 0731-58293807
华中农业大学 576 31813 575 4339 027-87280707
宁波大学 576 31813 567 6099 0574-87600233
东华大学 575 32661 021-62379160
陕西师范大学 575 32661 579 3609 029-85310330
西北农林科技大学 574 33525 579 3609 029-87091407
北京体育大学 573 34386 570 5373 010-62989047
河南大学 572 35312 567 6099 0371-22196686
山西大学 571 36261 565 6625 0351-7018101
华南师范大学 571 36261 573 4713 020-85211098
湖南师范大学 570 37209 580 3451 0731-8872222
西南石油大学 570 37209 564 6902 028-83032224
南京中医药大学 570 37209 569 5617 025-85811852
华东理工大学 569 38099 535 18792 021-64252763
东北农业大学 567 40090 567 6099 0451-55190419
宁夏大学 565 42195 566 6352 0951-2061777
同济大学 564 43252 609 669 021-65982643
延边大学 564 43252 558 8687 0433-2732477
华南农业大学 561 46342 020-85283652
青海大学 560 47459 557 9039 0971-5310697
内蒙古大学 559 48530 567 6099 0471-4993105
辽宁大学 555 53255 575 4339 024-62202299
天津医科大学 553 55587 022-83336711
成都中医药大学 552 56758 571 5159 028-61800090
石河子大学 551 58004 555 9721 0993-2092827
四川农业大学 548 61756 028-86290999
南京林业大学 548 61756 561 7749 025-85427320
上海外国语大学 547 63022 544 14280 021-55383668
上海海洋大学 546 64280 558 8687 021-61900607
上海体育学院 544 66918 556 9374 021-65506175
广州医科大学 542 69619 554 10083 020-37103483
海南大学 538 75105 567 6099 0898-66266469
上海中医药大学 537 76524 021-51322028
贵州大学 531 85142 570 5373 0851-88305150
吉林大学 530 86614 598 1331 0431-85166420
南京医科大学 522 98888 025-86869191
广西大学 516 108302 571 5159 0771-3232999
新疆大学 512 114789 561 7749 0991-8585671
东北林业大学 511 116434 548 12452 0451-82190346
广州中医药大学 510 118120 565 6625 020-39357999
中国矿业大学(北京) 509 119754 533 19938 010-62331534
南京农业大学 509 119754 573 4713 025-84399789
天津中医药大学 509 119754 556 9374 022-59596333

网站备案号: 京ICP备09079197号-18       

中国招生考试网公安备案号:11011102000803

中国招生考试网合作咨询电话: 邮箱:779069471#qq.com(请将#换成@)

Top