网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高考资讯 > 广西高考 > 正文

广西:2022年普招高职高专普通批最低投档分数线

来源:未知 编辑:admin 时间:2022-08-16
广西2022年普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线公布!
说明:1.20609 百色学院(二)、23397 石家庄邮电职业技术学院(邮政班)需进行面试,按学校提供的合格名单进行投档。
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 院校名称 文史类 理工类
10164 沈阳医学院   336
10169 鞍山师范学院 385 293
10171 朝阳师范高等专科学校 363 283
10179 抚顺师范高等专科学校 351 280
10180 锦州师范高等专科学校 300 256
10181 营口职业技术学院 271 187
10182 铁岭师范高等专科学校 266 212
10201 北华大学 417  
10206 白城师范学院 425 344
10220 东北石油大学 415 335
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 331 258
10275 上海旅游高等专科学校 303 264
10301 江苏城市职业学院 375 327
10442 山东医学高等专科学校   333
10444 菏泽医学专科学校 380 320
10518 汉江师范学院 444 383
10594 广西科技大学 422 380
10596 桂林理工大学 417 338
10598 广西医科大学 434 371
10599 右江民族医学院 420 355
10600 广西中医药大学 440 359
10601 桂林医学院 430 364
10609 百色学院 435 356
10676 云南农业大学 438 375
10765 和田师范专科学校 302 238
10827 长沙民政职业技术学院 423 365
10830 湖南工业职业技术学院 371 328
10831 顺德职业技术学院 370 323
10833 广东轻工职业技术学院 437 383
10834 武汉职业技术学院 427 377
10835 漯河职业技术学院 323 295
10839 江西工业职业技术学院 328 285
10843 郑州铁路职业技术学院 389 327
10845 大连职业技术学院 180 183
10847 辽源职业技术学院 256 220
10848 无锡职业技术学院 417 369
10849 江苏建筑职业技术学院   304
10851 上海东海职业技术学院 219 186
10852 上海工商职业技术学院 214 198
10861 广东交通职业技术学院 407 333
10862 广东水利电力职业技术学院 387 325
10863 宁波职业技术学院 408 341
10864 温州职业技术学院 400 323
10865 湖南信息职业技术学院 392 337
10866 福建船政交通职业学院 324 276
10867 广西机电职业技术学院 369 275
10870 重庆航天职业技术学院 364 335
10871 内蒙古建筑职业技术学院 227 191
10872 伊春职业学院 181 189
10888 江西医学高等专科学校 421 339
10955 黄冈职业技术学院 377 321
10956 长江职业学院 350 299
10963 淮北职业技术学院 256 257
11032 天津市职业大学 389 329
11037 抚顺职业技术学院    
11046 牡丹江大学 265 194
11050 连云港职业技术学院 296 255
11051 镇江市高等专科学校 312 245
11052 南通职业大学 405 335
11054 苏州职业大学 419 334
11061 芜湖职业技术学院 387 336
11069 开封大学 421 375
11074 荆州理工职业学院 293 230
11100 海南热带海洋学院 397 317
11113 深圳职业技术学院 453 390
11114 广东南华工商职业学院 398 343
11121 私立华联学院 281 221
11248 辽宁农业职业技术学院 233  
11249 辽阳职业技术学院 276 213
11250 阜新高等专科学校 270 231
11288 沙洲职业工学院 249 228
11314 漳州职业技术学院 399 316
11315 闽西职业技术学院 332 253
11317 黎明职业大学 348 281
11334 湖北工业职业技术学院 313 266
11335 鄂州职业大学 363 302
11336 荆楚理工学院 417 350
11350 广西体育高等专科学校 381 302
11355 南宁职业技术学院 418 350
11436 长春汽车工业高等专科学校 258 180
11440 长春金融高等专科学校 212 200
11441 吉林警察学院 407 335
11449 黑龙江职业学院 220 181
11462 扬州市职业大学 382 317
11499 福建华南女子职业学院 243  
11500 辽宁省交通高等专科学校 294 185
11502 福州职业技术学院 383 284
11505 九江职业大学 396 315
11522 焦作大学 417 335
11546 广西科技师范学院 429 368
11553 成都纺织高等专科学校 397 337
11556 文山学院 409 292
11608 广西水利电力职业技术学院 370 303
11663 黔南民族医学高等专科学校 388 331
11733 上海出版印刷高等专科学校 365 293
11773 广西职业技术学院 395 325
11779 辽东学院 358 314
11785 九江职业技术学院 384 314
11796 武汉城市职业学院 393 335
11818 新疆维吾尔医学专科学校   204
11823 长春医学高等专科学校 384 337
11824 桂林师范高等专科学校 431 360
11825 桂林航天工业学院 388 320
11826 西安电力高等专科学校   337
11833 上海杉达学院 359 305
11837 桂林旅游学院 220 188
11841 民办四川天一学院 359  
11908 天津医学高等专科学校 393 316
11916 重庆电力高等专科学校 389 332
11939 连云港师范高等专科学校 419 338
11959 鹤岗师范高等专科学校 227 180
11961 安徽医学高等专科学校 371 336
11964 邢台医学高等专科学校 368 296
11965 湖北中医药高等专科学校 394 331
11967 焦作师范高等专科学校 403  
11968 安徽中医药高等专科学校 400 331
11999 海南职业技术学院 338 276
12036 浙江交通职业技术学院 377 303
12040 广州民航职业技术学院 415 345
12046 广州番禺职业技术学院 409 323
12047 江苏经贸职业技术学院 415 328
12049 吉林交通职业技术学院   191
12051 湖北职业技术学院 377 310
12052 武汉船舶职业技术学院 338 284
12053 黑龙江建筑职业技术学院 206 201
12054 九州职业技术学院   226
12057 包头职业技术学院    
12061 金华职业技术学院 421 354
12062 日照职业技术学院 290 273
12063 盘锦职业技术学院    
12064 成都航空职业技术学院 386 345
12070 曲阜远东职业技术学院 226  
12078 硅湖职业技术学院   306
12104 柳州职业技术学院 396 331
12105 天津中德应用技术大学 409 324
12106 泰州职业技术学院 335 283
12220 淮南职业技术学院 223 205
12223 贵州航天职业技术学院   254
12300 湖南大众传媒职业技术学院 432 351
12301 永州职业技术学院 386 325
12302 湖南铁道职业技术学院 393 325
12304 湖南科技职业学院 375 309
12308 海口经济学院 249 217
12317 常州信息职业技术学院 393 346
12322 广东农工商职业技术学院 354 278
12325 广东新安职业技术学院 223 228
12328 山东职业学院   243
12330 莱芜职业技术学院 216 221
12332 烟台南山学院 292 237
12343 湖南生物机电职业技术学院 340 289
12344 广西生态工程职业技术学院 323 269
12347 恩施职业技术学院 335 293
12349 云南国土资源职业学院 354 273
12354 襄阳职业技术学院 390 328
12356 广西交通职业技术学院 360 297
12357 云南交通职业技术学院   295
12362 武汉生物工程学院 375 317
12364 广西工业职业技术学院 361 288
12379 广西国际商务职业技术学院 325 269
12392 柳州铁道职业技术学院 404 339
12397 湖南交通职业技术学院 374 319
12401 湖南商务职业技术学院 259 296
12410 合肥通用职业技术学院    
12418 河北能源职业技术学院   182
12424 石家庄铁路职业技术学院 345 286
12425 湖南工程职业技术学院 367 317
12481 拉萨师范高等专科学校 282 191
12484 天津滨海职业学院 213 184
12490 黑龙江艺术职业学院 247  
12493 上海行健职业学院 303 305
12495 上海城建职业学院 316 292
12497 上海交通职业技术学院 350 299
12499 上海电子信息职业技术学院 347 327
12510 陕西能源职业技术学院 312 282
12555 云南农业职业技术学院 355 286
12556 云南司法警官职业学院 368 299
12560 云南经济管理学院 332 281
12572 广东科学技术职业学院 426 362
12573 广东食品药品职业学院 408 340
12575 广州康大职业技术学院 255  
12576 珠海艺术职业学院 297  
12583 上海震旦职业学院 312 272
12586 上海思博职业技术学院 240  
12592 辽宁职业学院    
12593 辽宁生态工程职业学院 250 205
12594 沈阳职业技术学院 231 193
12595 辽宁理工职业大学 354 261
12596 保险职业学院 299 218
12597 湖南外贸职业学院 370  
12598 湖南网络工程职业学院 298 273
12601 湖南司法警官职业学院 395 314
12603 长沙商贸旅游职业技术学院 403 339
12606 重庆工贸职业技术学院 371 311
12609 重庆电子工程职业学院 412 349
12625 福建林业职业技术学院 295 247
12626 福建信息职业技术学院 361 297
12627 福建水利电力职业技术学院 290 229
12628 福建电力职业技术学院 285 298
12629 厦门海洋职业技术学院 378 292
12630 福建农业职业技术学院 194 182
12633 福建卫生职业技术学院 380 319
12634 泉州医学高等专科学校 400 352
12638 四川水利职业技术学院 327 276
12641 四川航天职业技术学院 334 255
12645 宁波城市职业技术学院 313 263
12647 浙江同济科技职业学院   301
12671 包头轻工职业技术学院    
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 214 180
12674 内蒙古机电职业技术学院 186 262
12675 内蒙古化工职业学院    
12676 内蒙古商贸职业学院 255  
12682 江苏医药职业学院   317
12686 苏州工业职业技术学院   312
12688 苏州卫生职业技术学院 423 339
12703 江苏航运职业技术学院 341 285
12708 福州英华职业学院   199
12711 泉州纺织服装职业学院 180  
12713 西安外事学院 353  
12717 三亚城市职业学院 194 193
12718 大庆职业学院 186 206
12720 天津电子信息职业技术学院   282
12721 天津机电职业技术学院 293 265
12722 天津现代职业技术学院 348 289
12723 天津公安警官职业学院 379 290
12724 黑龙江林业职业技术学院 249  
12725 黑龙江农业职业技术学院    
12726 黑龙江农业工程职业学院 259 191
12727 黑龙江农垦职业学院 275 190
12728 黑龙江司法警官职业学院 299 232
12732 天津轻工职业技术学院 249 286
12736 广东职业技术学院 391 326
12737 荆州职业技术学院 328 278
12738 武汉工程职业技术学院 333 293
12739 湖南环境生物职业技术学院 347 313
12741 广东建设职业技术学院 397 318
12742 广东女子职业技术学院 342 253
12743 广东机电职业技术学院 390 327
12744 湖北轻工职业技术学院 259 243
12747 郑州工业应用技术学院 370 202
12749 广东岭南职业技术学院 255 227
12750 周口职业技术学院 326  
12752 湖北交通职业技术学院 332 279
12753 绵阳职业技术学院 277 275
12754 重庆海联职业技术学院 267 276
12755 重庆信息技术职业学院 233 211
12756 重庆传媒职业学院 278 220
12758 重庆城市管理职业学院 410 339
12759 重庆工程职业技术学院   332
12761 四川交通职业技术学院 391 330
12763 四川工程职业技术学院 378 344
12764 四川建筑职业技术学院 386 342
12765 汕尾职业技术学院   213
12768 济源职业技术学院 312 270
12770 罗定职业技术学院 200 246
12771 阳江职业技术学院 274 246
12772 河源职业技术学院 362 278
12788 天津商务职业学院 269 203
12789 浙江工商职业技术学院 382 324
12790 台州职业技术学院 246 242
12791 浙江工贸职业技术学院 371 312
12793 鹤壁职业技术学院 349  
12795 南昌理工学院 374 293
12798 上海济光职业技术学院 222 196
12800 上海工商外国语职业学院 277 288
12801 上海科学技术职业学院 361 303
12803 天津国土资源和房屋职业学院 198 190
12805 江苏电子信息职业学院 316 300
12806 江苏农牧科技职业学院 402 347
12808 苏州农业职业技术学院 328 281
12809 苏州工业园区职业技术学院 257 217
12814 安徽电子信息职业技术学院 294  
12820 重庆建筑科技职业学院 228 213
12821 安顺职业技术学院 358 305
12822 黔东南民族职业技术学院 393 325
12823 黔南民族职业技术学院 262 196
12824 遵义职业技术学院   295
12827 陕西国防工业职业技术学院   284
12828 西安航空职业技术学院   282
12829 陕西财经职业技术学院 240 269
12830 陕西交通职业技术学院 307 244
12835 甘肃林业职业技术学院    
12841 山东服装职业学院 224 220
12844 山东力明科技职业学院 215 225
12845 湖南邮电职业技术学院 337 277
12846 湘潭医卫职业技术学院 396 329
12847 郴州职业技术学院 347 282
12848 娄底职业技术学院 351 289
12849 张家界航空工业职业技术学院 323 300
12861 浙江机电职业技术学院 318 327
12862 浙江建设职业技术学院 383 312
12864 浙江经贸职业技术学院 400 326
12865 浙江商业职业技术学院 366 307
12866 浙江经济职业技术学院 404 343
12867 浙江旅游职业学院 369 315
12870 浙江金融职业学院 407 338
12871 浙江工业职业技术学院 364 294
12872 杭州职业技术学院 412 348
12874 嘉兴职业技术学院 317 258
12875 湖州职业技术学院 325 246
12876 绍兴职业技术学院 358 247
12877 衢州职业技术学院   252
12878 丽水职业技术学院 308 310
12883 天津交通职业学院 192 231
12887 河北旅游职业学院    
12888 山西机电职业技术学院    
12895 辽宁金融职业学院 246 200
12896 辽宁轨道交通职业学院   205
12897 辽宁广告职业学院    
12898 辽宁机电职业技术学院 238 183
12899 辽宁经济职业技术学院 265 184
12901 吉林司法警官职业学院 349 268
12902 吉林电子信息职业技术学院 312 293
12903 吉林工业职业技术学院 283 317
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 300 245
12908 大兴安岭职业学院 356 268
12910 黑龙江农业经济职业学院   256
12911 哈尔滨职业技术学院 201 188
12912 上海农林职业技术学院 347 308
12913 上海邦德职业技术学院 284 214
12915 上海中侨职业技术大学 237 230
12918 太湖创意职业技术学院 256  
12919 炎黄职业技术学院 357 205
12920 南京科技职业学院 369 308
12921 正德职业技术学院    
12922 钟山职业技术学院 270 196
12923 无锡南洋职业技术学院   268
12927 泉州华光职业学院 241 188
12929 江西司法警官职业学院 387 285
12931 渤海船舶职业学院 225 186
12933 江西电力职业技术学院 350 296
12934 江西环境工程职业学院 338 297
12938 江西应用科技学院   215
12939 江西信息应用职业技术学院 362 273
12940 江西交通职业技术学院 348 264
12941 江西财经职业学院 346 286
12942 江西应用技术职业学院 380 323
12943 江西现代职业技术学院 302 229
12944 江西工业工程职业技术学院 395 221
12946 山东水利职业学院 214 233
12947 山东畜牧兽医职业学院 308 278
12948 郑州澍青医学高等专科学校 340 293
12952 武汉航海职业技术学院 302 249
12954 汕头职业技术学院 299 245
12960 广东司法警官职业学院 405 318
12961 广东亚视演艺职业学院 222 206
12964 四川国际标榜职业学院 187 218
12966 宜宾职业技术学院 317 206
12975 伊犁职业技术学院 254 236
12976 江西机电职业技术学院 198 193
12977 武汉铁路职业技术学院 389 325
12978 武汉软件工程职业学院 399 328
12979 湖北三峡职业技术学院 356 309
12980 随州职业技术学院 324 296
12981 武汉电力职业技术学院 364 325
12982 湖北水利水电职业技术学院 287 278
12983 湖北城市建设职业技术学院 291 249
12984 武汉警官职业学院 372 309
12985 湖北生物科技职业学院 309 284
12987 武汉科技职业学院 238 232
12988 武汉外语外事职业学院 236 186
12989 武汉信息传播职业技术学院 237 219
12990 武昌职业学院 278 258
12991 武汉商贸职业学院 285 244
13003 义乌工商职业技术学院 302 255
13006 山东英才学院 238 215
13010 山东外贸职业学院 223 194
13011 青岛酒店管理职业技术学院 264 200
13012 山东信息职业技术学院 248 216
13014 青岛港湾职业技术学院 322 291
13025 浙江纺织服装职业技术学院 318 275
13026 杭州科技职业技术学院 396 333
13029 浙江广厦建设职业技术大学   196
13030 杭州万向职业技术学院 276 187
13031 长沙环境保护职业技术学院 299 278
13033 湖南机电职业技术学院 354 296
13036 长沙职业技术学院 401 336
13037 怀化职业技术学院 287 248
13038 岳阳职业技术学院 364 313
13039 常德职业技术学院 374 311
13043 湖南化工职业技术学院 339 299
13044 湖南城建职业技术学院 332 274
13045 湖南石油化工职业技术学院 328 276
13055 铜仁职业技术学院 367 308
13061 宣城职业技术学院 299  
13071 河北交通职业技术学院 225 245
13072 河北化工医药职业技术学院 284 292
13074 河北对外经贸职业学院 346 288
13093 阿克苏职业技术学院    
13101 常州工业职业技术学院 321 253
13102 常州工程职业技术学院 304 285
13103 江苏农林职业技术学院 416 337
13104 江苏食品药品职业技术学院 344 293
13105 建东职业技术学院   241
13107 徐州工业职业技术学院 294 247
13110 宿迁职业技术学院 286  
13112 南京信息职业技术学院   326
13121 西安思源学院 295 298
13136 云南能源职业技术学院 236 253
13137 江阴职业技术学院 293 208
13138 广西建设职业技术学院 393 320
13161 长春职业技术学院 254 184
13171 临汾职业技术学院 338  
13201 沈阳工学院   257
13207 大连科技学院 277 214
13208 沈阳城市建设学院   226
13217 辽宁理工学院   263
13218 大连财经学院 219 192
13236 三峡大学科技学院 383 308
13242 武汉工商学院 367 296
13245 荆州学院 358 217
13250 湖北恩施学院 295 280
13256 湖北师范大学文理学院 393 315
13258 湖北工程学院新技术学院 232 189
13264 武汉交通职业学院 349 297
13265 咸宁职业技术学院 346 271
13266 长江工程职业技术学院 304 264
13302 哈尔滨传媒职业学院 205 182
13320 青岛黄海学院 283 223
13321 青岛求实职业技术学院    
13324 山东协和学院 187 187
13328 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)    
13337 安徽冶金科技职业学院    
13387 山东外国语职业技术大学 245  
13390 枣庄科技职业学院 249 243
13392 保定电力职业技术学院   226
13395 廊坊职业技术学院 284  
13397 石家庄邮电职业技术学院 379 323
13399 石家庄工商职业学院 319  
13403 石家庄科技信息职业学院    
13418 江西服装学院    
13419 江西科技职业学院 190 205
13420 南昌职业大学 237 262
13421 南昌工学院 301 262
13422 江西外语外贸职业学院 364  
13424 宜春职业技术学院 392 311
13426 江西生物科技职业学院   297
13427 江西建设职业技术学院 341 270
13435 景德镇艺术职业大学 382  
13448 黑龙江商业职业学院    
13451 哈尔滨城市职业学院    
13500 商丘工学院    
13519 甘肃交通职业技术学院 287  
13522 广西现代职业技术学院 363 291
13523 北海职业学院 384 313
13526 桂林山水职业学院 181 180
13566 陕西铁路工程职业技术学院 305 289
13567 宝鸡职业技术学院 327 294
13568 陕西航空职业技术学院 320 230
13569 西安交通工程学院   244
13575 海南软件职业技术学院 322 283
13576 海南政法职业学院 400 318
13577 海南外国语职业学院 375 264
13610 辽宁何氏医学院    
13624 泰山科技学院   188
13628 新疆政法学院 372 304
13631 大连东软信息学院   224
13637 温州商学院 347 247
13668 成都理工大学工程技术学院 372 326
13670 成都银杏酒店管理学院 390  
13673 四川外国语大学成都学院 371 206
13686 武汉传媒学院 376 282
13688 浙江邮电职业技术学院 320 290
13690 河北司法警官职业学院 345 292
13700 天津工业职业学院 241 181
13701 天津石油职业技术学院 221 196
13702 天津城市职业学院 275 248
13709 广州工程技术职业学院 209 281
13710 中山火炬职业技术学院 312 294
13711 江门职业技术学院 389 311
13712 茂名职业技术学院 309 261
13713 珠海城市职业技术学院 396 327
13715 广州涉外经济职业技术学院 259 184
13716 广州南洋理工职业学院 246 219
13717 广州科技职业技术大学 310 289
13718 惠州经济职业技术学院 245 207
13721 广东工商职业技术大学 315 249
13729 黑龙江旅游职业技术学院 363  
13730 黑龙江三江美术职业学院    
13731 黑龙江生态工程职业学院 333 247
13732 黑龙江能源职业学院    
13734 重庆城市职业学院 373 312
13735 重庆水利电力职业技术学院 362 307
13736 陕西邮电职业技术学院 224 223
13737 西安海棠职业学院 255 187
13738 西安汽车职业大学 387 245
13743 白城医学高等专科学校 391 342
13746 台州科技职业学院 311 209
13748 无锡城市职业技术学院 301 255
13749 无锡工艺职业技术学院 319 255
13750 金山职业技术学院    
13752 盐城工业职业技术学院 292 223
13753 江苏财经职业技术学院 292 260
13757 云南机电职业技术学院 323 226
13758 云南林业职业技术学院 412 323
13759 云南城市建设职业学院 240 224
13764 闽北职业技术学院 267 191
13765 福州黎明职业技术学院 308 232
13768 厦门华天涉外职业技术学院 258 236
13770 泉州经贸职业技术学院 249 210
13772 湄洲湾职业技术学院 315 266
13775 江西中医药高等专科学校 386 323
13776 江西软件职业技术大学 244 182
13780 漯河医学高等专科学校   364
13781 南阳医学高等专科学校 412 343
13782 商丘医学高等专科学校   352
13784 信阳职业技术学院 361 314
13788 河南经贸职业学院 384 334
13793 江汉艺术职业学院 370  
13800 湖北国土资源职业学院 314 282
13801 湖北生态工程职业技术学院 294 255
13802 湖南中医药高等专科学校 418 339
13805 湘西民族职业技术学院 337 266
13807 湖南财经工业职业技术学院 353 310
13810 肇庆医学高等专科学校   372
13813 四川司法警官职业学院 407 333
13816 四川工业科技学院 320 280
13817 黔西南民族职业技术学院 357 302
13818 贵州轻工职业技术学院 348 303
13819 陕西警官职业学院 375 318
13821 忻州职业技术学院 261  
13827 广西经贸职业技术学院 333 272
13828 广西工商职业技术学院 345 300
13829 广西演艺职业学院 254 219
13830 广西外国语学院 320 260
13831 广西电力职业技术学院 361 302
13850 安徽新闻出版职业技术学院 302  
13851 安徽邮电职业技术学院   249
13853 浙江国际海运职业技术学院   210
13859 山东铝业职业学院 205 200
13863 天津铁道职业技术学院 335 280
13868 江西工程职业学院 288 254
13871 江西航空职业技术学院 189 235
13872 江西农业工程职业学院 337 296
13873 赣西科技职业学院 203 184
13875 海南经贸职业技术学院 366 294
13876 海南工商职业学院 180 212
13909 云南工商学院 303  
13919 广东理工职业学院 396 348
13922 湖南九嶷职业技术学院 262 199
13925 湖南软件职业技术大学 277 268
13927 广州华南商贸职业学院 272 227
13928 广州华立科技职业学院 238 204
13929 广州城市职业学院 414 344
13930 广东工程职业技术学院 337 297
13931 三亚航空旅游职业学院 190 183
13935 黑龙江民族职业学院   242
13937 湖南汽车工程职业学院 308 266
13939 湖南水利水电职业技术学院 345 292
13940 湖南现代物流职业技术学院 313 248
13941 湖南高速铁路职业技术学院 376 315
13942 湖南铁路科技职业技术学院 378 319
13943 广州铁路职业技术学院 412 341
13945 西安铁路职业技术学院   286
13946 咸阳职业技术学院 244 255
13947 西安职业技术学院 290 255
13948 商洛职业技术学院 304 282
13949 汉中职业技术学院   315
13951 渭南职业技术学院 328 235
13952 安康职业技术学院 310 292
13953 铜川职业技术学院 248 214
13957 辽宁传媒学院 236  
13958 大连软件职业学院 268  
13961 大连枫叶职业技术学院    
13962 苏州百年职业学院 255 226
13963 昆山登云科技职业学院   256
13967 重庆工商职业学院 416 359
13968 重庆应用技术职业学院 218 294
13969 福建生物工程职业技术学院 270 307
13973 厦门城市职业学院 402 308
13975 泉州工艺美术职业学院 206 190
13976 三明医学科技职业学院 335 286
13977 宁德职业技术学院 347 253
13978 福州软件职业技术学院 240 198
13979 厦门兴才职业技术学院   219
13998 齐鲁理工学院    
14005 四川华新现代职业学院 203 182
14008 重庆三峡医药高等专科学校 411 346
14010 四川中医药高等专科学校 428 343
14011 遵义医药高等专科学校   342
14012 曲靖医学高等专科学校 380 345
14013 楚雄医药高等专科学校 393 331
14015 丽江师范高等专科学校 423 355
14017 大庆医学高等专科学校 325 306
14018 石家庄医学高等专科学校 301 293
14020 天津城市建设管理职业技术学院 309 245
14021 天津生物工程职业技术学院   206
14025 湖南安全技术职业学院 302 275
14026 广西英华国际职业学院 274 214
14028 陕西青年职业学院 343 212
14029 陕西工商职业学院 363 183
14030 西安信息职业大学 268 186
14031 陕西旅游烹饪职业学院 318  
14032 云南新兴职业学院 300 229
14037 西南财经大学天府学院 298 216
14052 吉林铁道职业技术学院 326 263
14053 黑龙江交通职业技术学院 194 181
14055 哈尔滨应用职业技术学院 280 202
14059 厦门软件职业技术学院 231 182
14061 三峡电力职业学院 277 250
14066 中山职业技术学院 362 325
14067 柳州城市职业学院 385 317
14068 百色职业学院 336 261
14070 四川科技职业学院 299 267
14072 湖南外国语职业学院 214 181
14076 辽宁装备制造职业技术学院 257 194
14080 山东城市建设职业学院 252 268
14081 烟台汽车工程职业学院 231 183
14086 四川文化产业职业学院 338  
14088 温州科技职业学院 328 267
14095 黑龙江幼儿师范高等专科学校 308 233
14096 安庆医药高等专科学校 407 322
14097 益阳医学高等专科学校 420 372
14106 辽宁地质工程职业学院 325 237
14110 漳州城市职业学院 341 220
14111 厦门南洋职业学院 212 207
14112 厦门东海职业技术学院 223 180
14113 漳州科技职业学院 231 217
14115 漳州理工职业学院 342 203
14116 武夷山职业学院   249
14117 漳州卫生职业学院 383 318
14118 菏泽家政职业学院 193  
14119 湖北科技职业学院 307 285
14123 广州珠江职业技术学院 254 189
14125 广州松田职业学院 277 217
14126 广东文理职业学院 182 181
14127 广西工程职业学院 249 204
14128 重庆财经职业学院 394 323
14129 贵阳职业技术学院 335 295
14135 合肥共达职业技术学院    
14136 广州城建职业学院 304 248
14137 蚌埠经济技术职业学院   221
14139 北京社会管理职业学院 371 353
14158 石家庄人民医学高等专科学校 321 314
14166 江西新能源科技职业学院 238 186
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 216  
14168 江西泰豪动漫职业学院 274 229
14170 广西理工职业技术学院 269 225
14171 梧州职业学院 362 297
14172 海南科技职业大学 254 180
14173 重庆科创职业学院 191 248
14175 四川城市职业学院 193 254
14176 四川现代职业学院 315 267
14180 南京旅游职业学院 348 248
14183 重庆建筑工程职业学院 378 331
14187 包头铁道职业技术学院 293 219
14188 辽宁铁道职业技术学院   244
14189 辽宁建筑职业学院 346 192
14196 枣庄职业学院 334 280
14197 湖北工程职业学院 334 270
14209 大连航运职业技术学院 351  
14210 安徽现代信息工程职业学院   192
14211 广西经济职业学院 180 180
14212 云南经贸外事职业学院 347 181
14220 广西幼儿师范高等专科学校 396 321
14222 西安医学高等专科学校 358 322
14227 大连装备制造职业技术学院    
14228 大连汽车职业技术学院    
14229 安徽矿业职业技术学院    
14231 泉州海洋职业学院    
14232 泉州轻工职业学院 248  
14236 三亚理工职业学院 215 183
14238 重庆能源职业学院 221 269
14239 云南三鑫职业技术学院 182 194
14240 辽宁现代服务职业技术学院    
14241 江西冶金职业技术学院 240 236
14246 重庆商务职业学院 405 330
14250 江西传媒职业学院 387 287
14253 德宏职业学院 383 271
14255 江苏卫生健康职业学院 387 328
14257 厦门安防科技职业学院 312  
14258 三峡旅游职业技术学院 268 202
14259 沧州幼儿师范高等专科学校    
14260 宣化科技职业学院 207  
14261 山东文化产业职业学院 185  
14263 东莞职业技术学院 401 320
14265 广东南方职业学院 261 200
14266 广州华商职业学院 187 196
14267 重庆交通职业学院 281  
14268 广州华夏职业学院 181 182
14269 浙江农业商贸职业学院 266 272
14272 黑龙江护理高等专科学校 320 288
14273 桐城师范高等专科学校 394 315
14280 廊坊燕京职业技术学院 280 222
14281 承德护理职业学院 369 323
14286 辽宁冶金职业技术学院    
14287 辽宁工程职业学院 280  
14288 辽宁城市建设职业技术学院   204
14289 辽宁医药职业学院 309 267
14290 铁岭卫生职业学院 221 197
14298 安徽汽车职业技术学院 243 219
14305 长垣烹饪职业技术学院 345 188
14307 河南应用技术职业学院 279 255
14311 广东环境保护工程职业学院 347 289
14312 广西科技职业学院 274 233
14313 广西卫生职业技术学院 399 331
14315 重庆化工职业学院 325 283
14316 重庆旅游职业学院 276  
14317 云南商务职业学院 260 217
14318 榆林职业技术学院 214 224
14321 江西工商职业技术学院 212 208
14322 湖南三一工业职业技术学院 284 225
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 341 280
14329 徐州幼儿师范高等专科学校 288  
14331 泉州幼儿师范高等专科学校 360 291
14332 济南幼儿师范高等专科学校 351  
14335 廊坊卫生职业学院 321 289
14343 济南护理职业学院 364 309
14349 河南护理职业学院 364 303
14357 襄阳汽车职业技术学院 238 185
14358 长沙卫生职业学院 434 354
14359 湖南食品药品职业学院 376 313
14360 湖南有色金属职业技术学院   182
14362 广州东华职业学院 183 192
14363 广东创新科技职业学院 194 183
14365 重庆安全技术职业学院 323 286
14366 重庆公共运输职业学院 230 207
14367 重庆艺术工程职业学院 269 185
14369 重庆电信职业学院 204 190
14370 重庆经贸职业学院 381  
14372 昆明卫生职业学院 367 320
14383 洛阳职业技术学院 380 317
14385 沈阳北软信息职业技术学院    
14394 上海民航职业技术学院 376 296
14396 河北轨道运输职业技术学院 306 273
14397 运城护理职业学院 356 314
14400 齐齐哈尔理工职业学院    
14403 共青科技职业学院   243
14406 湖南吉利汽车职业技术学院   220
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 251  
14408 惠州卫生职业技术学院 390 330
14411 四川汽车职业技术学院 287 327
14412 贵州工商职业学院 248 213
14421 新疆师范高等专科学校 324 272
14422 南京城市职业学院 371 315
14427 广东信息工程职业学院 216 271
14428 重庆幼儿师范高等专科学校 397 340
14460 保定幼儿师范高等专科学校 373 307
14464 辽宁民族师范高等专科学校 371 254
14465 赣州师范高等专科学校 400 328
14466 河南医学高等专科学校 397 347
14467 湖北幼儿师范高等专科学校 372 278
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 410 332
14469 贵阳幼儿师范高等专科学校 361 287
14470 铜仁幼儿师范高等专科学校 384 311
14472 渤海理工职业学院    
14473 辽宁轻工职业学院 274 212
14475 江苏商贸职业学院 335 284
14477 菏泽职业学院 419 206
14481 广西培贤国际职业学院 180 180
14483 巴中职业技术学院 227 192
14487 大理农林职业技术学院 241 282
14490 闽江师范高等专科学校 393 303
14491 重庆科技职业学院 304 208
14492 浙江安防职业技术学院 279 205
14493 南通师范高等专科学校 379  
14494 宜春幼儿师范高等专科学校 399  
14495 湘南幼儿师范高等专科学校 389 330
14496 川南幼儿师范高等专科学校 392 314
14497 黔南民族幼儿师范高等专科学校 368 293
14499 毕节医学高等专科学校 415 322
14502 皖北卫生职业学院 348 304
14504 吉安职业技术学院 360 293
