防灾科技学院2019年北京市理工/文史类各专业录取分数线
更新时间:2020-07-27
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 北京 2019年 录取情况 | 493 | 469 | 473 | NaN | 516 | 505 | 507 | NaN | |
| 1 | 计算机类 | 493 | 486 | 489 | |||||
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 485 | 485 | |||||
| 3 | 金融学 | 480 | 471 | 475 | |||||
| 4 | 地理科学 | 478 | 471 | 474 | |||||
| 5 | 会计学 | 471 | 471 | 471 | 507 | 507 | 507 | ||
| 6 | 信息管理与信息系统 | 471 | 471 | 471 | |||||
| 7 | 地球物理学 | 471 | 471 | 471 | |||||
| 8 | 测控技术与仪器 | 471 | 470 | 470 | |||||
| 9 | 勘查技术与工程 | 471 | 470 | 470 | |||||
| 10 | 公共事业管理 | 471 | 470 | 470 | |||||
| 11 | 物联网工程 | 470 | 470 | 470 | |||||
| 12 | 工程管理 | 470 | 469 | 469 | |||||
| 13 | 投资学 | 469 | 469 | 469 | |||||
| 14 | 汉语言文学 | 516 | 507 | 510 | |||||
| 15 | 工商管理 | 508 | 507 | 507 | |||||
| 16 | 英语 | 507 | 505 | 506 | |||||
| 17 | 广告学 | 506 | 506 |
506 |
|||||


