北京理工大学2019年新疆维吾尔自治区分专业录取分数线
									更新时间:2020-07-25
                                    
								
								|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 徐特立英才班 | 理工 | 639 | 2 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 宇航与机电类 | 理工 | 627 | 2 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 626 | 5 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术 | 理工 | 626 | 12 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 632 | 5 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 627 | 1 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 630 | 4 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 600 | 3 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 602 | 2 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 573 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 智能制造与车辆实验班(民族班) | 理工 | 525 | 12 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 信息科学技术(民族班) | 理工 | 558 | 2 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息工程(实验班)(民族班) | 理工 | 550 | 1 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理学与材料菁英班(民族班) | 理工 | 524 | 11 | 
| 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 经济管理试验班(民族班) | 理工 | 539 | 2 | 


