北京理工大学2019年湖南省分专业录取分数线
									更新时间:2020-07-25
                                    
								
								|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 湖南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 639 | 9 | 
| 2019 | 湖南省 | 宇航与机电类 | 理工 | 626 | 12 | 
| 2019 | 湖南省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 626 | 24 | 
| 2019 | 湖南省 | 信息科学技术 | 理工 | 628 | 34 | 
| 2019 | 湖南省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 632 | 10 | 
| 2019 | 湖南省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 625 | 29 | 
| 2019 | 湖南省 | 经济管理试验班 | 理工 | 626 | 3 | 
| 2019 | 湖南省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 624 | 4 | 
| 2019 | 湖南省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 624 | 2 | 
| 2019 | 湖南省 | 智能制造与车辆实验班(国家专项) | 理工 | 630 | 2 | 


