北京理工大学2019年陕西省分专业录取分数线
									更新时间:2020-07-25
                                    
								
								|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 陕西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 8 | 
| 2019 | 陕西省 | 宇航与机电类 | 理工 | 643 | 20 | 
| 2019 | 陕西省 | 智能制造与车辆实验班 | 理工 | 648 | 6 | 
| 2019 | 陕西省 | 信息科学技术 | 理工 | 644 | 61 | 
| 2019 | 陕西省 | 电子信息工程(实验班) | 理工 | 646 | 13 | 
| 2019 | 陕西省 | 理学与材料菁英班 | 理工 | 643 | 6 | 
| 2019 | 陕西省 | 设计学类(工业设计) | 理工 | 649 | 1 | 
| 2019 | 陕西省 | 社会科学试验班(精品文科班) | 文史 | 624 | 6 | 
| 2019 | 陕西省 | 宇航与机电类(国家专项) | 理工 | 641 | 3 | 
| 2019 | 陕西省 | 信息科学技术(国家专项) | 理工 | 642 | 4 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 陕西省 | 电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 641 | 2 | 
| 2019 | 陕西省 | 理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 631 | 7 | 
| 2019 | 陕西省 | 设计学类(艺术类) | 理工 | 271 | 2 | 
| 2019 | 陕西省 | 设计学类(艺术类) | 文史 | 274 | 4 | 


