安阳工学院

安阳工学院2025年各省普通本科批录取分数线(带位次)


  安阳工学院简介

  安阳工学院2026年招生章程

  安阳工学院2026年学院简介及专业介绍汇总

  安阳工学院2026年省外招生计划

  安阳工学院2026年河南省本科招生计划

  安阳工学院2026年河南省招生批次及专业目录

  安阳工学院2025年河南省普通本科批录取分数及排名

  安阳工学院2025年各省普通本科批录取分数线(带位次)

  安阳工学院招生网

 

省份 科目类别 专业 录取人数 最高分 排名 最低分 排名
吉林省 物理类 应用物理学 3 428 47283 424 48456
吉林省 物理类 工业设计 2 434 45451 430 46698
吉林省 物理类 机器人工程 2 434 45451 434 45451
吉林省 物理类 制药工程 2 433 45764 432 46087
吉林省 物理类 飞行器质量与可靠性 3 488 29593 441 43368
吉林省 物理类 建筑学 3 427 47554 424 48456
吉林省 物理类 动物医学 2 452 39998 447 41575
吉林省 历史类 国际经济与贸易 2 473 11085 466 12015
吉林省 历史类 英语 2 467 11880 465 12130
吉林省 历史类 电子商务 2 470 11493 465 12130
天津市 物理类 飞行器适航技术 3 540 28631 519 34670
天津市 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 2 507 38187 507 38187
天津市 物理类 土木工程(中外合作办学) 2 507 38187 502 39655
江苏省 物理类 制药工程 2 503 158579 503 158579
江苏省 物理类 交通运输(民航交通方向) 2 502 159919 502 159919
江苏省 物理类 环境工程 2 503 158579 501 161261
江苏省 物理类 土木工程 2 502 159919 501 161261
江苏省 物理类 城乡规划(中外合作办学) 3 495 169250 486 180771
江苏省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 3 494 170582 491 175732
广东省 物理类 交通运输 2 502 162025 498 169297
广东省 物理类 飞行器质量与可靠性 2 508 151175 495 174781
广东省 物理类 土木工程(中外合作办学) 2 493 178416 482 198253
广东省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 2 488 187524 487 189390
广东省 历史类 国际经济与贸易 2 519 43836 518 44548
山东省 不分文理 英语 2 507 170608 507 170608
山东省 不分文理 动物医学 3 502 182602 497 194605
山东省 不分文理 网络工程(网安方向) 2 486 221738 485 224215
山东省 不分文理 飞行器制造工程 2 493 204390 490 211746
山东省 不分文理 制药工程 2 479 239278 479 239278
山东省 不分文理 食品科学与工程 2 477 244345 475 249285
山东省 不分文理 电子商务 2 508 168249 505 175449
山东省 不分文理 飞行器适航技术 2 488 216732 488 216732
山东省 不分文理 生物工程 2 483 229171 482 231658
山东省 不分文理 应用物理学 2 476 246783 475 249285
山东省 不分文理 土木工程(中外合作办学) 4 461 284937 455 299775
山东省 不分文理 城乡规划(中外合作办学) 4 464 277213 458 292391
山东省 不分文理 信息管理与信息系统(中外合作办学) 4 488 216732 464 277213
云南省 历史类 电子商务 2 513 22590 503 26333
云南省 物理类 通信工程 2 495 66730 494 67462
云南省 物理类 新能源材料与器件 3 500 63097 492 68911
云南省 物理类 机器人工程 3 516 52003 496 66012
云南省 物理类 飞行器质量与可靠性 4 505 59581 496 66012
云南省 物理类 生物技术 4 498 64525 491 69659
云南省 物理类 土木工程 4 491 31075 488 32361
陕西省 历史类 英语 2 486 20820 485 21124
陕西省 物理类 通信工程 2 465 79699 463 81123
陕西省 物理类 新能源材料与器件 2 465 79699 464 80448
陕西省 物理类 生物技术 3 463 81123 462 81872
陕西省 物理类 安全工程 4 470 76071 463 81123
陕西省 物理类 建筑学 2 463 81123 462 81872
上海市 不分文理 国际经济与贸易 2 425 44325 425 44325
上海市 不分文理 电子商务 1 426 44086 426 44086
上海市 不分文理 新能源材料与器件 2 429 43379 427 43830
广西省 物理类 应用化学 3 464 84297 444 102066
广西省 物理类 生物技术 3 443 102972 439 106767
广西省 物理类 土木工程 2 443 102972 442 103930
广西省 物理类 制药工程 3 450 96667 442 103930
广西省 物理类 交通运输(民航交通方向) 3 450 96667 440 105807
广西省 物理类 食品质量与安全(航空食品检测方向) 2 458 89435 454 92968
广西省 物理类 动物医学 2 487 65543 465 83449
广西省 物理类 网络工程(网安方向) 不同意调剂,退档2人,征集2人 457 90330 453 93925
湖南省 历史类 国际经济与贸易 2 487 32700 486 33137
湖南省 历史类 电子商务 2 486 33137 485 33567
湖南省 历史类 英语 2 485 33567 485 33567
湖南省 物理类 交通运输(民航交通方向) 3 458 143070 450 153634
湖南省 物理类 机器人工程 2 456 145716 451 152300
湖南省 物理类 化学工程与工艺 2 452 150984 450 153634
湖南省 物理类 建筑学 2 457 144362 449 154943
江西省 历史类 汉语国际教育 2 521 25575 518 27260
江西省 历史类 电子商务 3 517 27818 517 27818
江西省 历史类 国际经济与贸易 3 519 26711 517 27818
江西省 物理类 新能源材料与器件 3 492 94492 485 103528
江西省 物理类 机器人工程 3 492 94492 486 102222
江西省 物理类 交通运输(民航交通方向) 3 483 106213 479 111493
江西省 物理类 应用化学 3 484 104827 480 110174
江西省 物理类 生物工程 3 484 104827 482 107582
江西省 物理类 食品质量与安全(航空食品检测方向) 3 483 106213 479 111493
江西省 物理类 土木工程(中外合作办学) 4 453 145214 431 170004
江西省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 4 471 122118 454 144030
宁夏省 物理类 制药工程 2 424 19510 424 19510
宁夏省 物理类 生物工程 3 425 19312 423 19720
宁夏省 物理类 环境工程 3 423 19720 423 19720
宁夏省 物理类 网络工程(网安方向) 2 429 18498 426 19117
内蒙古省 物理类 新能源材料与器件 2 464 40648 453 44142
内蒙古省 物理类 机器人工程 2 483 34836 481 35426
内蒙古省 物理类 化学工程与工艺 3 446 46355 441 48019
内蒙古省 物理类 生物工程 3 444 47043 442 47701
内蒙古省 物理类 安全工程(民航安全方向) 3 464 40648 454 43816
内蒙古省 物理类 土木工程 3 474 37522 443 47394
浙江省 不分文理 生物工程 2 499 174362 499 174362
浙江省 不分文理 安全工程(民航安全方向) 2 522 147124 519 150846
浙江省 不分文理 建筑学 2 512 159194 511 160384
浙江省 不分文理 土木工程(中外合作办学) 2 504 168593 503 169717
浙江省 不分文理 机械电子工程(中外合作办学) 2 520 149572 512 159194
浙江省 不分文理 城乡规划(中外合作办学) 录取1人,征集2人 494 180003 494 180003
辽宁省 历史类 电子商务 2 482 18129 481 18312
辽宁省 物理类 网络工程(网安方向) 2 489 62058 483 65018
辽宁省 物理类 交通运输(民航交通方向) 3 491 61050 482 65532
辽宁省 物理类 应用化学 3 485 64011 465 74194
辽宁省 物理类 安全工程(民航安全方向) 3 475 69090 473 70054
甘肃省 历史类 电子商务 2 452 16798 450 17221
甘肃省 历史类 国际经济与贸易 2 454 16371 452 16798
甘肃省 物理类 机械设计制造及其自动化 4 503 27426 496 30242
甘肃省 物理类 化学工程与工艺 3 459 47742 449 53075
甘肃省 物理类 制药工程 4 454 50387 447 54160
甘肃省 物理类 网络工程(网安方向) 3 464 45138 461 46710
甘肃省 物理类 新能源材料与器件 4 464 45138 461 46710
甘肃省 物理类 动物医学 4 457 48777 449 53075
甘肃省 物理类 飞行器适航技术 3 468 43097 464 45138
甘肃省 物理类 飞行器质量与可靠性 4 464 45138 463 45654
甘肃省 物理类 工业设计 3 461 46710 451 51995
甘肃省 物理类 生物技术 3 451 51995 445 55307
甘肃省 物理类 环境工程 4 460 47226 447 54160
甘肃省 物理类 土木工程 3 456 49288 444 55876
甘肃省 物理类 建筑学 3 456 49288 451 51995
重庆市 历史类 英语 2 506 16288 506 16288
重庆市 物理类 通信工程 2 507 57604 505 58929
重庆市 物理类 交通运输(民航交通方向) 2 506 58277 497 63946
重庆市 物理类 应用化学 2 502 60834 500 62078
重庆市 物理类 建筑学 2 488 69571 487 70203
重庆市 物理类 城乡规划(中外合作办学) 2 484 72040 483 72625
重庆市 物理类 信息管理与信息系统(中外合作办学) 2 485 71425 484 72040
河北省 历史类 国际经济与贸易 3 536 29242 533 30800
河北省 历史类 英语 3 537 28710 533 30800
河北省 历史类 电子商务 3 532 31323 530 32409
河北省 物理类 应用物理学 3 526 117158 517 131912
河北省 物理类 应用化学 4 523 122069 519 128615
河北省 物理类 生物技术 4 523 122069 518 130251
河北省 物理类 新能源材料与器件 4 530 110872 527 115590
河北省 物理类 通信工程 3 550 81112 541 93962
河北省 物理类 化学工程与工艺 4 525 118812 523 122069
河北省 物理类 制药工程 4 529 112447 525 118812
河北省 物理类 交通运输(民航交通方向) 5 544 89552 537 99987
河北省 物理类 食品质量与安全(航空食品检测方向) 3 523 122069 521 125369
河北省 物理类 建筑学 3 507 148725 505 152124
河北省 物理类 安全工程(民航安全方向) 3 530 110872 525 118812
河北省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 4 530 110872 515 135284
河北省 物理类 土木工程(中外合作办学) 4 496 167370 494 170629
河北省 物理类 城乡规划(中外合作办学) 4 495 169008 491 175569
河北省 物理类 信息管理与信息系统(中外合作办学) 4 514 136965 502 157169
贵州省 物理类 飞行器质量与可靠性 3 477 71177 467 80387
贵州省 物理类 生物工程 3 480 68583 457 90131
贵州省 物理类 工业设计 2 487 62573 467 80387
贵州省 物理类 土木工程 3 452 95131 441 106476
贵州省 物理类 制药工程 3 478 70253 464 83297
贵州省 物理类 机器人工程 3 480 68583 472 75675
黑龙江省 历史类 国际经济与贸易 3 445 15791 438 16982
黑龙江省 物理类 土木工程 3 413 64470 405 67770
黑龙江省 物理类 化学工程与工艺 2 436 55356 416 63298
黑龙江省 物理类 飞行器适航技术 3 460 46345 443 52639
黑龙江省 物理类 生物工程 3 413 64470 404 68163
湖北省 物理类 新能源材料与器件 2 481 103356 480 104222
湖北省 物理类 化学工程与工艺 2 478 106016 478 106016
湖北省 物理类 飞行器质量与可靠性 2 484 100713 477 106903
湖北省 物理类 工业设计 2 492 93598 478 106016
湖北省 物理类 建筑学 2 478 106016 477 106903
湖北省 物理类 土木工程(中外合作办学) 2 467 115600 465 117217
青海省 物理类 网络工程(网安方向) 2 395 13698 394 13846
青海省 物理类 土木工程 2 373 16801 372 16946
青海省 物理类 环境工程 2 391 14247 380 15763
青海省 物理类 生物工程 2 383 15336 379 15920
青海省 物理类 通信工程 2 400 13015 394 13846
安徽省 历史类 电子商务 2 505 31122 504 31561
安徽省 历史类 英语 2 506 30698 505 31122
安徽省 物理类 应用化学 3 511 119110 506 126302
安徽省 物理类 制药工程 3 505 127752 503 130632
安徽省 物理类 动物医学 3 516 112140 503 130632
安徽省 物理类 食品科学与工程 3 537 85340 502 132119
安徽省 物理类 化学工程与工艺 3 510 120475 502 132119
安徽省 物理类 交通运输(民航交通方向) 3 533 90129 505 127752
安徽省 物理类 通信工程 3 508 123337 504 129182
安徽省 物理类 建筑学 2 502 132119 501 133575
安徽省 物理类 土木工程(中外合作办学) 3 489 151358 480 164647
安徽省 物理类 城乡规划(中外合作办学) 3 483 160272 480 164647
安徽省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 3 494 143937 486 155807
福建省 历史类 国际经济与贸易 3 486 17496 484 17924
福建省 历史类 英语 2 490 16669 484 17924
福建省 物理类 应用物理学 2 492 76112 490 77780
福建省 物理类 网络工程(网安方向) 2 497 72041 493 75303
福建省 物理类 土木工程 3 491 76979 489 78616
福建省 物理类 化学工程与工艺 3 493 75303 490 77780
福建省 物理类 制药工程 3 498 71202 493 75303
福建省 物理类 飞行器质量与可靠性 2 511 61013 510 61799
黑龙江省 物理类 土木工程 征集1人 474 41266 474 41266
海南省 物理类 土木工程 征集1人 536 27274 536 27274
福建省 物理类 城乡规划(中外合作办学) 征集1人 466 98212 466 98212
内蒙古 物理类 土木工程 征集1人 474 37522 474 37522
浙江省 不分文理 城乡规划(中外合作办学) 征集2人 504 168593 489 185464
山西省 历史类 国际经济与贸易 3 516 16018 500 20270
山西省 历史类 英语 3 517 15758 513 16784
山西省 物理类 应用物理学 4 477 77883 468 84997
山西省 物理类 应用化学 5 483 73161 469 84226
山西省 物理类 工业设计 3 482 73963 471 82616
山西省 物理类 机器人工程 4 487 70087 475 79488
山西省 物理类 网络工程(网安方向) 3 489 68604 481 74782
山西省 物理类 化学工程与工艺 4 482 73963 472 81835
山西省 物理类 制药工程 4 502 59009 474 80265
山西省 物理类 飞行器制造工程 4 508 54898 491 67158
山西省 物理类 飞行器质量与可靠性 6 498 61926 481 74782
山西省 物理类 环境工程 5 476 78699 468 84997
山西省 物理类 食品科学与工程 3 477 77883 470 83433
山西省 物理类 食品质量与安全(航空食品检测方向) 4 483 73161 469 84226
山西省 物理类 建筑学 3 468 84997 468 84997
山西省 物理类 生物工程 3 478 77128 469 84226
山西省 物理类 动物医学 3 485 71559 470 83433
山西省 物理类 机械电子工程(中外合作办学) 3 456 94417 439 106950
山西省 物理类 土木工程(中外合作办学) 3 450 98899 428 114607
山西省 物理类 城乡规划(中外合作办学) 4 435 109853 426 115956
新疆南疆 文科 电子商务 2 375 374
新疆南疆 理科 生物技术 3 375 359
新疆南疆 理科 生物工程 2 359 357
西藏区 文科 汉语国际教育 4 317 304
西藏区 文科 电子商务 征集4人 318 309
新疆区 文科 电子商务 2 395 388
新疆区 理科 生物工程 5 375 349
新疆区 理科 新能源材料与器件 2 363 357
新疆单列 文科 汉语国际教育 8 337 330