福州大学2023年各省投档录取分数线
									更新时间:2023-08-30
                                    
								
								2023年福州大学各省投档录取情况公布,以下是详细情况
艺术类专业
| 省份 | 批次 | 专业 | 投档录取分 | 
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 美术学类 | 66.294 | 
| 山西 | 提前艺术体育本科 | 设计学类 | 65.067 | 
| 河南 | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 76.48 | 
| 河南 | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 76.947 | 
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组) | 美术学类 | 74.333 | 
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-物理 | 设计学类 | 75.52 | 
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-历史 | 设计学类 | 75.0267 | 
| 湖南 | 艺术本科提前批(非平行组)-历史 | 音乐学 | 79.48 | 
| 天津 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 598.9 | 
| 天津 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 599.2 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 美术学类 | 495.5 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 设计学类 | 502.8 | 
| 辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 72 | 
| 山东 | 艺术类本科提前批 | 音乐学 | 73.491 | 
| 江苏 | 美术(历史) | 美术学类 | 547 | 
| 江苏 | 美术(历史) | 设计学类 | 547 | 
| 江苏 | 美术(物理) | 美术学类 | 567 | 
| 江苏 | 美术(物理) | 设计学类 | 567 | 
| 浙江 | 艺术类第一批 | 美术学类 | 79.36 | 
| 浙江 | 艺术类第一批 | 设计学类 | 79.774 | 
| 重庆 | 艺术类本科批A段 | 设计学类 | 224.74 | 
| 重庆 | 艺术类本科批A段 | 美术学类 | 223 | 
| 海南 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 221 | 
| 海南 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 220.9 | 
| 吉林 | 提前批艺术(文) | 美术学类 | 74.687 | 
| 吉林 | 提前批艺术(文) | 设计学类 | 75.087 | 
| 内蒙古 | 本科提前B美术 | 美术学类 | 67.427 | 
| 内蒙古 | 本科提前B美术 | 设计学类 | 72.374 | 
| 广西 | 本提前艺体二批 | 美术学类 | 583.998 | 
| 广西 | 本提前艺体二批 | 设计学类 | 584.998 | 
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 音乐学 | 549.784 | 
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 592.05 | 
| 河北 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 594.2 | 
| 陕西 | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 266 | 
| 陕西 | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 266 | 
| 湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 美术学类 | 674 | 
| 湖北 | 艺术本科A平行志愿 | 设计学类 | 676.8 | 
| 贵州 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 272.991 | 
| 贵州 | 艺术文理综合 | 美术学类 | 272.331 | 
| 黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学类 | 526.503 | 
| 黑龙江 | 本科A美术类 | 设计学类 | 526.903 | 
| 安徽 | b艺术二批(B段) | 美术学类 | 788 | 
| 安徽 | b艺术二批(B段) | 设计学类 | 788.221 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类 | 574.4 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 美术学类 | 556.5 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 设计学类 | 574.9 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 设计学类 | 558.8 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 音乐历史 | 576.75 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段物理 | 美术学类(面向厦门) | 557.9 | 
| 福建 | 艺术类本科批省考阶段历史 | 美术学类(面向厦门) | 557.3 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 设计学类 | 601.25 | 
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学类 | 601.3 | 
| 江西 | 艺术本科 | 美术学类 | 576.229 | 
| 江西 | 艺术本科 | 设计学类 | 576.779 | 
| 广东 | 美术术科统考 | 美术学类 | 537 | 
| 广东 | 美术术科统考 | 设计学类 | 537 | 
| 四川 | 艺术 | 美术学类 | 267.661 | 
| 四川 | 艺术 | 设计学类 | 267.671 | 
| 云南 | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 76.759 | 
| 云南 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 76.689 | 
普通类专业 (不含征集)
| 省份 | 批次 | 类型 | 投档录取分 | 
| 联合招生 | 联合招生 | 理工 | 521 | 
| 联合招生 | 联合招生 | 文史 | 499 | 
| 联合招生 | 联合招生 | 艺术文 | 370 | 
| 内蒙古 | 本科提前A高校专项 | 理科 | 506 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 宁夏 | 专项本科 | 理工 | 443.172 | 
| 江苏 | 特殊类型 | 高校专项计划 | 572 | 
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 602.12 | 
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 603.132 | 
| 云南 | 国家专项 | 理工 | 558.762 | 
| 云南 | 国家专项 | 文史 | 593.964 | 
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 594.095 | 
| 四川 | 国家专项 | 文史 | 575.118 | 
| 浙江 | 高校专项 | 高校专项计划 | 609 | 
| 湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项计划 | 591 | 
| 河北 | 国家专项 | 物理 | 598 | 
| 黑龙江 | X本科国家专项计划 | 文史 | 472 | 
| 黑龙江 | X本科国家专项计划 | 理工 | 502 | 
| 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 519 | 
| 黑龙江 | 一批本科A | 理工 | 528 | 
| 黑龙江 | 一批本科A地矿 | 理工 | 477 | 
| 黑龙江 | 一批本科B闽台 | 理工 | 464 | 
| 山东 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 580 | 
| 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 598 | 
| 江苏 | 普通类(物理) | 高校专项计划 | 572 | 
| 辽宁 | 教育部高校专项 | 物理学科类 | 543 | 
| 广西 | 高校专项 | 理工类 | 551 | 
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 590.1 | 
| 四川 | 国家专项 | 文史 | 575.118 | 
| 贵州 | 国家专项 | 理工 | 566.1 | 
| 贵州 | 高校专项 | 理工 | 534.098 | 
| 天津 | 普通类本科批 | 综合改革 | 604.11 | 
| 湖南 | 高校专项 | 高校专项计划 | 591 | 
| 海南 | 特殊类型批 | 高校专项 | 617 | 
| 广东 | 特殊类型招生 | 高校专项计划 | 577 | 
| 江苏 | 普通类 | 物理+不限 | 606 | 
| 江苏 | 普通类 | 物理+化学 | 597 | 
| 江苏 | 普通类 | 历史+不限 | 592 | 
| 北京 | 本科普通批(民委专项) | 民委专项 | 556 | 
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 630 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 571 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 571 | 
| 福建 | 地方农村专项计划 | 物理+不限 | 576 | 
| 福建 | 地方农村专项计划 | 物理+化学 | 561 | 
| 福建 | 地方农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 579 | 
| 福建 | 地方农村专项计划 | 历史+不限 | 568 | 
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 595 | 
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学 | 586 | 
| 福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 586 | 
| 湖北 | 高校专项 | 高校专项 | 600 | 
| 浙江 | 普通类 | 普通类 | 630 | 
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 584 | 
| 河北 | 本科提前批(高校专项) | 物理科目组合 | 560 | 
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 533 | 
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 653 | 
| 重庆 | 本科提前批B段 | 专项物理 | 546 | 
| 广东 | 普通类 | 历史 | 581 | 
| 湖南 | 普通类 | 历史 | 578 | 
| 湖南 | 普通类 | 专项物理 | 579 | 
| 湖南 | 普通类 | 物理+不限 | 604 | 
| 湖南 | 普通类 | 物理+化学 | 599 | 
| 湖南 | 普通类 | 闽台合作 | 576 | 
| 湖南 | 普通类 | 中外合作 | 587 | 
| 湖南 | 普通类 | 国家专项 | 579 | 
| 河南 | 高校专项 | 理科综合 | 582 | 
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 589 | 
| 四川 | 本科一批 | 艺术 | 267.67 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 507 | 
| 内蒙古 | 本科一批B | 预科 | 507 | 
| 江西 | 一本特殊选拔高校专项 | 理工 | 583 | 
| 江西 | 一本 | 文史 | 597 | 
| 江西 | 一本 | 理工 | 600 | 
| 江西 | 闽台 | 理工 | 580 | 
| 江西 | 地矿 | 理工 | 565 | 
| 江西 | 一本特殊选拔国家专项 | 理工 | 572 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史+地理/化学 | 591 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 历史+不限 | 588 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+不限 | 590 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+地理/化学 | 595 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+化或生 | 588 | 
| 福建 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 586 | 
| 福建 | 普通类本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 587 | 
| 福建 | 普通类本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 582 | 
| 福建 | 普通类本科批(地矿 ) | 物理+化学 | 559 | 
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 557 | 
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 572 | 
| 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理+化/生 | 561 | 
| 福建 | 普通类本科批(中爱合作) | 物理+不限 | 568 | 
| 湖北 | 普通类 | 物理+不限 | 609 | 
| 湖北 | 普通类 | 物理+化学 | 599 | 
| 湖北 | 普通类 | 专项物理 | 591 | 
| 湖北 | 普通类 | 闽台合作 | 602 | 
| 湖北 | 普通类 | 历史+不限 | 583 | 
| 湖北 | 普通类 | 中外合作 | 600 | 
| 西藏 | 国家专项 | 理工类 | 487/344 | 
| 贵州 | 高校专项 | 理工类 | 534.098 | 
| 贵州 | 国家专项 | 理工类 | 566.099 | 
| 贵州 | 本一 | 文史 | 599.1 | 
| 贵州 | 本一 | 理工 | 511.097 | 
| 青海 | 国家专项 | 理工 | 409.078 | 
| 陕西 | 高校专项 | 理工 | 521 | 
| 陕西 | 国家专项 | 理工 | 546.123 | 
| 陕西 | 国家专项 | 文史 | 548.12 | 
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 443.17 | 
| 宁夏 | 本一 | 文史 | 530.218 | 
| 宁夏 | 本一 | 理工 | 397.149 | 
| 四川 | 高校专项 | 理工 | 589 | 
| 四川 | 国家专项 | 理工 | 594.095 | 
| 四川 | 国家专项 | 文史 | 575.118 | 
| 四川 | 中外 | 理工 | 597.106 | 
| 四川 | 地矿 | 理工 | 578.11 | 
| 甘肃 | 本一 | 文史 | 546 | 
| 甘肃 | 本一 | 理工 | 522.091 | 
| 云南 | 高校专项 | 理工 | 518 | 
| 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 477 | 
| 云南 | 国家专项 | 文史 | 596.963 | 
| 云南 | 国家专项 | 理工 | 558.762 | 
| 云南 | 地矿 | 理工 | 525.962 | 
| 云南 | 艺术 | 不分文理 | 76.689/517 | 
| 河南 | 国家专项 | 理科 | 602.128 | 
| 河南 | 国家专项 | 文科 | 608.12 | 
| 河南 | 高校专项 | 理科 | 582 | 
| 新疆 | 南单对口本一 昌吉定向 | 文史 | 515.139 | 
| 新疆 | 南单对口本一 昌吉定向 | 理工 | 490.103 | 
| 新疆 | 南单对口本一 国家专项 | 理工 | 447.093 | 
| 新疆 | 南单对口本一 国家专项 | 文史 | 492.112 | 
| 新疆 | 专项南单对口本一 南疆单列 | 理工 | 411.063 | 
| 新疆 | 本一 | 理工 | 469.08 | 
| 甘肃 | 地矿 | 理工 | 477.085 | 
| 甘肃 | 闽台 | 理工 | 502.093 | 
| 山西 | 一本A类特殊类型高校专项 | 理工 | 516 | 
| 山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 553 | 
| 山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 533 | 
| 山西 | 第一批本科A1类闽台 | 理工 | 545 | 
| 吉林 | 第一批A段 | 文史 | 527 | 
| 吉林 | 第一批A段 | 理工 | 495 | 
| 安徽 | 高校专项 | 理工 | 578 | 
| 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 590 | 
| 安徽 | 文理科本科一批闽台 | 理工 | 568 | 
| 安徽 | 文理科本科一批地矿 | 理工 | 546 | 
| 安徽 | 文理科本科一批中外合作 | 理工 | 582 | 
| 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 584 | 
| 陕西 | 预科 | 理工 | 468 | 
| 甘肃 | 预科 | 理工 | 471.083 | 
| 四川 | 本一 | 理工 | 600.107 | 
| 四川 | 本一 | 文史 | 578.118 | 
| 四川 | 闽台 | 理工 | 594.101 | 
| 河南 | 本一统考 | 理工 | 595.129 | 
| 河南 | 本一统考 | 文科 | 601.126 | 
| 贵州 | 地矿 | 理工 | 489.096 | 
| 贵州 | 闽台 | 理工 | 511.097 | 
| 云南 | 本一 | 理工 | 571.956 | 
| 云南 | 本一 | 文史 | 591.965 | 
| 云南 | 闽台 | 理工 | 543.963 | 
| 陕西 | 本一 | 文史 | 562.13 | 
| 陕西 | 本一 | 理工 | 541.112 | 
| 宁夏 | 本一 | 预科 | 421.151 | 
| 广西 | 本一 | 理工 | 556.986 | 
| 广西 | 本一 | 文史 | 595.998 | 
| 广西 | 高校专项 | 文理综合 | 551 | 
| 新疆 | 预科 | 文史 | 445.114 | 
| 新疆 | 预科 | 理工 | 383.056 | 
| 广东 | 普通类物理 | 物理+不限 | 600 | 
| 广东 | 普通类物理 | 物理+化学 | 596 | 
| 广东 | 普通类物理 | 闽台合作 | 593 | 
| 重庆 | 高校专项 | 高校专项计划 | 555 | 
| 重庆 | 普通类 | 历史+不限 | 546 | 
| 重庆 | 普通类 | 物理 | 554 | 
| 西藏 | 本一 | 文史 | 475/378 | 
| 西藏 | 本一 | 理工 | 408/304 | 


