内蒙古商贸职业学院2026年单独考试招生专业代号
更新时间:2026-02-07
| 序号 | 招生专业及方向 | 历史类 | 物理类 | 计算 机类 | 财会类 | 旅游类 | 烹饪类 | 美工 设计类 | 幼师类 | 建筑类 | 农学类 | 牧医类 | ||
| A类 | B类 | A类 | B类 | |||||||||||
| 1 | 市场营销 | A1 | 1A | F1 | 5A | K0 | M1 | |||||||
| 2 | 电子商务 | A2 | 1B | F2 | 5B | K1 | M2 | |||||||
| 3 | 网络营销与直播电商 | A3 | 1C | F3 | 5C | K2 | M3 | |||||||
| 4 | 现代物流管理 | A4 | 1D | F4 | 5D | K3 | M4 | |||||||
| 5 | 智能物流技术 | A5 | 1E | F5 | 5E | K4 | M5 | |||||||
| 6 | 关务与外贸服务 | A6 | 1F | F6 | 5F | K5 | M6 | |||||||
| 7 | 大数据与会计 | A7 | 1G | F7 | 5G | M7 | ||||||||
| 大数据与会计(中外合作办学) | A8 | 1H | F8 | 5H | M8 | |||||||||
| 8 | 大数据与财务管理 | A9 | 1J | F9 | 5J | M9 | ||||||||
| 9 | 会计信息管理 | B1 | 1K | G0 | 5K | K6 | N0 | |||||||
| 10 | 金融服务与管理 | B2 | 2A | G1 | 6A | K7 | N1 | |||||||
| 11 | 旅游管理 | B3 | 2B | G2 | 6B | P0 | ||||||||
| 12 | 酒店管理与数字化运营 | B4 | 2C | G3 | 6C | P1 | ||||||||
| 13 | 会展策划与管理 | B5 | 2D | G4 | 6D | P2 | ||||||||
| 14 | 研学旅行管理与服务 | B6 | 2E | G5 | 6E | P3 | S0 | |||||||
| 15 | 人力资源管理 | B7 | 2F | G6 | 6F | K8 | N2 | P4 | ||||||
| 16 | 现代文秘 | B8 | 2G | N3 | P5 | |||||||||
| 现代文秘(新媒体策划运营) | B9 | N4 | P6 | |||||||||||
| 17 | 网络直播与运营 | C1 | 2H | G7 | 6G | K9 | N5 | P7 | R1 | |||||
| 18 | 现代物业管理 | C2 | 2J | G8 | 6H | L0 | N6 | P8 | ||||||
| 19 | 计算机应用技术(人工智能方向) | C3 | 2K | G9 | 6J | L1 | ||||||||
| 20 | 计算机网络技术 | C4 | 3A | H0 | 6K | L2 | ||||||||
| 21 | 现代移动通信技术(低空智联网方向) | C5 | 3B | H1 | 7A | L3 | ||||||||
| 22 | 物联网应用技术 | C6 | 3C | H2 | 7B | L4 | ||||||||
| 23 | 数字媒体技术 | C7 | 3D | H3 | 7C | L5 | R2 | |||||||
| 24 | 服装设计与工艺 | C8 | 3E | H4 | 7D | R3 | S1 | |||||||
| 25 | 摄影摄像技术 | C9 | 3F | H5 | 7E | L6 | R4 | S2 | ||||||
| 摄影摄像技术(融媒体技术方向) | D1 | H6 | L7 | R5 | S3 | |||||||||
| 26 | 广告艺术设计 | D2 | 3G | H7 | 7F | L8 | R6 | S4 | ||||||
| 27 | 建筑室内设计 | D3 | 3H | H8 | 7G | L9 | R7 | S5 | S9 | |||||
| 28 | 全媒体广告策划与营销 | D4 | 3J | H9 | 7H | M0 | R8 | S6 | ||||||
| 29 | 食品智能加工技术 | D5 | 3K | J0 | 7J | Q1 | T1 | T4 | ||||||
| 食品智能加工技术(焙烤方向) | D6 | J1 | Q2 | |||||||||||
| 30 | 食品检验检测技术 | D7 | 4A | J2 | 7K | T2 | T5 | |||||||
| 31 | 食品质量与安全 | D8 | 4B | J3 | 8A | Q3 | T3 | T6 | ||||||
| 32 | 烹饪工艺与营养 | D9 | 4C | J4 | 8B | Q4 | ||||||||
| 烹饪工艺与营养(工匠班) | E1 | J5 | Q5 | |||||||||||
| 烹饪工艺与营养(非遗饮食与药膳方向) | E2 | J6 | Q6 | |||||||||||
| 33 | 餐饮智能管理 | E3 | 4D | J7 | 8C | P9 | Q7 | |||||||
| 34 | 婴幼儿托育服务与管理 | E4 | 4E | J8 | 8D | S7 | ||||||||
| 35 | 应用英语 | E5 | 4F | J9 | 8E | S8 | ||||||||
| 备注:A类指参加我区普通高中学业水平合格性考试且语文、数学、英语、历史/物理成绩均合格的高中应届毕业生 B类指往届生、参加我区普通高中学业水平合格性考试但成绩不合格的高中应届毕业生、在区外参加学业水平合格性考试的考生及没有我区普通高中学业水平合格性考试成绩的考生 | ||||||||||||||
