四川高校2018年度本科新增备案专业名单
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | 
| 四川省 | |||||
| 成都理工大学 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西南石油大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | 
 | 
| 西南石油大学 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 西南石油大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 飞行器动力工程 | 082004 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西华大学 | 公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 四川理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都信息工程大学 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都信息工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都工业学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 川北医学院 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | 
 | 
| 西南医科大学 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 西华师范大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川文理学院 | 工程管理 | 120103 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川文理学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 阿坝师范学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | 
 | 
| 阿坝师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 内江师范学院 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 内江师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 内江师范学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 宜宾学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 宜宾学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 乐山师范学院 | 林学 | 090501 | 农学 | 四年 | 
 | 
| 成都体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 四川音乐学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 成都学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | 
 | 
| 攀枝花学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 攀枝花学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 攀枝花学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 攀枝花学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都东软学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 四川传媒学院 | 舞蹈教育 | 130207T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川传媒学院 | 戏剧学 | 130302 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川传媒学院 | 电影制作 | 080913T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都文理学院 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 成都文理学院 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | 
 | 
| 成都文理学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | 
 | 
| 四川工商学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 四川工商学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 电子商务 | 120801 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 四川外国语大学成都学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 电子科技大学成都学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 电子科技大学成都学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川大学锦城学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 四川大学锦江学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川文化艺术学院 | 民族学 | 030401 | 法学 | 四年 | 
 | 
| 四川文化艺术学院 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 西南科技大学城市学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西南科技大学城市学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 西南交通大学希望学院 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 成都师范学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 成都师范学院 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 四川旅游学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川工业科技学院 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 四川工业科技学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 四川工业科技学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | 
 | 


