上海高校2018年度本科新增备案专业名单
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | 
| 上海市 | |||||
| 上海大学 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 上海大学 | 中国画 | 130406T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 上海大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 上海理工大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海海事大学 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 上海电机学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海电机学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 上海电力学院 | 核工程与核技术 | 082201 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 082003 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海对外经贸大学 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 上海体育学院 | 体能训练 | 040208T | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 上海体育学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 上海音乐学院 | 艺术管理 | 130102T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 上海杉达学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 上海第二工业大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 上海第二工业大学 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 上海建桥学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 上海建桥学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 上海政法学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 上海师范大学天华学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 上海师范大学天华学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 上海健康医学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 上海科技大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | 
 | 
| 上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | 
 | 
| 上海立信会计金融学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 上海立达学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | 
 | 


