上海大学2024年插班生招生简章
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大学2024年插班生招生信息汇总表
| 学院 | 专业 | 计划 | 考试科目 | 专业限制 | 
| 文化遗产与信息管理学院 | 档案学 | 9 | 科目一: 英语(笔试) | 无 | 
| 法学院 | 法学 | 9 | 科目一: 英语(笔试) | |
| 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 11 | 科目一:大学物理 | 不招色盲 | 
| 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 2 | ||
| 无机非金属材料工程 | 2 | |||
| 理学院 | 应用物理学 | 2 | 
注:各科目满分均为100分。
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大学2024年插班生招生信息汇总表
| 学院 | 专业 | 计划 | 考试科目 | 专业限制 | 
| 文化遗产与信息管理学院 | 档案学 | 9 | 科目一: 英语(笔试) | 无 | 
| 法学院 | 法学 | 9 | 科目一: 英语(笔试) | |
| 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 11 | 科目一:大学物理 | 不招色盲 | 
| 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 2 | ||
| 无机非金属材料工程 | 2 | |||
| 理学院 | 应用物理学 | 2 | 
注:各科目满分均为100分。