辽宁高校2018年度本科新增备案专业名单
| 主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | 
| 辽宁省 | |||||
| 沈阳工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳工业大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳工业大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳工业大学 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳工业大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连交通大学 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连交通大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连交通大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 二年 | 二学位 | 
| 辽宁工程技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连工业大学 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁科技学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁科技学院 | 粉体材料科学与工程 | 080409T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁石油化工大学 | 化工安全工程 | 081306T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳农业大学 | 土地整治工程 | 082306T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳药科大学 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳药科大学 | 医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳药科大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳医学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 渤海大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | 
 | 
| 渤海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 鞍山师范学院 | 西班牙语 | 050205 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 大连外国语大学 | 捷克语 | 050229 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 东北财经大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 鲁迅美术学院 | 艺术设计学 | 130501 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳音乐学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 大连理工大学城市学院 | 地理空间信息工程 | 081205T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连理工大学城市学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市学院 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市学院 | 机器人工程 | 080803T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连科技学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁理工学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁理工学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁理工学院 | 电机电器智能化 | 080605T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连财经学院 | 汉语言 | 050102 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁师范大学海华学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市建设学院 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市建设学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳城市建设学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连艺术学院 | 文物保护与修复 | 130409T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 101011T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 大连东软信息学院 | 医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁财贸学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁财贸学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 营口理工学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 工学 | 四年 | 
 | 
| 营口理工学院 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 营口理工学院 | 供应链管理 | 120604T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 营口理工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 沈阳工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁传媒学院 | 艺术与科技 | 130509T | 艺术学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁传媒学院 | 信息资源管理 | 120503 | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁传媒学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 管理学 | 四年 | 
 | 
| 辽宁传媒学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | 
 | 


