江苏省2024年高考普通类本科批次征求志愿投档线(历史等科目类)
更新时间:2024-07-24
| 江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (历史等科目类) | ||||||||
| 院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
| 语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
| 1117 | 南京体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 485 | 178 | 101 | 112 | 68 | 64 | 1 |
| 1131 | 江苏第二师范学院05专业组(不限) | 546 | 193 | 110 | 128 | 56 | 87 | 4 |
| 1131 | 江苏第二师范学院09专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 480 | 172 | 98 | 98 | 59 | 79 | 2 |
| 1224 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 540 | 181 | 103 | 131 | 70 | 81 | 1 |
| 1243 | 常州工学院04专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 478 | ||||||
| 1244 | 江苏理工学院02专业组(不限) | 526 | 202 | 112 | 107 | 58 | 89 | 4 |
| 1263 | 常熟理工学院01专业组(不限) | 525 | 180 | 102 | 115 | 66 | 85 | 3 |
| 1263 | 常熟理工学院02专业组(不限) | 537 | 207 | 114 | 114 | 63 | 87 | 1 |
| 1263 | 常熟理工学院03专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 518 | 177 | 114 | 127 | 72 | 71 | 3 |
| 1267 | 苏州城市学院02专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 498 | 177 | 102 | 126 | 64 | 70 | 5 |
| 1321 | 江苏海洋大学01专业组(不限) | 538 | 196 | 106 | 122 | 72 | 81 | 2 |
| 1341 | 淮阴师范学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 496 | 195 | 108 | 110 | 56 | 82 | 38 |
| 1342 | 淮阴工学院02专业组(不限) | 529 | 209 | 113 | 107 | 58 | 85 | 1 |
| 1362 | 盐城师范学院03专业组(不限) | 526 | 194 | 107 | 130 | 68 | 78 | 3 |
| 1362 | 盐城师范学院06专业组(地理) | 545 | 196 | 106 | 109 | 75 | 86 | 2 |
| 1401 | 江苏大学02专业组(不限) | 586 | 221 | 111 | 121 | 75 | 90 | 1 |
| 1804 | 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) | 562 | 187 | 99 | 127 | 66 | 94 | 2 |
| 1807 | 南京审计大学金审学院01专业组(不限) | 515 | 174 | 105 | 106 | 69 | 87 | 12 |
| 1810 | 南京工业大学浦江学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 499 | 176 | 95 | 106 | 75 | 77 | 1 |
| 1816 | 南京财经大学红山学院01专业组(不限) | 511 | 195 | 110 | 93 | 73 | 79 | 32 |
| 1826 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 509 | 193 | 101 | 108 | 71 | 73 | 7 |
| 1827 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 507 | 181 | 98 | 117 | 62 | 76 | 29 |
| 1827 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) | 505 | 186 | 110 | 119 | 66 | 72 | 3 |
| 1834 | 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) | 509 | 205 | 109 | 94 | 54 | 89 | 9 |
| 1835 | 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) | 509 | 191 | 106 | 85 | 67 | 87 | 25 |
| 1838 | 南通大学杏林学院01专业组(不限) | 506 | 168 | 101 | 132 | 64 | 82 | 8 |
| 1845 | 江苏大学京江学院02专业组(生物) | 486 | 180 | 102 | 96 | 56 | 79 | 8 |
| 1846 | 南京医科大学康达学院01专业组(不限) | 514 | 184 | 94 | 97 | 61 | 87 | 10 |
| 1846 | 南京医科大学康达学院02专业组(生物) | 479 | 182 | 101 | 88 | 72 | 85 | 2 |
| 1855 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 506 | 190 | 96 | 108 | 59 | 79 | 11 |
| 1901 | 南京传媒学院01专业组(不限) | 506 | 204 | 104 | 97 | 63 | 71 | 18 |
| 1901 | 南京传媒学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 1911 | 三江学院01专业组(不限) | 504 | 178 | 107 | 89 | 73 | 89 | 5 |
| 1915 | 无锡太湖学院01专业组(不限) | 511 | 187 | 99 | 98 | 59 | 92 | 37 |
| 1928 | 南通理工学院01专业组(不限) | 507 | 172 | 94 | 102 | 75 | 82 | 15 |
| 2228 | 温州大学01专业组(不限) | 545 | 203 | 113 | 112 | 61 | 87 | 4 |
| 2304 | 安徽医科大学02专业组(化学) | 481 | 167 | 106 | 111 | 69 | 80 | 1 |
| 2306 | 安徽农业大学01专业组(不限) | 544 | 193 | 113 | 130 | 63 | 88 | 6 |
| 2309 | 安徽师范大学02专业组(不限) | 540 | 202 | 114 | 95 | 68 | 91 | 4 |
| 2507 | 江西科技师范大学02专业组(不限) | 545 | 191 | 108 | 116 | 63 | 88 | 5 |
| 2523 | 赣南师范大学03专业组(不限) | 519 | 194 | 98 | 97 | 64 | 82 | 8 |
| 2531 | 景德镇陶瓷大学02专业组(化学) | 478 | ||||||
| 2581 | 井冈山大学01专业组(不限) | 515 | 182 | 113 | 118 | 65 | 77 | 15 |
| 2606 | 山东财经大学01专业组(不限) | 565 | 218 | 110 | 115 | 59 | 87 | 4 |
| 2642 | 聊城大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 487 | 156 | 103 | 129 | 62 | 81 | 28 |
| 2652 | 山东工商学院01专业组(不限) | 524 | 178 | 106 | 120 | 67 | 86 | 4 |
| 2653 | 鲁东大学01专业组(不限) | 514 | 189 | 118 | 110 | 62 | 90 | 10 |
| 3320 | 河北环境工程学院01专业组(不限) | 519 | 189 | 104 | 116 | 70 | 88 | 5 |
| 4108 | 沈阳工业大学01专业组(不限) | 534 | 216 | 110 | 103 | 79 | 71 | 5 |
| 4210 | 吉林建筑大学02专业组(生物和地理) | 509 | 191 | 113 | 104 | 70 | 77 | 25 |
| 4307 | 哈尔滨商业大学01专业组(不限) | 516 | 163 | 105 | 134 | 64 | 79 | 25 |
| 5181 | 南阳师范学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 502 | 175 | 110 | 114 | 58 | 88 | 13 |
| 5220 | 湖北第二师范学院01专业组(不限) | 516 | 183 | 101 | 111 | 58 | 82 | 2 |
| 5303 | 湖南师范大学01专业组(不限) | 589 | 212 | 119 | 129 | 73 | 90 | 2 |
| 5306 | 湖南工商大学01专业组(不限) | 534 | 189 | 110 | 122 | 59 | 87 | 10 |
| 5308 | 长沙学院01专业组(不限) | 531 | 197 | 109 | 123 | 62 | 79 | 1 |
| 5320 | 湖南财政经济学院01专业组(不限) | 538 | 197 | 105 | 106 | 70 | 87 | 3 |
| 5332 | 湖南工业大学02专业组(不限) | 533 | 191 | 116 | 122 | 74 | 79 | 7 |
| 5404 | 广东外语外贸大学01专业组(不限) | 533 | 179 | 109 | 122 | 76 | 86 | 3 |
| 5504 | 南宁师范大学01专业组(不限) | 528 | 190 | 104 | 106 | 67 | 89 | 3 |
| 5505 | 玉林师范学院02专业组(不限) | 514 | 178 | 100 | 104 | 75 | 83 | 14 |
| 5506 | 广西艺术学院01专业组(不限) | 503 | 173 | 100 | 114 | 66 | 76 | 34 |
| 5522 | 桂林旅游学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 5602 | 海南师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 5602 | 海南师范大学04专业组(不限) | 540 | 191 | 112 | 106 | 68 | 89 | 5 |
| 5602 | 海南师范大学05专业组(思想政治) | 533 | 185 | 98 | 117 | 73 | 87 | 5 |
| 5604 | 海南热带海洋学院02专业组(不限) | 516 | 184 | 106 | 122 | 67 | 83 | 2 |
| 6202 | 西南大学01专业组(不限) | 602 | 222 | 120 | 127 | 81 | 87 | 1 |
| 7503 | 新疆农业大学02专业组(不限) | 526 | 167 | 94 | 120 | 77 | 82 | 8 |
| 7513 | 新疆理工学院01专业组(不限) | 510 | 176 | 110 | 101 | 70 | 82 | 30 |
| 7531 | 新疆政法学院01专业组(不限) | 535 | 194 | 111 | 105 | 63 | 87 | 1 |
| 8003 | 上海兴伟学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院01专业组(不限) | 495 | 180 | 111 | 121 | 64 | 71 | 8 |
| 8006 | 上海师范大学天华学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8023 | 上海立达学院01专业组(不限) | 510 | 191 | 100 | 118 | 66 | 80 | 3 |
| 8029 | 上海中侨职业技术大学01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8030 | 浙江万里学院01专业组(不限) | 509 | 199 | 111 | 97 | 58 | 86 | 5 |
| 8032 | 浙江越秀外国语学院01专业组(不限) | 485 | 174 | 93 | 125 | 58 | 67 | 5 |
| 8083 | 安徽外国语学院01专业组(不限) | 479 | 169 | 85 | 97 | 66 | 83 | 6 |
| 8124 | 厦门工学院01专业组(不限) | 482 | 171 | 100 | 106 | 64 | 77 | 11 |
| 8125 | 阳光学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8170 | 江西科技学院01专业组(不限) | 488 | 171 | 103 | 102 | 67 | 79 | 18 |
| 8173 | 江西应用科技学院01专业组(不限) | 485 | 185 | 104 | 99 | 61 | 71 | 38 |
| 8174 | 江西服装学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8175 | 南昌工学院01专业组(不限) | 481 | 172 | 108 | 99 | 69 | 74 | 15 |
| 8175 | 南昌工学院02专业组(不限) | 486 | 175 | 101 | 109 | 69 | 74 | 6 |
| 8178 | 南昌交通学院01专业组(不限) | 479 | 178 | 105 | 104 | 58 | 80 | 10 |
| 8186 | 景德镇艺术职业大学01专业组(不限) | 478 | 183 | 100 | 106 | 66 | 67 | 23 |
| 8188 | 江西财经大学现代经济管理学院02专业组(不限) | 512 | 165 | 100 | 115 | 64 | 86 | 6 |
| 8211 | 青岛滨海学院01专业组(不限) | 489 | 201 | 108 | 79 | 64 | 79 | 4 |
| 8212 | 烟台南山学院01专业组(不限) | 503 | 169 | 98 | 118 | 50 | 92 | 10 |
| 8214 | 山东英才学院01专业组(不限) | 479 | 171 | 90 | 99 | 66 | 74 | 1 |
| 8215 | 青岛恒星科技学院01专业组(不限) | 484 | 161 | 97 | 105 | 67 | 80 | 15 |
| 8223 | 泰山科技学院01专业组(不限) | 482 | 169 | 99 | 109 | 70 | 70 | 14 |
| 8231 | 青岛电影学院01专业组(不限) | 479 | 181 | 107 | 102 | 67 | 65 | 2 |
| 8260 | 北京城市学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8262 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8263 | 北京金融科技学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8264 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 502 | 184 | 102 | 117 | 52 | 78 | 1 |
| 8265 | 北京工业大学耿丹学院01专业组(不限) | 479 | 163 | 97 | 123 | 63 | 75 | 2 |
| 8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8290 | 天津天狮学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8292 | 天津传媒学院01专业组(不限) | 482 | 166 | 103 | 90 | 68 | 79 | 17 |
| 8293 | 天津商业大学宝德学院01专业组(不限) | 486 | 159 | 103 | 93 | 72 | 85 | 19 |
| 8299 | 天津仁爱学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8310 | 河北传媒学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8313 | 河北科技学院01专业组(不限) | 487 | 163 | 92 | 84 | 74 | 87 | 4 |
| 8314 | 河北外国语学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8314 | 河北外国语学院02专业组(不限) | 480 | 158 | 110 | 113 | 60 | 75 | 10 |
| 8316 | 华北理工大学轻工学院01专业组(不限) | 502 | 193 | 105 | 107 | 62 | 77 | 23 |
| 8324 | 河北地质大学华信学院01专业组(不限) | 496 | 182 | 97 | 108 | 69 | 74 | 2 |
| 8326 | 保定理工学院01专业组(不限) | 506 | 179 | 99 | 95 | 61 | 89 | 40 |
| 8327 | 燕京理工学院01专业组(不限) | 487 | 185 | 107 | 94 | 61 | 82 | 20 |
| 8329 | 沧州交通学院01专业组(不限) | 482 | 158 | 103 | 105 | 50 | 90 | 20 |
| 8360 | 山西应用科技学院01专业组(不限) | 503 | 195 | 101 | 89 | 55 | 87 | 5 |
| 8363 | 晋中信息学院02专业组(生物) | 491 | 191 | 100 | 99 | 64 | 72 | 5 |
| 8364 | 山西晋中理工学院01专业组(不限) | 499 | 182 | 103 | 106 | 67 | 74 | 20 |
| 8401 | 辽宁对外经贸学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8402 | 大连理工大学城市学院01专业组(不限) | 482 | 179 | 106 | 107 | 60 | 77 | 26 |
| 8406 | 大连科技学院01专业组(不限) | 480 | 172 | 106 | 90 | 73 | 81 | 27 |
| 8407 | 沈阳城市建设学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8408 | 大连医科大学中山学院01专业组(不限) | 480 | 151 | 112 | 123 | 75 | 77 | 2 |
| 8411 | 大连财经学院01专业组(不限) | 487 | 165 | 97 | 112 | 65 | 83 | 3 |
| 8412 | 沈阳城市学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8440 | 吉林外国语大学01专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 8440 | 吉林外国语大学02专业组(不限) | 487 | 163 | 93 | 96 | 70 | 89 | 37 |
| 8441 | 长春光华学院01专业组(不限) | 495 | 183 | 106 | 107 | 67 | 82 | 7 |
| 8441 | 长春光华学院02专业组(不限) | 503 | 191 | 96 | 109 | 51 | 79 | 25 |
| 8442 | 长春工业大学人文信息学院01专业组(不限) | 482 | 179 | 98 | 117 | 55 | 69 | 19 |
| 8443 | 长春电子科技学院01专业组(不限) | 501 | 178 | 105 | 105 | 71 | 82 | 7 |
| 8444 | 长春财经学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8445 | 吉林建筑科技学院01专业组(不限) | 483 | 200 | 104 | 88 | 65 | 67 | 5 |
| 8447 | 长春科技学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8449 | 吉林师范大学博达学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8449 | 吉林师范大学博达学院02专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8450 | 长春大学旅游学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8451 | 长春人文学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8451 | 长春人文学院02专业组(不限) | 485 | 164 | 98 | 104 | 63 | 86 | 8 |
| 8470 | 黑龙江东方学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8472 | 黑龙江财经学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8473 | 哈尔滨石油学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8475 | 哈尔滨华德学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8518 | 郑州西亚斯学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 8550 | 武汉东湖学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8551 | 汉口学院01专业组(不限) | 478 | 183 | 94 | 95 | 58 | 80 | 11 |
| 8555 | 武汉晴川学院01专业组(不限) | 503 | 169 | 107 | 114 | 59 | 88 | 6 |
| 8556 | 湖北大学知行学院02专业组(不限) | 482 | 191 | 105 | 76 | 66 | 85 | 7 |
| 8560 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院01专业组(不限) | 492 | 150 | 96 | 111 | 75 | 79 | 19 |
| 8561 | 武汉纺织大学外经贸学院01专业组(不限) | 487 | 161 | 104 | 122 | 58 | 79 | 13 |
| 8562 | 武昌工学院01专业组(不限) | 483 | 167 | 97 | 92 | 66 | 86 | 23 |
| 8571 | 武汉体育学院体育科技学院01专业组(不限) | 478 | 180 | 94 | 92 | 57 | 79 | 6 |
| 8572 | 湖北文理学院理工学院01专业组(不限) | 507 | 195 | 99 | 92 | 72 | 77 | 6 |
| 8574 | 武汉工程科技学院01专业组(不限) | 494 | 186 | 97 | 112 | 50 | 79 | 30 |
| 8575 | 武汉华夏理工学院01专业组(不限) | 483 | 165 | 101 | 116 | 58 | 77 | 13 |
| 8576 | 武汉传媒学院01专业组(不限) | 480 | 147 | 103 | 108 | 60 | 83 | 5 |
| 8577 | 武汉设计工程学院01专业组(不限) | 480 | 148 | 100 | 112 | 62 | 79 | 9 |
| 8601 | 长沙医学院01专业组(不限) | 482 | 180 | 103 | 101 | 68 | 70 | 8 |
| 8602 | 湖南涉外经济学院01专业组(不限) | 489 | 195 | 98 | 96 | 48 | 76 | 1 |
| 8613 | 张家界学院01专业组(不限) | 482 | 177 | 101 | 103 | 60 | 71 | 4 |
| 8640 | 广东白云学院01专业组(不限) | 484 | 166 | 113 | 120 | 66 | 76 | 5 |
| 8641 | 电子科技大学中山学院01专业组(不限) | 501 | 171 | 103 | 109 | 62 | 85 | 3 |
| 8643 | 广州城市理工学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8645 | 广州南方学院01专业组(不限) | 519 | 205 | 114 | 92 | 68 | 80 | 6 |
| 8646 | 广东外语外贸大学南国商学院01专业组(不限) | 479 | 163 | 106 | 110 | 60 | 79 | 11 |
| 8651 | 广州工商学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8652 | 东莞城市学院01专业组(不限) | 481 | 171 | 110 | 117 | 64 | 70 | 7 |
| 8659 | 华南农业大学珠江学院01专业组(不限) | 495 | 182 | 96 | 101 | 57 | 79 | 11 |
| 8661 | 广州华立学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8665 | 广州新华学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8668 | 广东理工学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8714 | 桂林学院01专业组(不限) | 506 | 177 | 100 | 93 | 73 | 89 | 24 |
| 8716 | 桂林信息科技学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8718 | 广西外国语学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8740 | 海口经济学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8741 | 三亚学院01专业组(不限)(中外合作办学) | 478 | ||||||
| 8741 | 三亚学院02专业组(不限) | 496 | 169 | 102 | 117 | 72 | 82 | 5 |
| 8757 | 海南科技职业大学01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8761 | 电子科技大学成都学院01专业组(不限) | 504 | 195 | 107 | 84 | 60 | 83 | 21 |
| 8763 | 四川传媒学院01专业组(不限) | 484 | 189 | 97 | 93 | 61 | 71 | 25 |
| 8764 | 成都银杏酒店管理学院01专业组(不限) | 502 | 153 | 78 | 127 | 65 | 85 | 21 |
| 8766 | 四川工商学院01专业组(不限) | 494 | 169 | 104 | 104 | 60 | 85 | 29 |
| 8767 | 成都外国语学院01专业组(不限) | 491 | 166 | 99 | 105 | 50 | 90 | 10 |
| 8772 | 四川文化艺术学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8775 | 四川电影电视学院01专业组(不限) | 482 | 175 | 97 | 107 | 65 | 71 | 10 |
| 8781 | 吉利学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8801 | 重庆城市科技学院01专业组(不限) | 498 | 159 | 94 | 112 | 77 | 76 | 35 |
| 8801 | 重庆城市科技学院02专业组(思想政治) | 509 | 181 | 97 | 116 | 72 | 76 | 31 |
| 8803 | 重庆对外经贸学院01专业组(不限) | 496 | 205 | 103 | 92 | 64 | 73 | 21 |
| 8806 | 重庆移通学院01专业组(不限) | 491 | 196 | 107 | 98 | 61 | 71 | 15 |
| 8806 | 重庆移通学院02专业组(不限) | 480 | 158 | 97 | 108 | 72 | 79 | 29 |
| 8808 | 重庆人文科技学院01专业组(不限) | 504 | 171 | 110 | 91 | 76 | 90 | 26 |
| 8841 | 贵阳人文科技学院01专业组(不限) | 483 | 172 | 101 | 115 | 76 | 61 | 20 |
| 8849 | 贵阳信息科技学院01专业组(不限) | 478 | 169 | 92 | 109 | 62 | 71 | 4 |
| 8870 | 滇池学院01专业组(不限) | 479 | 195 | 108 | 98 | 50 | 80 | 3 |
| 8871 | 丽江文化旅游学院01专业组(不限) | 478 | 164 | 109 | 113 | 59 | 83 | 21 |
| 8872 | 昆明城市学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8872 | 昆明城市学院02专业组(思想政治) | 478 | 167 | 99 | 101 | 70 | 76 | 6 |
| 8873 | 昆明医科大学海源学院01专业组(不限) | 488 | 170 | 99 | 106 | 61 | 84 | 7 |
| 8874 | 昆明传媒学院01专业组(不限) | 479 | 166 | 95 | 104 | 60 | 85 | 6 |
| 8875 | 昆明文理学院01专业组(不限) | 482 | 164 | 96 | 92 | 69 | 83 | 1 |
| 8876 | 昆明理工大学津桥学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8878 | 云南经济管理学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8901 | 西安培华学院01专业组(不限) | 501 | 166 | 110 | 122 | 79 | 75 | 3 |
| 8901 | 西安培华学院02专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8902 | 西安欧亚学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8903 | 西安外事学院01专业组(不限) | 480 | 155 | 96 | 92 | 69 | 82 | 6 |
| 8904 | 西安翻译学院01专业组(不限) | 480 | 187 | 107 | 88 | 75 | 67 | 2 |
| 8906 | 西安思源学院01专业组(不限) | 486 | 176 | 98 | 85 | 68 | 83 | 6 |
| 8907 | 陕西国际商贸学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 8913 | 西安财经大学行知学院01专业组(不限) | 489 | 184 | 95 | 107 | 65 | 70 | 26 |
| 8914 | 西安工商学院01专业组(不限) | 481 | 169 | 101 | 116 | 61 | 68 | 12 |
| 8918 | 西安科技大学高新学院01专业组(不限) | 490 | 181 | 106 | 121 | 58 | 79 | 9 |
| 8940 | 兰州工商学院01专业组(不限) | 480 | 188 | 113 | 106 | 54 | 68 | 11 |
| 8970 | 宁夏理工学院01专业组(不限) | 481 | 158 | 95 | 89 | 72 | 82 | 6 |
| 8972 | 银川能源学院01专业组(不限) | 478 | ||||||
| 注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | ||||||||





