湖北省2023年普通高考举报电话
湖北省2023年普通高考将于6月7日-9日举行,为严厉打击涉考违法活动,严肃考试纪律,维护考生合法权益,现将省教育考试院及各市、州、县普通高考违规违法举报电话公布如下。
| 序号 | 单位 | 举报电话 | 
| 1 | 省教育考试院 | 027-68880226、68880352 | 
| 2 | 武汉市 | 027-85658027 | 
| 3 | 江岸区 | 027-82818708 | 
| 4 | 江汉区 | 027-85815202 | 
| 5 | 硚口区 | 027-85894361 | 
| 6 | 汉阳区 | 027-84846796 | 
| 7 | 武昌区 | 027-88083065 | 
| 8 | 青山区 | 027-86332667 | 
| 9 | 东湖开发区 | 027-87537835 | 
| 10 | 洪山区 | 027-87885109 | 
| 11 | 东西湖区 | 027-83216651 | 
| 12 | 汉南区 | 027-84852130 | 
| 13 | 蔡甸区 | 027-69813173 | 
| 14 | 江夏区 | 027-87917466 | 
| 15 | 黄陂区 | 027-85901898 | 
| 16 | 新洲区 | 027-86910191 | 
| 17 | 黄石市 | 0714-6356863 | 
| 18 | 阳新县 | 0714-7597726 | 
| 19 | 大冶市 | 0714-8897562 | 
| 20 | 十堰市 | 0719-8651371 | 
| 21 | 郧阳区 | 0719-7221156 | 
| 22 | 郧西县 | 0719-6227970 | 
| 23 | 竹山县 | 0719-4221670 | 
| 24 | 竹溪县 | 0719-2722330 | 
| 25 | 房县 | 0719-3230788 | 
| 26 | 丹江口市 | 0719-5230050,5238075 | 
| 27 | 宜昌市 | 0717-6444764 | 
| 28 | 夷陵区 | 0717-7821334 | 
| 29 | 远安县 | 0717-3812482 | 
| 30 | 兴山县 | 0717-2581392,2581993 | 
| 31 | 秭归县 | 0717-2883326 | 
| 32 | 长阳县 | 0717-5327600 | 
| 33 | 五峰县 | 0717-5826201 | 
| 34 | 宜都市 | 0717-4822911 | 
| 35 | 当阳市 | 0717-3223581 | 
| 36 | 枝江市 | 0717-4286225 | 
| 37 | 襄阳市 | 0710-3617218 | 
| 38 | 襄州区 | 0710-2816482 | 
| 39 | 南漳县 | 0710-5245910 | 
| 40 | 谷城县 | 0710-7232198 | 
| 41 | 保康县 | 0710-5814113 | 
| 42 | 老河口市 | 0710-8222113,8229581 | 
| 43 | 枣阳市 | 0710-6320399 | 
| 44 | 宜城市 | 0710-4280015,4212312 | 
| 45 | 鄂州市 | 027-60281921 | 
| 46 | 荆门市 | 0724-2491715 | 
| 47 | 京山市 | 0724-7221624 | 
| 48 | 沙洋县 | 0724-8596178 | 
| 49 | 钟祥市 | 0724-4223377 | 
| 50 | 孝感市 | 0712-2327060 | 
| 51 | 孝南区 | 0712-2822215 | 
| 52 | 孝昌县 | 0712-4761060 | 
| 53 | 大悟县 | 0712-7222841 | 
| 54 | 云梦县 | 0712-4322014 | 
| 55 | 应城市 | 0712-3247076 | 
| 56 | 安陆市 | 0712-5222927 | 
| 57 | 汉川市 | 0712-8277203 | 
| 58 | 荆州市 | 0716-8100847 | 
| 59 | 沙市区 | 0716-4313763 | 
| 60 | 荆州区 | 0716-8453466 | 
| 61 | 公安县 | 0716-5156630 | 
| 62 | 监利市 | 0716-3322612 | 
| 63 | 江陵县 | 0716-4709435 | 
| 64 | 石首市 | 0716-7299782 | 
| 65 | 洪湖市 | 0716-2423727 | 
| 66 | 松滋市 | 0716-6222495 | 
| 67 | 黄冈市 | 0713-8877088 | 
| 68 | 黄州区 | 0713-8671101 | 
| 69 | 团风县 | 0713-6156816 | 
| 70 | 红安县 | 0713-5271660 | 
| 71 | 罗田县 | 0713-5063015 | 
| 72 | 英山县 | 0713-7063283 | 
| 73 | 浠水县 | 0713-4269787 | 
| 74 | 蕲春县 | 0713-7222291 | 
| 75 | 黄梅县 | 0713-3321246 | 
| 76 | 麻城市 | 0713-2995167 | 
| 77 | 武穴市 | 0713-6755038 | 
| 78 | 咸宁市 | 0715-8271726 | 
| 79 | 咸安区 | 0715-8338620 | 
| 80 | 嘉鱼县 | 0715-6352625 | 
| 81 | 通城县 | 0715-4866963 | 
| 82 | 崇阳县 | 0715-3392638 | 
| 83 | 通山县 | 0715-2298669 | 
| 84 | 赤壁市 | 0715-5224376 | 
| 85 | 随州市 | 0722-3590616 | 
| 86 | 曾都区 | 0722-3590201 | 
| 87 | 随县 | 0722-3339863 | 
| 88 | 广水市 | 0722-6233623 | 
| 89 | 恩施自治州 | 0718-8222066 | 
| 90 | 恩施市 | 0718-8412583 | 
| 91 | 利川市 | 0718-7282246 | 
| 92 | 建始县 | 0718-3223755 | 
| 93 | 巴东县 | 0718-4335933 | 
| 94 | 宣恩县 | 0718-5831862 | 
| 95 | 咸丰县 | 0718-6822489 | 
| 96 | 来凤县 | 0718-6272876 | 
| 97 | 鹤峰县 | 0718-5282246 | 
| 98 | 神农架林区 | 0719-3332664 | 
| 99 | 仙桃市 | 0728-3319948 | 
| 100 | 潜江市 | 0728-6235365 | 
| 101 | 天门市 | 0728-5342051,5342056 | 
(以上举报电话开通时间:6月1日-10日。)
湖北省教育考试院
2023年6月1日


