黑龙江省2024年高考军队院校录取最低分数线(一)
更新时间:2024-07-16
黑龙江省2024年普通高校军队院校录取最低分数线(一)公布。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
| 1052 | 武警特种警察学院 | 物理类 | 第001组 | 518 |
| 1289 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 第001组 | 565 |
| 1354 | 空军航空大学 | 物理类 | 第001组 | 525 |
| 1354 | 空军航空大学 | 物理类 | 第002组 | 581 |
| 1595 | 武警海警学院 | 历史类 | 第001组 | 585 |
| 1595 | 武警海警学院 | 物理类 | 第002组 | 566 |
| 1595 | 武警海警学院 | 物理类 | 第003组 | 607 |
| 1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 第001组 | 507 |
| 1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 第002组 | 529 |
| 1796 | 海军航空大学 | 物理类 | 第001组 | 581 |
| 1796 | 海军航空大学 | 物理类 | 第002组 | 503 |
| 1930 | 空军预警学院 | 物理类 | 第001组 | 548 |
| 1930 | 空军预警学院 | 物理类 | 第002组 | 599 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第001组 | 565 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第002组 | 608 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第003组 | 538 |
| 2222 | 武警警官学院 | 历史类 | 第001组 | 598 |
| 2222 | 武警警官学院 | 物理类 | 第002组 | 538 |
| 2222 | 武警警官学院 | 物理类 | 第003组 | 518 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 历史类 | 第001组 | 558 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 历史类 | 第002组 | 597 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 物理类 | 第003组 | 526 |
| 2370 | 空军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 579 |
| 2370 | 空军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 614 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 554 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 560 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第003组 | 543 |





