2023年河南艺考音乐、播音与主持、舞蹈类专业省统考成绩五分一段表
1、音乐类五分一段
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
| 成绩 | 2023 年累计人数 | 
| 190 | 43 | 
| 185 | 304 | 
| 180 | 902 | 
| 175 | 2054 | 
| 170 | 3890 | 
| 165 | 6246 | 
| 160 | 9088 | 
| 155 | 11958 | 
| 150 | 14396 | 
| 145 | 16300 | 
| 140 | 17538 | 
| 135 | 18434 | 
| 130 | 19045 | 
2、播音与主持类五分一段
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
| 成绩 | 2023 年累计人数 | 
| 360 | 20 | 
| 355 | 24 | 
| 350 | 65 | 
| 345 | 146 | 
| 340 | 244 | 
| 335 | 332 | 
| 330 | 595 | 
| 325 | 1089 | 
| 320 | 1418 | 
| 315 | 1696 | 
| 310 | 2396 | 
| 305 | 4674 | 
| 300 | 5755 | 
| 295 | 6227 | 
| 290 | 7008 | 
| 285 | 9415 | 
| 280 | 10382 | 
| 275 | 10592 | 
| 270 | 10810 | 
| 268 | 11074 | 
3、艺术舞蹈五分一段
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
| 成绩 | 2023 年累计人数 | 
| 185 | 39 | 
| 180 | 135 | 
| 175 | 342 | 
| 170 | 712 | 
| 165 | 1295 | 
| 160 | 2074 | 
| 155 | 2887 | 
| 150 | 3624 | 
| 145 | 4108 | 
| 140 | 4373 | 
4、国际标准舞五分一段
注:累计人数指该对应分数及以上考生累计人数。
| 成绩 | 2023 年累计人数 | 
| 185 | 11 | 
| 180 | 32 | 
| 175 | 71 | 
| 170 | 181 | 
| 165 | 443 | 
| 160 | 1009 | 
| 155 | 1838 | 
| 150 | 2840 | 
| 145 | 3623 | 
| 140 | 3990 | 


