广西2024年全区艺术统考表(导)演类服装表演方向一分一档表
									更新时间:2024-01-02
                                    
								
								| 广西2024年全区艺术统考表(导)演类服装表演方向一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 
| 274 | 2 | 2 | 
| 267 | 2 | 4 | 
| 266 | 3 | 7 | 
| 265 | 1 | 8 | 
| 264 | 1 | 9 | 
| 263 | 2 | 11 | 
| 261 | 2 | 13 | 
| 259 | 1 | 14 | 
| 258 | 1 | 15 | 
| 257 | 4 | 19 | 
| 256 | 1 | 20 | 
| 255 | 1 | 21 | 
| 253 | 2 | 23 | 
| 252 | 3 | 26 | 
| 251 | 2 | 28 | 
| 250 | 2 | 30 | 
| 249 | 2 | 32 | 
| 248 | 2 | 34 | 
| 247 | 1 | 35 | 
| 246 | 2 | 37 | 
| 245 | 2 | 39 | 
| 244 | 1 | 40 | 
| 243 | 1 | 41 | 
| 242 | 3 | 44 | 
| 241 | 3 | 47 | 
| 240 | 3 | 50 | 
| 239 | 5 | 55 | 
| 238 | 3 | 58 | 
| 236 | 2 | 60 | 
| 235 | 5 | 65 | 
| 234 | 3 | 68 | 
| 233 | 3 | 71 | 
| 232 | 2 | 73 | 
| 231 | 6 | 79 | 
| 230 | 3 | 82 | 
| 229 | 3 | 85 | 
| 228 | 4 | 89 | 
| 227 | 3 | 92 | 
| 226 | 6 | 98 | 
| 225 | 2 | 100 | 
| 224 | 4 | 104 | 
| 222 | 2 | 106 | 
| 221 | 3 | 109 | 
| 220 | 1 | 110 | 
| 219 | 3 | 113 | 
| 218 | 4 | 117 | 
| 217 | 1 | 118 | 
| 216 | 2 | 120 | 
| 215 | 3 | 123 | 
