2023年广西高考本科二批投档分数线
更新时间:2023-07-28
| 安康学院 | 478 | 392 | ||
| 11400 | 西安培华学院 | 442 | 376 | |
| 11406 | 甘肃政法大学 | 526 | 472 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 499 | 419 | |
| 11417 | 北京联合大学 | 525 | 417 | |
| 11418 | 北京城市学院 | 373 | ||
| 11420 | 河北金融学院 | 499 | 368 | |
| 11427 | 集宁师范学院 | 471 | 404 | |
| 11430 | 辽宁科技学院 | 471 | 399 | |
| 11437 | 长春工程学院 | 393 | ||
| 11439 | 吉林农业科技学院 | 458 | 397 | |
| 11441 | 吉林警察学院 | 484 | 418 | |
| 11445 | 黑龙江工业学院 | 464 | 391 | |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 428 | 347 | |
| 11458 | 上海电机学院 | 489 | 445 | |
| 11460 | 南京晓庄学院 | 493 | 434 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 511 | 426 | |
| 11481 | 浙江水利水电学院 | 481 | 438 | |
| 11488 | 衢州学院 | 498 | 427 | |
| 11498 | 莆田学院 | 507 | 445 | |
| 11508 | 新余学院 | 501 | 426 | |
| 11510 | 山东交通学院 | 503 | 423 | |
| 11517 | 河南工程学院 | 461 | 357 | |
| 11527 | 湖南城市学院 | 481 | 438 | |
| 11528 | 湖南工学院 | 432 | ||
| 11532 | 湖南财政经济学院 | 497 | 450 | |
| 11534 | 湖南警察学院 | 515 | 418 | |
| 11538 | 湖南女子学院 | 475 | 404 | |
| 11540 | 广东金融学院 | 537 | 476 | |
| 11545 | 电子科技大学中山学院 | 392 | ||
| 11546 | 广西科技师范学院 | 496 | 421 | |
| 11547 | 广西警察学院 | 489 | 432 | |
| 11548 | 广西财经学院 | 454 | 347 | |
| 11549 | 南宁学院 | 447 | 347 | |
| 11551 | 重庆科技学院 | 432 | ||
| 11552 | 四川旅游学院 | 473 | 401 | |
| 11556 | 文山学院 | 476 | 427 | |
| 11560 | 西安财经大学 | 537 | 486 | |
| 11561 | 甘肃民族师范学院 | 473 | 411 | |
| 11600 | 湖北经济学院 | 444 | 423 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 482 | 439 | |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 478 | 441 | |
| 11631 | 河套学院 | 465 | 396 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 411 | ||
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 429 | 347 | |
| 11641 | 江苏海洋大学 | 499 | 458 | |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 526 | 451 | |
| 11652 | 河南财政金融学院 | 470 | 409 | |
| 11653 | 南阳理工学院 | 488 | 414 | |
| 11654 | 武汉商学院 | 510 | 429 | |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 519 | 461 | |
| 11660 | 重庆理工大学 | 532 | 473 | |
| 11688 | 山东工商学院 | 494 | 405 | |
| 11709 | 呼和浩特民族学院 | 472 | 398 | |
| 11726 | 长春大学 | 483 | 408 | |
| 11731 | 贵州商学院 | 493 | 421 | |
| 11736 | 西安航空学院 | 449 | 420 | |
| 11765 | 河南城建学院 | 463 | 401 | |
| 11775 | 防灾科技学院 | 489 | 404 | |
| 11779 | 辽东学院 | 477 | 398 | |
| 11784 | 仰恩大学 | 433 | 362 | |
| 11798 | 武汉东湖学院 | 451 | 384 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 527 | 480 | |
| 11800 | 汉口学院 | 448 | 355 | |
| 11802 | 黑龙江工程学院 | 471 | 393 | |
| 11810 | 海南医学院 | 480 | 451 | |
| 11819 | 东莞理工学院 | 485 | ||
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 460 | 422 | |
| 11832 | 河北经贸大学 | 500 | 388 | |
| 11833 | 上海杉达学院 | 429 | 347 | |
| 11834 | 黄河科技学院 | 380 | ||
| 11837 | 桂林旅游学院 | 472 | 394 | |
| 11838 | 贺州学院 | 486 | 413 | |
| 11840 | 西安医学院 | 480 | 377 | |
| 11842 | 浙江树人学院 | 449 | 355 | |
| 11843 | 九江学院 | 495 | 416 | |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 435 | ||
| 11937 | 四川警察学院 | 510 | 457 | |
| 11957 | 泰州学院 | 500 | 419 | |
| 11969 | 郑州师范学院 | 537 | 430 | |
| 12026 | 大连民族大学 | 461 | 408 | |
| 12034 | 湖南第一师范学院 | 536 | 467 | |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 512 | 466 | |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 491 | 396 | |
| 12050 | 上海商学院 | 508 | 443 | |
| 12056 | 南通理工学院 | 428 | 347 | |
| 12059 | 广东培正学院 | 442 | 353 | |
| 12105 | 天津中德应用技术大学 | 411 | ||
| 12107 | 贵州警察学院 | 503 | 441 | |
| 12214 | 湖南医药学院 | 524 | 484 | |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 430 | 348 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 444 | 349 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 453 | 384 | |
| 12310 | 武昌理工学院 | 447 | 374 | |
| 12331 | 山东女子学院 | 480 | ||
| 12332 | 烟台南山学院 | 449 | 366 | |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 456 | 382 | |
| 12453 | 中国劳动关系学院 | 500 | 434 | |
| 12574 | 广东东软学院 | 356 | ||
| 12587 | 上海立达学院 | 358 | ||
| 12595 | 辽宁理工职业大学 | |||
| 12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 472 | 390 | |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 457 | 401 | |
| 12607 | 重庆机电职业技术大学 | 448 | 384 | |
| 12608 | 重庆工程学院 | 444 | 360 | |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 453 | 372 | |
| 12617 | 广州城市理工学院 | 428 | 382 | |
| 12618 | 广州软件学院 | 428 | 382 | |
| 12619 | 广州南方学院 | 455 | 380 | |
| 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 438 | 357 | |
| 12621 | 广州华商学院 | 435 | 372 | |
| 12622 | 湛江科技学院 | 439 | 353 | |
| 12631 | 厦门医学院 | 485 | ||
| 12636 | 成都东软学院 | 456 | 374 | |
| 12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 476 | 399 | |
| 12650 | 南华大学船山学院 | 466 | 390 | |
| 12651 | 湘潭理工学院 | 428 | 375 | |
| 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 461 | 390 | |
| 12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 475 | 394 | |
| 12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 504 | 416 | |
| 12668 | 广州理工学院 | 437 | 374 | |
| 12689 | 东南大学成贤学院 | 462 | 405 | |
| 12709 | 厦门华厦学院 | 437 | 364 | |
| 12710 | 闽南理工学院 | 428 | 356 | |
| 12712 | 西安欧亚学院 | 428 | 347 | |
| 12713 | 西安外事学院 | 441 | 353 | |
| 12714 | 西安翻译学院 | 433 | 361 | |
| 12715 | 西京学院 | 434 | 363 | |
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 348 | ||
| 12747 | 郑州工业应用技术学院 | 437 | 379 | |
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 428 | 347 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 451 | 377 | |
| 12799 | 上海建桥学院 | 428 | 347 | |
| 12802 | 吉利学院 | 430 | 357 | |
| 12915 | 上海中侨职业技术大学 | 353 | ||
| 12938 | 江西应用科技学院 | 428 | 353 | |
| 12992 | 闽南科技学院 | 430 | 358 | |
| 12993 | 福州工商学院 | 439 | 347 | |
| 13001 | 宁波财经学院 | 428 | 347 | |
| 13006 | 山东英才学院 | 349 | ||
| 13023 | 杭州医学院 | 465 | ||
| 13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 347 | ||
| 13115 | 厦门工学院 | 439 | 365 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 437 | 347 | |
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 435 | 362 | |
| 13125 | 陕西服装工程学院 | |||
| 13188 | 武汉晴川学院 | 444 | 369 | |
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 428 | 347 | |
| 13201 | 沈阳工学院 | 355 | ||
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 436 | ||
| 13207 | 大连科技学院 | 347 | ||
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 347 | ||
| 13212 | 大连医科大学中山学院 | 363 | ||
| 13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 410 | ||
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 435 | 348 | |
| 13217 | 辽宁理工学院 | 429 | 348 | |
| 13218 | 大连财经学院 | 431 | 350 | |
| 13220 | 沈阳城市学院 | 428 | 349 | |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 460 | 379 | |
| 13235 | 武汉城市学院 | 438 | 365 | |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 457 | 386 | |
| 13237 | 武汉文理学院 | 455 | 382 | |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 448 | 379 | |
| 13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 445 | 371 | |
| 13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 437 | 363 | |
| 13241 | 武昌工学院 | 441 | 365 | |
| 13242 | 武汉工商学院 | 444 | 367 | |
| 13245 | 荆州学院 | 446 | 370 | |
| 13246 | 长江大学文理学院 | 460 | 390 | |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 438 | 361 | |
| 13249 | 湖北医药学院药护学院 | 458 | 422 | |
| 13250 | 湖北恩施学院 | 454 | 397 | |
| 13251 | 湖北经济学院法商学院 | 446 | 357 | |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 428 | 355 | |
| 13256 | 湖北师范大学文理学院 | 455 | 380 | |
| 13257 | 湖北文理学院理工学院 | 460 | 387 | |
| 13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 459 | 383 | |
| 13262 | 文华学院 | 435 | 374 | |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 436 | 366 | |
| 13276 | 浙江师范大学行知学院 | 448 | 373 | |
| 13277 | 宁波大学科学技术学院 | 438 | 359 | |
| 13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 371 | ||
| 13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 362 | ||
| 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 433 | 357 | |
| 13284 | 温州医科大学仁济学院 | 384 | ||
| 13287 | 湖州学院 | 477 | 446 | |
| 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 450 | 370 | |
| 13289 | 温州理工学院 | 514 | 467 | |
| 13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 442 | 361 | |
| 13291 | 嘉兴南湖学院 | 522 | 447 | |
| 13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 359 | ||
| 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 449 | 360 | |
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 429 | ||
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 428 | 347 | |
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 348 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | |||
| 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 429 | 351 | |
| 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 434 | ||
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 428 | ||
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 428 | 347 | |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 430 | 353 | |
| 13324 | 山东协和学院 | 448 | 384 | |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 443 | 367 | |
| 13328 | 丽江文化旅游学院 | 437 | ||
| 13330 | 昆明城市学院 | 452 | 373 | |
| 13332 | 昆明医科大学海源学院 | 453 | ||
| 13378 | 青岛城市学院 | 353 | ||
| 13386 | 山东石油化工学院 | 474 | 418 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 433 | 347 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 437 | 365 | |
| 13418 | 江西服装学院 | 428 | 359 | |
| 13421 | 南昌工学院 | 457 | 362 | |
| 13429 | 南昌大学科学技术学院 | 454 | 368 | |
| 13431 | 南昌交通学院 | 448 | 364 | |
| 13432 | 赣东学院 | 427 | ||
| 13433 | 南昌航空大学科技学院 | 397 | ||
| 13434 | 赣南科技学院 | 460 | 435 | |
| 13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 459 | 391 | |
| 13437 | 南昌医学院 | 527 | 457 | |
| 13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 463 | 390 | |
| 13440 | 南昌应用技术师范学院 | 456 | 371 | |
| 13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 461 | 390 | |
| 13468 | 阳光学院 | 428 | 348 | |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 430 | 390 | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 463 | 385 | |
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 474 | 390 | |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 429 | 373 | |
| 13497 | 郑州财经学院 | 456 | 372 | |
| 13500 | 商丘工学院 | 377 | ||
| 13501 | 河南开封科技传媒学院 | 454 | 376 | |
| 13503 | 信阳学院 | 472 | 403 | |
| 13514 | 兰州博文科技学院 | 359 | ||
| 13515 | 兰州信息科技学院 | 351 | ||
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 450 | ||
| 13534 | 山西工学院 | 424 | ||
| 13538 | 山西晋中理工学院 | 443 | 376 | |
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 456 | 380 | |
| 13558 | 新疆理工学院 | 391 | ||
| 13560 | 新疆第二医学院 | 449 | ||
| 13561 | 新疆科技学院 | 469 | 396 | |
| 13569 | 西安交通工程学院 | 429 | 353 | |
| 13571 | 无锡太湖学院 | 443 | 354 | |
| 13578 | 河北工程大学科信学院 | 391 | ||
| 13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 463 | 383 | |
| 13588 | 重庆外语外事学院 | 451 | 365 | |
| 13589 | 重庆对外经贸学院 | 461 | 382 | |
| 13590 | 重庆财经学院 | 441 | 386 | |
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 454 | 369 | |
| 13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 449 | 404 | |
| 13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 426 | ||
| 13600 | 长春光华学院 | 437 | 363 | |
| 13603 | 长春财经学院 | 428 | 348 | |
| 13605 | 长春建筑学院 | 429 | 348 | |
| 13606 | 长春科技学院 | 363 | ||
| 13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 451 | 383 | |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 387 | ||
| 13621 | 沈阳科技学院 | 347 | ||
| 13622 | 吉林师范大学博达学院 | 428 | 347 | |
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 428 | 379 | |
| 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 447 | 360 | |
| 13627 | 重庆移通学院 | 452 | 385 | |
| 13628 | 新疆政法学院 | 479 | 400 | |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | |||
| 13631 | 大连东软信息学院 | 430 | 347 | |
| 13634 | 武汉学院 | 449 | 371 | |
| 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 460 | 398 | |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 429 | 350 | |
| 13637 | 温州商学院 | 429 | 347 | |
| 13639 | 柳州工学院 | 431 | 353 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 462 | 391 | |
| 13641 | 桂林学院 | 457 | 382 | |
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 463 | 390 | |
| 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 469 | 400 | |
| 13644 | 桂林信息科技学院 | 433 | 347 | |
| 13645 | 南宁理工学院 | 430 | 351 | |
| 13647 | 贵州中医药大学时珍学院 | 405 | ||
| 13648 | 贵州黔南经济学院 | 453 | 367 | |
| 13649 | 贵州黔南科技学院 | 458 | 382 | |
| 13650 | 贵阳信息科技学院 | 367 | ||
| 13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 420 | ||
| 13654 | 南京理工大学紫金学院 | 475 | 401 | |
| 13656 | 广州华立学院 | 429 | 349 | |
| 13657 | 广州应用科技学院 | 440 | 357 | |
| 13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 453 | 365 | |
| 13659 | 天津传媒学院 | 443 | 367 | |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 441 | 358 | |
| 13661 | 天津医科大学临床医学院 | 448 | 409 | |
| 13662 | 长春人文学院 | 430 | 350 | |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 439 | 358 | |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 447 | 405 | |
| 13666 | 武汉华夏理工学院 | 439 | 376 | |
| 13667 | 广州商学院 | 475 | 366 | |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 456 | 385 | |
| 13669 | 四川传媒学院 | 430 | 366 | |
| 13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 443 | 363 | |
| 13672 | 四川工商学院 | 464 | 397 | |
| 13673 | 四川外国语大学成都学院 | 433 | 384 | |
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 452 | 434 | |
| 13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 468 | 396 | |
| 13677 | 西安交通大学城市学院 | 386 | ||
| 13682 | 西安工商学院 | 428 | 350 | |
| 13684 | 珠海科技学院 | 441 | 397 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 461 | 371 | |
| 13687 | 南京传媒学院 | 483 | ||
| 13705 | 成都医学院 | 461 | ||
| 13706 | 吉林医药学院 | 456 | 412 | |
| 13714 | 广州工商学院 | 428 | 352 | |
| 13717 | 广州科技职业技术大学 | 433 | 350 | |
| 13719 | 广东科技学院 | 428 | 353 | |
| 13720 | 广东理工学院 | 428 | 352 | |
| 13721 | 广东工商职业技术大学 | 347 | ||
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 428 | 348 | |
| 13744 | 黑河学院 | 472 | 393 | |
| 13762 | 福州外语外贸学院 | 428 | 347 | |
| 13763 | 福建江夏学院 | 518 | 421 | |
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 435 | 353 | |
| 13773 | 福州理工学院 | 358 | ||
| 13774 | 豫章师范学院 | 502 | ||
| 13806 | 长沙师范学院 | 459 | 355 | |
| 13811 | 琼台师范学院 | 493 | 412 | |
| 13816 | 四川工业科技学院 | 451 | 361 | |
| 13820 | 银川能源学院 | 348 | ||
| 13830 | 广西外国语学院 | 428 | 347 | |
| 13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 452 | 384 | |
| 13843 | 南京师范大学泰州学院 | 471 | 381 | |
| 13844 | 东莞城市学院 | 428 | 347 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 428 | 356 | |
| 13892 | 三亚学院 | 430 | 347 | |
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 428 | 347 | |
| 13894 | 西安明德理工学院 | 433 | 350 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 441 | 368 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 445 | 368 | |
| 13899 | 北京中医药大学东方学院 | 464 | 402 | |
| 13900 | 辽宁财贸学院 | 428 | 357 | |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 448 | 403 | |
| 13902 | 广州新华学院 | 458 | 364 | |
| 13903 | 成都锦城学院 | 462 | 349 | |
| 13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 435 | ||
| 13905 | 南京工业大学浦江学院 | 450 | 387 | |
| 13906 | 南京师范大学中北学院 | 465 | 383 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 428 | 347 | |
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 429 | 348 | |
| 13982 | 无锡学院 | 528 | 475 | |
| 13983 | 苏州城市学院 | 509 | 453 | |
| 13984 | 苏州大学应用技术学院 | 454 | 381 | |
| 13985 | 苏州科技大学天平学院 | 453 | 377 | |
| 13986 | 江苏大学京江学院 | 461 | 387 | |
| 13987 | 扬州大学广陵学院 | 466 | 388 | |
| 13988 | 江苏师范大学科文学院 | 429 | 378 | |
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 456 | 392 | |
| 13990 | 南京财经大学红山学院 | 451 | 376 | |
| 13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 453 | 382 | |
| 13992 | 常州大学怀德学院 | 453 | 382 | |
| 13993 | 南通大学杏林学院 | 449 | 379 | |
| 13994 | 南京审计大学金审学院 | 466 | 391 | |
| 14001 | 聊城大学东昌学院 | 452 | 382 | |
| 14030 | 西安信息职业大学 | 438 | 348 | |
| 14035 | 武汉设计工程学院 | 429 | 365 | |
| 14037 | 西南财经大学天府学院 | 458 | 385 | |
| 14038 | 天津仁爱学院 | 433 | 347 | |
| 14039 | 四川大学锦江学院 | 458 | 391 | |
| 14040 | 郑州商学院 | 454 | 376 | |
| 14042 | 西安科技大学高新学院 | 436 | 350 | |
| 14045 | 绵阳城市学院 | 429 | 371 | |
| 14046 | 福建农林大学金山学院 | 452 | 389 | |
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 444 | 366 | |
| 14099 | 湖北第二师范学院 | 522 | 351 | |
| 14100 | 山东政法学院 | 493 | 374 | |
| 14101 | 太原工业学院 | 420 | ||
| 14160 | 宿迁学院 | 499 | 419 | |
| 14172 | 海南科技职业大学 | 428 | 347 | |
| 14199 | 内蒙古大学创业学院 | 450 | 366 | |
| 14200 | 银川科技学院 | 447 | 363 | |
| 14202 | 沧州交通学院 | 379 | ||
| 14205 | 内蒙古鸿德文理学院 | 447 | 351 | |
| 14207 | 上海财经大学浙江学院 | 449 | 376 | |
| 14223 | 贵州师范学院 | 482 | 406 | |
| 14262 | 西南交通大学希望学院 | 454 | 384 | |
| 14275 | 浙江外国语学院 | 506 | 418 | |
| 14278 | 广东第二师范学院 | 546 | ||
| 14327 | 青岛电影学院 | |||
| 14388 | 重庆第二师范学院 | 473 | 437 | |
| 14389 | 成都师范学院 | 518 | 412 | |
| 14390 | 陕西学前师范学院 | 462 | 408 | |
| 14432 | 河北中医药大学 | 535 | 466 | |
| 14434 | 山西传媒学院 | 506 | 428 | |
| 14435 | 营口理工学院 | 399 | ||
| 14436 | 江苏第二师范学院 | 505 | 449 | |
| 14437 | 南昌师范学院 | 505 | 370 | |
| 14438 | 山东管理学院 | 444 | 352 | |
| 14440 | 贵州理工学院 | 426 | ||
| 14458 | 张家口学院 | 485 | 411 | |
| 14527 | 山西工程技术学院 | 403 | ||
| 14532 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 463 | 393 | |
| 14623 | 滇西应用技术大学 | 466 | 422 | |
| 14625 | 茅台学院 | 397 | ||
| 14654 | 郑州西亚斯学院 | 459 | 392 | |
| 14683 | 福建技术师范学院 | 506 | 417 | |
| 16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 463 | 403 | |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 466 | 400 | |
| 16206 | 贵阳康养职业大学 | 476 | 416 | |
| 16207 | 浙江药科职业大学 | 414 | ||
| 16208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 379 | ||
| 16209 | 兰州石化职业技术大学 | 394 | ||
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 473 | 399 | |
| 19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 431 | ||
| 20404 | 华东交通大学(二) | 522 | ||
| 20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 471 | 429 | |
| 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 484 | 438 | |
| 20608 | 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 477 | 390 | |
| 20758 | 新疆农业大学(中英国际教育) | 445 | ||
| 21407 | 北方民族大学(少数民族) | 491 | 405 | |
| 21647 | 浙江传媒学院(二) | 523 | 435 | |
| 21726 | 长春大学(二) | 450 | 353 | |
| 30594 | 广西科技大学(精准专项) | 396 | ||
| 30598 | 广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 355 | ||
| 30603 | 南宁师范大学(精准专项) | 460 | 413 | |
| 30604 | 广西民族师范学院(精准专项) | 472 | 384 | |
| 30605 | 河池学院(精准专项) | 468 | 389 | |
| 30606 | 玉林师范学院(精准专项) | 472 | 387 | |
| 30609 | 百色学院(精准专项) | 474 | 392 | |
| 31354 | 梧州学院(精准专项) | 460 | 384 | |
| 31546 | 广西科技师范学院(精准专项) | 481 | 407 | |
| 31548 | 广西财经学院(精准专项) | 457 | 364 | |
| 31607 | 北部湾大学(精准专项) | 436 | 414 | |
| 31825 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 449 | 393 | |
| 31837 | 桂林旅游学院(精准专项) | 449 | 370 | |
| 31838 | 贺州学院(精准专项) | 465 | 396 | |
| 40594 | 广西科技大学(民族班) | 488 | 439 | |
| 40598 | 广西医科大学(民族班) | 502 | 466 | |
| 40599 | 右江民族医学院(民族班) | 444 | ||
| 40601 | 桂林医学院(民族班) | 440 | ||
| 40604 | 广西民族师范学院(民族班) | 488 | 424 | |
| 40605 | 河池学院(民族班) | 478 | 409 | |
| 40606 | 玉林师范学院(民族班) | 496 | 431 | |
| 40609 | 百色学院(民族班) | 482 | 411 | |
| 40736 | 西北师范大学(民族班) | 476 | 368 | |
| 41354 | 梧州学院(民族班) | 464 | 398 | |
| 41546 | 广西科技师范学院(民族班) | 493 | 424 | |
| 41548 | 广西财经学院(民族班) | 481 | 427 | |
| 41607 | 北部湾大学(民族班) | 487 | 432 | |
| 41825 | 桂林航天工业学院(民族班) | 465 | 422 | |
| 41837 | 桂林旅游学院(民族班) | 466 | 385 | |
| 41838 | 贺州学院(民族班) | 483 | 405 | |
| 50869 | 广西职业师范学院 | 468 | 397 | |
| 51721 | 河北环境工程学院 | 460 | 403 | |
| 60057 | 天津科技大学(中外合作) | 472 | ||
| 60152 | 大连工业大学(中外合作) | 432 | ||
| 60160 | 锦州医科大学(中外合作) | |||
| 60166 | 沈阳师范大学(中外合作) | 435 | 380 | |
| 60167 | 渤海大学(中外合作) | 374 | ||
| 60201 | 北华大学(中外合作) | 390 | ||
| 60202 | 通化师范学院(中外合作) | 347 | ||
| 60205 | 长春师范大学(中外合作) | 433 | 393 | |
| 60464 | 河南科技大学(中外合作) | 431 | ||
| 60481 | 南阳师范学院(中外合作) | 386 | ||
| 60496 | 武汉轻工大学(中外合作) | 475 | 391 | |
| 60594 | 广西科技大学(中外合作) | 449 | ||
| 60598 | 广西医科大学(中外合作) | 452 | 379 | |
| 60603 | 南宁师范大学(中外合作) | 406 | ||
| 60608 | 广西民族大学(中外合作) | 485 | 420 | |
| 60660 | 贵州医科大学(中外合作) | 398 | ||
| 60662 | 贵州中医药大学(中外合作) | 395 | ||
| 60676 | 云南农业大学(中外合作) | 499 | 404 | |
| 61058 | 宁波工程学院(中外合作) | 403 | ||
| 61062 | 厦门理工学院(中外合作) | 447 | ||
| 61407 | 北方民族大学(中外合作) | 391 | ||
| 61548 | 广西财经学院(中外合作) | 461 | 384 | |
| 61607 | 北部湾大学(中外合作) | 390 | ||
| 61731 | 贵州商学院(中外合作) | 458 | 377 | |
| 61810 | 海南医学院(中外合作) | |||
| 61825 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 376 | ||
| 61837 | 桂林旅游学院(中外合作) | 451 | 380 | |
| 63706 | 吉林医药学院(中外合作) | 373 | ||
| 91004 | 陆军工程大学 | 479 |


