北京地区普通高等学校艺术类专业校考资格名单
按照教育部有关要求,经论证审核,确定北京地区普通高等学校艺术类专业校考资格名单,现印发给你们。各相关高校要严格落实教育部要求,切实做好艺术类专业校考各项工作。
| 序号 | 高校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 1 | 清华大学 | 130402 | 绘画 | 
| 2 | 清华大学 | 130403 | 雕塑 | 
| 3 | 清华大学 | 130404 | 摄影 | 
| 4 | 清华大学 | 130406 | 中国画 | 
| 5 | 清华大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 6 | 清华大学 | 130503 | 环境设计 | 
| 7 | 清华大学 | 130504 | 产品设计 | 
| 8 | 清华大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 
| 9 | 清华大学 | 130507 | 工艺美术 | 
| 10 | 清华大学 | 130509 | 艺术与科技 | 
| 11 | 清华大学 | 130510 | 陶瓷艺术设计 | 
| 12 | 清华大学 | 130310 | 动画 | 
| 13 | 北京服装学院 | 130301 | 表演 | 
| 14 | 北京服装学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 15 | 北京服装学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 
| 16 | 北京服装学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 
| 17 | 北京印刷学院 | 130402 | 绘画 | 
| 18 | 北京印刷学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 19 | 北京印刷学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 
| 20 | 北京印刷学院 | 130310 | 动画 | 
| 21 | 中国传媒大学 | 130301 | 表演 | 
| 22 | 中国传媒大学 | 130306 | 戏剧影视导演 | 
| 23 | 中国传媒大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 
| 24 | 中国传媒大学 | 130404 | 摄影 | 
| 25 | 中国传媒大学 | 130410 | 漫画 | 
| 26 | 中国传媒大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 27 | 中国传媒大学 | 130503 | 环境设计 | 
| 28 | 中国传媒大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 
| 29 | 中国传媒大学 | 130509 | 艺术与科技 | 
| 30 | 中国传媒大学 | 130511 | 新媒体艺术 | 
| 31 | 中国传媒大学 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 
| 32 | 中国传媒大学 | 130310 | 动画 | 
| 33 | 中国传媒大学 | 130311 | 影视摄影与制作 | 
| 34 | 中国传媒大学 | 130201 | 音乐表演 | 
| 35 | 中国传媒大学 | 130202 | 音乐学 | 
| 36 | 中国传媒大学 | 130308 | 录音艺术 | 
| 37 | 中国传媒大学 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 
| 38 | 中国传媒大学 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 
| 39 | 中央音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 
| 40 | 中央音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 
| 41 | 中央音乐学院 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 
| 42 | 中国音乐学院 | 130201 | 音乐表演 | 
| 43 | 中国音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 
| 44 | 中国音乐学院 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 
| 45 | 中国音乐学院 | 130212T | 音乐教育 | 
| 46 | 中央美术学院 | 130401 | 美术学 | 
| 47 | 中央美术学院 | 130402 | 绘画 | 
| 48 | 中央美术学院 | 130403 | 雕塑 | 
| 49 | 中央美术学院 | 130404 | 摄影 | 
| 50 | 中央美术学院 | 130406 | 中国画 | 
| 51 | 中央美术学院 | 130407 | 实验艺术 | 
| 52 | 中央美术学院 | 130412 | 科技艺术 | 
| 53 | 中央美术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 54 | 中央美术学院 | 130503 | 环境设计 | 
| 55 | 中央美术学院 | 130504 | 产品设计 | 
| 56 | 中央美术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 
| 57 | 中央美术学院 | 130506 | 公共艺术 | 
| 58 | 中央美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 
| 59 | 中央美术学院 | 130509 | 艺术与科技 | 
| 60 | 中央美术学院 | 130310 | 动画 | 
| 61 | 中央美术学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 
| 62 | 中央美术学院 | 082801 | 建筑学 | 
| 63 | 中央美术学院 | 130405 | 书法学 | 
| 64 | 中央美术学院 | 130409 | 文物保护与修复 | 
| 65 | 中央美术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 
| 66 | 中央美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 
| 67 | 中央戏剧学院 | 130301 | 表演 | 
| 68 | 中央戏剧学院 | 130314TK | 曲艺 | 
| 69 | 中央戏剧学院 | 130315TK | 音乐剧 | 
| 70 | 中央戏剧学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 
| 71 | 中央戏剧学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 
| 72 | 中央戏剧学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 
| 73 | 中央戏剧学院 | 130308 | 录音艺术 | 
| 74 | 北京电影学院 | 130301 | 表演 | 
| 75 | 北京电影学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 
| 76 | 北京电影学院 | 130404 | 摄影 | 
| 77 | 北京电影学院 | 130408TK | 跨媒体艺术 | 
| 78 | 北京电影学院 | 130410T | 漫画 | 
| 79 | 北京电影学院 | 130503 | 环境设计 | 
| 80 | 北京电影学院 | 130504 | 产品设计 | 
| 81 | 北京电影学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 
| 82 | 北京电影学院 | 130509T | 艺术与科技 | 
| 83 | 北京电影学院 | 130511T | 新媒体艺术 | 
| 84 | 北京电影学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 
| 85 | 北京电影学院 | 130310 | 动画 | 
| 86 | 北京电影学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 
| 87 | 北京电影学院 | 130308 | 录音艺术 | 
| 88 | 北京电影学院 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 
| 89 | 北京舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 
| 90 | 北京舞蹈学院 | 130205 | 舞蹈学 | 
| 91 | 北京舞蹈学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 
| 92 | 北京舞蹈学院 | 130207T | 舞蹈教育 | 
| 93 | 中央民族大学 | 130401 | 美术学 | 
| 94 | 中央民族大学 | 130402 | 绘画 | 
| 95 | 中央民族大学 | 130406T | 中国画 | 
| 96 | 中央民族大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 97 | 中央民族大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 
| 98 | 中央民族大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 
| 99 | 中央民族大学 | 130205 | 舞蹈学 | 
| 100 | 中央民族大学 | 130206 | 舞蹈编导 | 
| 101 | 中央民族大学 | 130201 | 音乐表演 | 
| 102 | 中央民族大学 | 130202 | 音乐学 | 
| 103 | 中央民族大学 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 
| 104 | 中央民族大学 | 130212T | 音乐教育 | 
| 105 | 中央民族大学 | 130503 | 环境设计 | 


