网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您的当前位置:主页 > 高校招生 > 招生章程 > 河北高校 > 正文

北华航天工业学院2017年-2019年各省市录取分数线(本科理工类)

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-07-27
省市 2017年 2018年 2019年
最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分 最高分-最低分 控制分 平均分
北京市 510-482 439 489.8 474-473 432 473.5 491-491 423 491
天津市 485-450 395 456.1 504-468 407 473 498-463 400 473
河北省   545-501(本一平行) 485 508.3 587-522(本一平行) 511 533 557-514(本一平行) 502 522
556-497(本一征集) 505.5 602-520(本一征集) 527 535-506(本一征集) 510
506-479(本二平行) 326 484.8 542-508(本二平行) 358 513 518-500(本二) 379 505
542-501(本二征集) 514 510-457(本二工程教育实验班) 475
广西省 473-319 318 400.2 450-410 345 428 467-425 347 440
山东省 514-477 433 487.1 520-462 435 490 512-468 443 493
内蒙古 480-403 328 439.2 483-397 336 445 491-407 352 459
382-317 278(蒙授 ) 340 364-306(蒙授 ) 298(蒙授 ) 329(蒙授 ) 334-312(蒙授 ) 274(蒙授 ) 321(蒙授 )
湖南省 487-463 424 469.5 527-492 450 497 504-485 448 489
山西省 448-433 400 438.9 488-471 432 475 490-459 432 469
吉林省 498-432 379 459.5 528-459 405 490 517-486 350 497
江西省 503-482 422 486.2 519-472 447 511 514-501 449 509
重庆市 479-421 395 456.7 500-479 428 487 514-490 435 497
广东省 443-431 360 437.1 464-445 376 451 475-455 390 460
河南省 506-472 342 479.6 505-493 374 497 514-500 385 504
福建省 412-378 333 389.3 454-432 378 438 466-444 393 451
甘肃省 478-444 408 450.8 481-474 436 477 473-467 366 469
448-402(八协)   424.5(八协) 440-423(八协)   338(八协) 439-415(八协)   425(八协)
黑龙江省 468-438 335 446.9 490-458 353 468 507-457 372 474
湖北省 474-460 345 466.2 500-486 375 490 504-482 388 488
贵州省 439-422 361 426.9 476-442 379 454 446-433 369 439
四川省 529-483 436 488.6 543-488 458 521 541-519 459 525
安徽省   485-475 413 476.8 508-497 432 498 498-488 426 492
云南省 502-455 410 469.6 510-476 430 487 516-490 435 500
江苏省 325-312 269 316.7 336-319 285 324 344-332 307 336
辽宁省 480-444 350 454.5 608-488 368 494 551-497 369 505
陕西省 466-421 397 428.2 479-453 425 457 472-463 363 465
海南省 592-566 539 575.1 612-563 539 577 629-554 539 572

网站备案号: 京ICP备09079197号-18       

公安备案号:11011102000803

合作咨询电话: 邮箱:779069471#qq.com(请将#换成@)

Top