网站客服电话:010-51664315              设为首页 - 加入收藏
京 |
津 |
冀 |
晋 |
蒙 |
辽 |
吉 |
黑 |
沪 |
浙 |
赣 |
闽 |
渝 |
川 |
黔 |
滇 |
藏 |
粤 |
桂 |
琼 |
苏 |
皖 |
鲁 |
湘 |
鄂 |
豫 |
陕 |
甘 |
宁 |
青 |
新 |
您的当前位置:主页 > 高校招生 > 招生章程 > 河北高校 > 正文

河北医科大学(河北省)2017-2019年各专业录取分数统计表

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-07-27
河北医科大学
近三年(河北省)分批次控制线、投档线、录取线统计表

       分数            年度

   专业
2019 2018 2017
控制线 录取数 最低分 最高分 平均分 控制线 录取数 最低分 最高分 平均分 控制线 录取数 最低分 最高分 平均分
本科提前批B
(国家地区专项)
本科提前批B 理 502 88 572 607 579 511 77 584 621 594 485 120 554 585 558
基础医学 理 502 5 576 582 578 511 4 588 597 593 485 2 558 560 559
临床医学 理 10 591 607 600 11 607 621 613 10 575 585 579
麻醉学 理 6 583 590 586 5 599 603 602 2 567 570 568
医学影像学 理 6 578 580 579 3 594 603 599 2 571 580 575
眼视光医学 理 5 577 591 582 5 589 598 593 2 563 565 564
精神医学 理 5 572 578 574 3       8 555 561 556
儿科学 理 5 580 584 582 5 593 602 596 3 567 570 568
口腔医学 理 4 590 604 595 3 604 611 606 2 571 571 571
中西医临床医学 理 —— —— 3 567 574 571
法医学 理 4 573 573 573 3 586 590 588 2 562 564 563
药物制剂 理 5 574 576 575 4 584 595 589 6 558 570 563
临床药学 理 —— —— 3 563 566 564
药物化学 理 3       2 557 557 557
预防医学 理 2 574 574 574 6 586 597 590 6 555 564 557
食品卫生与营养学 理 —— —— 6 556 559 557
妇幼保健医学 理 7 572 575 573 4 585 594 588 2 559 559 559
卫生检验与检疫 理 —— —— 8 557 563 560
医学检验技术 理 8 572 575 574 4 590 594 592 3 554 566 558
医学影像技术 理 7 573 580 576 5 585 593 588 4 561 567 563
康复治疗学 理 9 575 582 577 9 585 593 588 3 554 566 559
护理学 理 —— —— 1 551 551 551
中西医临床医学 文 549 44 555 590 564 559 43 563 620 578 517 39 524 588 537
本科一批 本科一批 理 502 1579 553 640 582 511 1604 568 668 595 485 1546 544 639 568
临床医学(“5+3”一体化) 理 502 93 613 640 621 511 93 626 668 636 485 93 600 639 609
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) 理 30 607 622 611 30 619 634 623 30 592 604 595
基础医学 理 25 575 591 580 26 582 620 588 25 558 580 564
临床医学 理 350 591 622 600 400 600 633 612 384 574 610 583
麻醉学 理 93 584 600 588 103 591 621 597 105 565 605 569
医学影像学 理 75 581 592 585 83 587 615 593 85 562 591 566
眼视光医学 理 26 581 593 585 26 586 599 590 25 562 573 566
精神医学 理 45 560 599 571 50 570 601 577 49 544 568 553
儿科学 理 37 584 592 588 37 591 619 597 25 567 582 569
口腔医学 理 56 594 624 602 55 600 656 611 70 571 604 576
中西医临床医学 理 33 581 606 586 37 591 612 597 33 565 598 570
法医学 理 24 573 590 579 22 580 599 586 19 558 571 563
药学 理 57 561 588 569 77 572 597 580 73 545 572 552
药物制剂 理 19 556 570 562 25 569 586 580 17 544 573 553
临床药学 理 49 567 588 574 45 574 594 582 35 555 570 559
药物分析 理 22 554 580 561 20 568 586 579 17 544 559 552
药物化学 理 29 554 572 559 25 569 581 574 25 545 565 548
中药学 理 32 553 571 561 —— ——
预防医学 理 67 556 586 566 72 569 600 580 64 545 569 553
食品卫生与营养学 理 26 553 575 562 27 569 588 576 22 544 560 549
妇幼保健医学 理 24 570 580 573 23 576 598 583 25 551 566 557
卫生检验与检疫 理 26 554 591 567 22 568 597 579 18 546 560 550
医学检验技术 理 54 571 602 577 43 580 597 586 45 558 587 562
医学影像技术 理 78 564 600 572 68 574 605 581 76 547 582 554
康复治疗学 理 52 556 581 567 37 570 590 580 28 547 574 555
护理学 理 101 553 580 564 102 568 615 577 62 544 561 548
助产学 理 56 553 580 559 56 568 589 576 43 545 561 553
护理学 文 549 101 557 581 564 559 108 562 601 573 517 96 527 584 536
地方农村专项 地方农村专项 理 502 45 520 572 536 511 37 552 585 568 485 41 516 560 523
基础医学 理 502 2 539 551 545 511 2 580 581 581 485 3 538 549 542
眼视光医学 理 3 555 566 559 2 576 585 581 3 535 545 540
精神医学 理 5 520 538 528 3 557 572 565 3 523 534 530
儿科学 理 3 554 569 559 3 580 584 581 2 552 560 556
药学 理 6 527 553 536 6 567 585 580 4 533 548 539
药物化学 理 3 529 531 530 3 564 576 572 3 527 532 529
食品卫生与营养学 理 3 533 536 535 2 555 560 558 2 528 533 530
妇幼保健医学 理 2 523 525 524 3 567 585 577 3 520 523 521
医学影像技术 理 4 545 572 554 —— ——
康复治疗学 理 4 521 540 528 2 567 570 569 2 529 547 538
护理学 理 5 524 544 532 6 552 562 556 14 520 541 528
助产学 理 5 520 522 521 5 552 565 557 2 519 519 519
护理学 文 549 27 549 561 551 559 20 559 569 561 517 17 520 531 524
专科批 专科批 理 200 125 414 465 426 200 125 395 587 412 200 125 368 480 387
护理 理 200 125 414 465 426 200 125 395 587 412 200 125 368 480 387

网站备案号: 京ICP备09079197号-18       

公安备案号:11011102000803

合作咨询电话: 邮箱:779069471#qq.com(请将#换成@)

Top