学校简介致考生的一封信2008年招生章程往年录取分数线 2008年招生计划答考生问硕士点一览表海外学习项目介绍学校亮点助困措施奖助学金
西南科技大学2007年录取分数线   2006年录取分数线   2005年录取分数线
西南科技大学2007年各省录取分数一览表
省区 重点本科理科分数 重点本科文科分数 一般本科理科分数 一般本科文科分数
省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分
北京 478 479 479 503 489 486 489 489 511 498
天津 453 453 453 495 468 473 473 473 495 479
河北 587 590 590 624 597.6 566 566 567 575 570.4
山西 572 572 572 592 578.2 580 580 580 591 583.9 539 558 558 571 563 553 557 557 568 563
内蒙 559 559 561 583 568.7 559 562 593 593 569.8
辽宁 433 434 434 523 475 472 472 472 536 496
吉林 574 555 555 599 574.6 567 549 549 579 559
黑龙江 526 528 528 573 551 499 512 512 581 526
上海 394 395 395 443 411 424 429 429 448 437
江苏 省控线:559 调档线:559 实录线:559 最高分:587 平均分:568.2
浙江 523 526 526 549 534 523 523 523 541 529
安徽 563 563 563 611 568.2 551 551 551 568 557.2
福建 505 507 507 552 535 495 499 499 561 529
江西 521 531 535 560 546 538 550 550 563 554
山东 480 528 528 565 562 500 562 562 608 579
河南 596 596 596 632 607.1 589 589 589 604 596.5
湖北 517 518 518 543 526 500 501 501 518 507
湖南 487 496 501 536 516 526 535 535 561 547
广东 551 551 551 609 565 502 502 502 549 522
广西 545 545 547 576 562.6 574 575 575 589 582.2 522 530 530 584 567 481 508 508 574 553
海南 614 615 615 645 627.5 654 665 665 674 671.2
重庆 505 505 505 544 521 450 454 454 538 488 476 500 500 539 508
四川 533 533 533 609 543.1 559 559 559 572 563.4 474 507 507 545 517 510 510 510 584 539
贵州 536 549 551 600 562.9 567 567 567 606 585.3
云南 560 562 562 623 587.3 575 584 584 606 589.7
西藏 515 520 520 532 526.3 515 519 519 566 546.4
303 305 305 344 321.5 365 366 366 401 377.7
陕西 490 506 508 534 518 530 531 532 574 546
甘肃 516 545 548 571 555 503 534 538 559 547
青海 467 467 467 511 483.2 495 496 496 518 503.9
宁夏 493 486 486 530 504 497 504 504 541 518
新疆 518 546 546 591 561.4 520 520 520 562 541.4

 

西南科技大学2007年远程网上录取情况统计表(艺体类)
江苏(艺术提前 文理) 总计划数:15
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
学校整体 10 10 220 249 249 249 281 259.5 360 368 373 373 530 434.4
音乐学 5 5 220 249 249 249 281 260.8 360 378 378 378 492 438.6
音乐表演 5 5 220 249 255 255 276 261.8 360 368 373 373 530 431.4
学校整体(艺术设计) 5 5 153 153 173 173 182 177.6 317 317 365 365 507 421
四川(艺体提前 文理 ) 总计划数:61
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 12 12 275 299 304 304 319 310.4 330
艺术设计 22 22 280 317 319 319 333 324 325
音乐表演 12 12 290 309 320 320 334 326.8 220
社会体育 15 15 70 75 76 76 94 80.5 325
山东(艺体提前 文理科) 总计划数:26
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
艺术设计(文) 9 9 153 153 173 173 187 179.4 300 302 324 324 440 373.2
艺术设计(理) 5 5 153 153 166 166 174 170.6 290 290 290 290 449 360.2
社会体育(文理) 12 12 60 67.09 67.35 67.35 75.21 71.43 420 464 478 478 501 487.7
河北(艺体提前 文理科) 总计划数: 25
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
学校整体(文) 8 8 艺术单考 174 174 174 183 177.5 300 301 301 301 421 343.9
艺术设计 8 8 艺术单考 174 174 174 183 177.5 300 301 301 301 421 343.9
学校整体(理) 5 5 艺术单考 149 149 149 174 158.4 300 304 304 304 482 392.2
艺术设计 5 5 艺术单考 149 149 149 174 158.4 300 304 304 304 482 392.2
社会体育(文) 6 6 300 351 351 351 364 356.7 290 291 291 291 386 344.5
社会体育(理) 6 6 300 357 357 357 382 366 280 285 285 285 369 321.8
重庆(艺体提前 文理) 总计划数:16
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 3 3 115 129.37 132.99 132.99 140.5 135.6 260 297 297 297 347 316.3
艺术设计 5 5 210 210 210 210 240 218 304 314 314 314 366 348.2
音乐表演 3 3 140 145.74 148.03 141.4 161.7 154.9 260 287 287 287 383 327
社会体育 5 5 78 78 78 78 89 83.6 332 335 335 335 382 359
内蒙古(体育提前 文理综合) 总计划数:6
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
学校整体 6 6 80 81.81 81.81 81.81 95.48 87.9 298 305 305 305 406 369
社会体育 6 6 80 81.81 81.81 81.81 95.48 87.9 298 305 305 305 406 369
河南(体育提前 文理) 总计划数:10
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
社会体育(文) 6 6 65 65 69 69 88 78.3 434
社会体育(理) 4 4 65 68 68 68 84 73.5 385
湖南(艺体提前 文理) 总计划数: 29
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
学校整体(文) 4 4 222 222 222 222 239 262.7 411 411 411 411 428 405.7
音乐表演 3 3 222 220 220 220 239 226.7 411 368 368 368 428 405.7
音乐学 1 1 222 222 222 222 222 222 411 411 411 411 411 411
学校整体(理) 4 4 223 223 223 223 230 226 336 336 336 336 406 374
音乐学 4 4 223 223 223 223 230 226 336 336 336 336 406 374
学校整体(艺术设计 文) 12 12 171 171 171 171 185 176 333 333 333 333 497 390.1
学校整体(艺术设计 理) 9 9 166 166 166 166 187 170.2 276 276 276 276 405 335.2

 

西南科技大学2006年各省录取分数一览表
省区 重点本科理科分数 重点本科文科分数 一般本科理科分数 一般本科文科分数
省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分
北京 476 484 484 521 502 476 490 490 498 494
天津 455 464 464 506 482.9 436 436 436 470 441.2
河北 577 578 578 607 586 561 561 561 588 572
山西 552 552 552 592 562.8 561 563 563 588 568.6 515 517 517 530 523.5
内蒙 557 557 557 602 568.8 530 533 533 559 544
辽宁 430 445 454 514 472.6 469 469 469 515 488.6
吉林 480 520 527 590 550.3 480 506 506 548 526.3
黑龙江 516 529 536 575 552 492 492 492 554 523
上海
江苏 省控线:542 调档线:549 实录线:549 最高分:568 平均分:554
浙江 527 527 527 562 539.3 550 550 550 581 565.1
安徽 566 568 568 614 577.86 573 573 573 602 587.1
福建 490 492 492 558 535.8 514 538 538 557 545
江西 490 502 510 539 521.2 520 523 523 537 530.9
山东 551 561 590 568.8 539 539 579 546.4
河南 590 591 591 626 605 591 591 591 611 598 548 583 583 599 588.5 547 559 559 595 580
湖北 516 518 518 547 530.1 519 519 519 539 587.1
湖南 496 524 524 540 529 556 575 575 583 579
广东
广西 538 547 549 571 556 558 559 559 593 571
海南 569 570 570 631 593.6 613 614 614 647 632.1
重庆 531 531 531 599 549.93 476 498 501 553 519 486 488 490 551 506.3
四川 560 560 560 622 568.7 550 550 550 566 554 512 527 527 585 543.7 502 535 535 561 538.2
贵州 523 523 523 581 544 528 536 536 569 551
云南 550 561 563 601 572.7 550 552 557 584 564.1
西藏 505/300 508/305 508/306 561/425 524.29/336 495/355 495/357 500/358 525/358 512.5/358
陕西 505 515 515 567 536.3 520 522 522 556 537.9
甘肃 512 512 512 585 546.6 483 522 522 541 528.7
青海 434 440 440 486 462 452 454 457 499 469
宁夏 469 485 485 510 496.6 471 472 472 506 488.1
新疆 520 524 528 588 555.7 517 520 520 577 541.4 448 526 529 578 546.6 452 491 498 530 509.8

 

西南科技大学2006年远程网上录取情况统计表
江苏(艺术提前) 总计划数:17
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 5 5 230 264 264 264 281 271 340 357 357 357 418 381
艺术设计 7 7 178 178 178 178 186 183 340 340 340 340 434 381
音乐表演 5 5 245 261 261 261 270 265 280 351 351 351 413 378
四川(艺体提前) 总计划数:36
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 7 7 275 279 279 279 321 299 245 314 314 314 433 367.9
艺术设计 12 12 275 282 286 286 343 312 320 329 329 329 400 356.3
音乐表演 7 7 280 309 309 309 328 318.6 245 251 251 251 385 341.7
社会体育 10 10 70 70 70 70 85 77.3 325 325 325 325 402 351
湖南(艺术提前 文理科) 总计划数:18
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
学校整体(文) 11 11 177 177 177 177 230 201 260 323 323 323 407 364
音乐学 4 4 194 194 194 194 230 220.5 260 323 326 326 371 342
音乐表演 3 3 192 192 192 192 207 201.3 260 323 362 362 401 375
艺术设计 4 4 177 177 177 177 183 179 260 323 323 323 407 373
学校整体(理) 7 7 175 175 175 175 229 342 260 285 285 285 388 342
音乐学 2 2 226 226 226 226 227.5 228 260 285 323 323 371 347
艺术设计 3 3 175 175 175 175 182 178 260 285 285 285 388 353
音乐表演 2 2 215 215 215 215 220 217.5 260 285 278 278 361 320
山东(艺体提前 文理科) 总计划数:26
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
艺术设计(文) 9 9 150 150 177 177 186 181.6 280 296 296 296 443 358.4
艺术设计(理) 9 9 150 150 165 165 175 168.4 300 312 312 312 444 368.9
社会体育 8 8 61 61.69 61.69 61.69 88.29 69.31 408 447 447 447 518 478
河北(艺体提前 文理科) 总计划数:25
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 5 5 120 126 126 126 146 132 280 280 280 280 398 349
音乐表演 5 5 120 134 134 134 158 149 280 281 281 281 391 324
艺术设计(文) 4 4 160 183 183 183 190 186 200 226 226 226 380 315
艺术设计(理) 3 3 160 177 177 177 186 181 200 278 278 278 429 334
社会体育 8 8 300 332 332 332 364 351 280 283 283 283 384 322
重庆(艺体提前 文理) 总计划数:10
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 3 3 127 141.3 141.3 141.3 149 146 240 276 276 276 326 301.3
艺术设计 4 4 210 218 218 218 229 224 305 308 308 308 335 325.3
社会体育 3 3 82 168 168 168 177 173 305 337 337 337 385 356.3
内蒙古(体育提前 文理) 总计划数:4
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
社会体育 4 4 78 85.01 86.27 86.27 88.79 87.5 290 309 309 309 373 340.3
河南(体育提前 文理) 总计划数:7
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
社会体育(文) 4 4 66 69 69 69 82 76 409 415 415 415 527 473
社会体育(理) 3 3 66 68 68 68 78 74 365 418 418 418 467 447
广东(艺体提前 文理) 总计划数:14
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 5 5 65 65 65 65 67 66 516 524 524 524 634 596
艺术设计 4 4 150 15 15 15 164 157 526 531 531 531 671 593
音乐表演 5 5 65 65 66 66 74 71 516 522 522 522 634 571

 

 

西南科技大学2005年各省录取分数一览表
省区 重点本科理科分数 重点本科文科分数 一般本科理科分数 一般本科文科分数
省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分 省控 调档 实录 最高 平均分
北京 414 431 431 470 445.3 443 455 455 476 466.3
天津 408 410 410 465 421.9 460 467 467 493 482.2
河北 536 556 557 590 565.4 536 540 545 554 549 511 520 522 548 533.9 500 502 502 535 516.5
山西 532 532 532 560 541.1 534 534 534 560 546.6 495 500 505 533 515.6 497 510 510 533 518.4
内蒙 555 555 555 592 567.8 525 525 525 567 538 489 517 517 536 528.3 470 477 477 521 500
辽宁 省控线:458 调档线:458 实录线:458 最高分:537 平均分:494.3
吉林 456 476 476 561 518.1 479 501 503 564 524.5
黑龙江 527 527 528 583 549.7 501 503 503 552 517
上海 418 419 419 449 430.6 439 439 439 453 445.5
江苏 省控线:529 调档线:532 实录线:532 最高分:558 平均分:541.2
浙江 508 508 508 550 523 535 535 535 564 551.4
安徽 541 541 541 595 552.4 543 543 543 569 554.5 480 480 493 540 510.2 488 516 519 550 525.3
福建 470 505 505 544 518 492 492 492 552 518.4
江西 494 508 508 542 524.1 509 516 516 539 517.1
山东 562 562 562 607 584.3 528 528 528 569 549.8
河南 568 568 568 611 580.2 565 566 566 591 576.3 523 555 555 590 568.6 522 535 535 573 555.2
湖北 492 494 496 570 510.2 478 478 478 502 488.9
湖南 491 519 519 540 522.6 533 552 552 564 551.9
广东 559 560 560 651 586 547 560 560 651 586
广西 501 501 501 594 540.7 504 529 501 594 540.7
海南 542 547 550 607 565.9 582 593 599 640 608.3
重庆 550 550 550 575 561.1 494 508 512 570 519.8 487 489 492 552 533.9
四川 598 598 598 656 605.9 570 570 570 589 574.1 550 563 563 622 593.3 519 546 546 597 549.7
贵州 536 536 536 578 554.2 556 556 556 575 516.4
云南 530 531 531 575 541.1 535 541 541 564 542.9
西藏 520 521 521 589 528.4 490 495 495 512 505.3
陕西 518 542 543 589 557.5 500 513 520 553 530.6
甘肃 498 535 535 576 549.9 476 480 480 555 515.1
青海 430 438 439 493 455.7 442 444 444 479 458
宁夏 453 458 458 522 482.6 461 463 463 511 483.6
新疆 507 524 530 590 516 535 540 581 433 445 455 538 492.6 455 468 482 563 523

 

西南科技大学2005年远程网上录取情况统计表
江苏(艺术提前) 总计划数:16
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 5 5 235 246 251 251 265 257.8 320 327 327 327 490 403.2
艺术设计 6 6 181 181 185 182.7 320 325 325 325 453 389.5
音乐表演 5 5 235 246 246 246 257 251 320 335 335 335 440 390.2
四川(艺术提前) 总计划数:25
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 9 9 270 290 298 298 318 304.1 315 318 350 350 450 395.4
艺术设计 7 7 275 312 314 314 332 322.9 330 337 337 337 406 369.6
音乐表演 9 9 70 72 72 72 78 75.7 230 272 272 272 391 307
重庆(艺术提前) 总计划数:9
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 4 4 130 132.6 133 152 139.9 230 293 293 293 358 320.3
艺术设计 5 5 210 210 213 213 238 226.2 320 357 357 357 422 374.6
湖南(艺术提前 理科) 总计划数:10
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 3 3 215 215 215 223 218.3 200 296 296 296 402 332.3
艺术设计 4 4 184 184 184 222 208.5 200 217 217 217 331 277.5
音乐表演 3 3 195 195 195 212 204 200 341 341 341 425 389
湖南(艺术提前 文科) 总计划数:6
专业 计划数 计划 专业 文化
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
音乐学 2 2 217 217 217 218 217.5 200 356 356 356 456 406
艺术设计 2 2 196 196 196 213 204.5 200 387 387 387 486 436.5
音乐表演 2 2 208 208 208 221 214.5 200 353 353 353 379 366
山东(艺术提前) 总计划数:8
专业 计划数 计划 理科:4 文科:4
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
艺术设计 8 8 165 165 165 165 175 170.2 165 165 183 183 187 185.2
河北(艺术提前) 总计划数:8
专业 计划数 计划 理科:1 文科:7
完成数 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分 省控线 调档线 实录线 最低分 最高分 平均分
艺术设计 8 8 200 234 296 296 296 296 200 234 234 234 392 310

 

中国招生考试网版权所有