河南科技大学2022年福建省招生计划
            	来源:未知
                编辑:admin
                时间:2022-06-20
			
            	
			
 
          
            | 生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | 
| 福建 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类本科批 | 2 | 
| 福建 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 11 | 
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 3 | 
| 福建 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 3 | 
| 福建 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 3 | 
| 福建 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 7 | 
| 福建 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 6 | 
| 福建 | 数学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 9 | 
| 福建 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 物理类 | 非定向 | 普通类本科批 | 5 | 
| 福建 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 历史类 | 非定向 | 普通类本科批 | 11 | 
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
            
        最新文章
            
        